Obsidean_VM/01-Documentation/Vetromeccanica/Dryer - Secadores - Danfoss.md

64 lines
3.2 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2025-02-18 05:37:27 -03:00
![[Setup Danfoss FC280 V2 - Profinet - DRYER.doc]]
![[Pasted image 20240619161942.png]]
## 1.    NOTE GENERALI
·         Tutti i parametri non riportati nella tabella rimangono con limpostazione di fabbrica.
**2.**    **MOTORI VENTILATORI DRYER**
| | | |
|---|---|---|
|## PARAMETRI||**NOTE**|
|0_02 Unità di Misura Riferimenti|_1_|_Hz_|
||||
|1_01 Principio Controllo Motore|_0_||
|1_20 Potenza Motore|_7.5 Kw_|_Dato di TARGA_|
|1_22 Tensione motore|_400 V_|_Da cambiare solo se diversa da 400_|
|1_23 Frequenza Motore|**_50 Hz_**|**_Da cambiare solo se diversa da 50_**|
|1_24 Assorbimento|**_15 A_**|**_Dato di TARGA_**|
|1_25 Giri/Min Motore|**_2900 Rpm_**|**_Dato di TARGA_**|
||||
|1_90 Protezione termica mot.|**_4_**||
||||
|3_02 Riferimento minimo|**_0_**||
|3_03 Riferimento massimo|**_55_**||
||||
|3_41 Accelerazione 1|**_10 sec_**|**_Default_**|
|3_42 Decelerazione 1|**_10 sec_**|**_Default_**|
||||
|4-12 Limite Basso Motore|**_15 Hz_**||
|4-14 Limite Alto Motore|**_55 Hz_**||
||||
|5_10 Funzione morsetto 18|**_0_**|**_Nessuna Operazione_**|
|5_11 Funzione morsetto 19|**_0_**|**_Nessuna Operazione_**|
|5_12 Funzione morsetto 27|**_0_**|**_Nessuna Operazione_**|
|5_13 Funzione morsetto 29|**_0_**|**_Nessuna Operazione_**|
|5_14 Funzione morsetto 32|**_0_**|**_Nessuna Operazione_**|
|5_15 Funzione morsetto 33|**_0_**|**_Nessuna Operazione_**|
|5_40 Funzione relè|**_2_**|**_Pronto_**|
||||
|8_03 Temporizzazione Parola CTW|**_1.0_**|**_Default_**|
|8_04 Funzione T Parola CTW|**_2_**|**_arresto_**|
||||
|8_50 Ruota Libera|**1**|**_Bus_**|
|8_51 Arresto rapido|**1**|**_Bus_**|
|8_53 Avvio|**1**|**_Bus_**|
|8_56 Rif.preimpostato|**1**|**_Bus_**|
||||
|9_16 PCD Read Configuration [2]|**_1660_**|**_Digital Input_**|
||||
|12_00 Assegnazione Indirizzo IP|**_DCP_**||
|12_01 Indirizzo IP|**_192.168.10.XXX_**<br><br>**_10.1.30.XXX_**|**_192.168.10.”N°Motore” <br>10.1.30.”N°Motore”_**|
|12_08 Nome Host|**_Nome motore_**|**_(m31-m32) SIPA <br>(m231-m232) STD_**|
||||
|14_20 Ripristino Automatico|**_1_**||
**- STO**: Nel caso fosse presente lSTO, bisogna impostare il parametro che controlla il morsetto **37/38**, ovvero il parametro **5_19 a 3**. Se l**STO NON** è presente, impostare il parametro **5_19 a 0**. **SE LSTO NON SI RESETTA FORMATTARLO UTILIZZANDO IL PARAMETRO 14_22  2 E RIPARAMETRIZZARLO**. Dopo che si è risolto il problema, facendo semplicemente un copia/incolla (parametro **0_50**), gli altri andranno anche senza formattazione.
**- FEEDBACK SEZIONATORE:** In presenza del **Feedback sezionatore**, bisogna impostare il parametro che controlla il **morsetto 27**, ovvero il parametro **5_12 a 2**. (evoluzione libera negata). Se il **FEEDBACK SEZIONATORE NON** è presente, impostare il parametro **5_12 a 0**.
**- FRENO MECCANICO:** In presenza del **freno meccanico**, bisogna impostare il parametro che controlla il **relè di uscita**, ovvero il parametro **5_40 a 32** (Controllo freno meccanico), in più bisogna impostare nel parametro **2_22**, la frequenza superata la quale si attiva il freno meccanico. (nella lista sopra è impostata a **2 Hz**, ma dipende dallapplicazione per il quale viene usato).
Se non cè il freno meccanico, impostare il parametro **5_40 a 2** (Driver Ready).