16 KiB
16 KiB
Mapping SAE346-Master Tia18
Inputs (DI → E)
Software Side | Software Address | Software Description | PLC Side | PLC Description | Coincidencia | Equival. |
---|---|---|---|---|---|---|
DI_PPM303_Contactor | E2.5 | PPM303 - Product Pump Feedback | - | - | - | P3/303 |
DI_Emergency_Pressed | M3005.3 | Electrical Panel Emergency Button | E5.0 | ==MAX TEMPERATURE ALARM== | ||
DI_Emergency_Pilz_On | E0.0 | Pilz Emergency | E5.1 (0760K1) | AUXILIARY CIRC. ON | Alta | - |
E5.2 | ==EMERGENCY EMERGENZA== | |||||
DI_UPSBatteryReady | E1.4 | UPS Battery ready | E5.3 (0925A1/4) | BUFFER BATTERY READY | Alta | - |
DI_UPSAlarm | E1.1 | UPS Alarm | E5.4 (0925A1/5) | UPS ALARM | Alta | - |
DI_UPSsupply | E1.2 | UPS supply OK | E5.5 (0925A1/6) | BATTERY POWER SUPPLY | Alta | - |
==DI_PPN301_SoftStart_Ovrld== | E1.3 | PPN301 - Water_Pump_SoftStart_Ovrld | E10.0 (0160Q2) | P1 WATER PUMP OVERLOAD SWITCH | Alta | P1/301 |
==DI_PPN301_Ovrld== | E2.0 | PPN301 - Deaireator Pump Overload | E10.0 (0160Q2) | P1 WATER PUMP OVERLOAD SWITCH | Alta | P1/301 |
DI_PPP302_Ovrld | E2.2 | PPP302 - Syrup Pump Overload | E10.1 (0163Q2) | SYRUP PUMP OVERLOAD | Alta | P2/302 |
DI_PPM303_Ovrld | E2.4 | PPM303 - Product Pump Overload | E10.2 (0166Q2) | OVERPRESSURE PUMP THERMIC SWITCH | Alta | P3/303 |
DI_PPM306_Ovrld | E2.6 | PPM306 - Recirculating Pump Overload | E10.3 (0169Q2) | RECIRCULATION PUMP OVERLOAD | Alta | P6/306 |
DI_PPN301_Contactor | E2.1 | PPN301 - Deaireator Pump Feedback | E11.0 (0160K4) | P1 WATER PUMP FAULT / Feedback | Alta | P1/301 |
DI_PPP302_Contactor | E2.3 | PPP302 - Syrup Pump Feedback | E11.1 (0163K8) | SYRUP PUMP FAULT / Feedback | Alta | P2/302 |
DI_PPM306_Contactor | E2.7 | PPM306 - Recirculating Pump Feedback | E11.3 (0169K8) | PRODUCT RECYCLE PUMP | Alta | P6/306 |
E12.0 | ==SOFTSTART RUNNING== | |||||
E12.1 | ==OVERLOAD ANTON PAAR== | |||||
DI_Air_InletPress_OK | E4.1 | Air Pressure Switch | E12.4 (0934S1) | AIR PRESSURE | Alta | - |
DI_LSN301L | E0.6 | LSN301_L - Deaireator Tank Minimun Level | E12.5 (0934B3) | DEARETOR 1 MINIMUM LEVELPROBE | Alta | - |
DI_LSM302L | E1.0 | LSM302_L - Product Tank Minimun Level | E12.6 (0934B6) | STORE TANK MIN LEVELPROBE | Alta | - |
DI_CIP_CIP_Enable | E303.2 | From CIP Enable | E60.0 | CIP MODE | Alta | |
DI_CIP_CIP_Rinse | E3.5 | From CIP Running | E60.1 | RINSE MODE | Media | |
DI_CIP_Drain | E3.6 | From CIP Drain | E60.2 | CIP DRAINAGE REQUEST | Alta | |
DI_CIP_End | E3.7 | From CIP End (Completed) | E60.3 | CIP COMPLETED | Alta | |
DI_SyrRoom_SyrPump_Running | E3.0 | From Syrup Room - Syrup Pump Running | E68.0 (SYR.0) | SYRUPS ROOM PUMP RUN | Alta | |
DI_SyrRoom_WatPumpReady | E3.2 | From Syrup Room - Water Pump Ready | E68.1 (SYR.1) | WATER PUMP SYRUP ROOM | Alta | |
DI_AVM346_Open | E304.6 | AVM346 - Feedback ON | E102.2 (0951S6) | AVM346 OPEN | Alta | |
DI_AVM362_Open | E304.4 | AVM362 - Feedback ON | E102.3 (0951S8) | AVM362 OPEN | Alta | |
DI_AVM346_Close | E304.7 | AVM346 - Feedback OFF | E112.2 (0967A1/3) | AVM346 CLOSED | Alta | |
DI_AVM362_Close | E304.5 | AVM362 - Feedback OFF | E112.3 (0967A1/4) | AVM362 CHIUSA | Alta | |
DI_RMM301_Closed | E1.5 | RMM301 - Feedback OFF (VM1WATER) | E112.4 (0967A1/5) | CLOSED VALVE RMM301 | Alta | - |
DI_RMP302_Closed | E1.6 | RMP302 - Feedback OFF (VM2 SYRUP) | E112.5 (0967A1/6) | CLOSED VALVE RMP302 | Alta | - |
DI_RMM303_Closed | E1.7 | RMM303 - Feedback OFF (VM3 CO2) | E112.6 (0967A1/7) | CLOSED VALVE RMM303 | Alta | - |
Salidas Digitales (DO → A)
Software Side | Software Address | Software Description | PLC Side | PLC Description | Coincidencia | Equival. |
---|---|---|---|---|---|---|
DO_PPM303_Run | A2.6 | DO_PPM303_Run | - | - | - | P3/303 |
DO_HMIPowerSupply | A2.7 | Cut Power to PC | A5.0 | HMI POWER SUPPLY RESTORE | Alta | - |
==A5.1== | ==CONTROL CIRCUIT RUN== | |||||
DO_Yellow_Lamp | A2.3 | DO_Yellow_Lamp | A5.5 (1046H0) | YELLOW | Alta | - |
DO_Horn | A2.0 | DO_Horn | A5.7 (1046H0) | ACOUSTIC ALARM | Alta | - |
DO_PPN301_Run | A2.4 | DO_PPN301_SoftStartPower | A11.0 (1052K1) | WATER PUMP CONTROL | Alta | P1/301 |
DO_PPP302_Run | A2.5 | DO_PPP302_Run | A11.1 | SYRUP PUMP CONTROL | Alta | P2/302 |
DO_PPM306_Run | A0.7 | DO_PPM306_Run | A11.3 | RECIRCULATION PUMP CONTROL | Alta | P6/306 |
DO_SyrupValve_Enable | A0.0 | Valve Power Enable (Power Supply Analog Signal) | A11.6 (1053K6) | SYRUP VALVE ENABLE | Alta | |
DO_Flr1_CIP_DrainRequest | A1.4 | FILLER - Cip Drain Request | A60.0 (1055U0) | CIP REQUEST | Media | |
DO_Flr1_CIP_CleaningEnd | A1.5 | FILLER - Cip Cleaning Ended | A60.1 (1055U2) | CIP DRAINAGE FINISHED | Media | |
DO_SyRm_SyrupReques | A1.0 | To syrup Room Syrup Request | A68.0 (1062U0) | SIRUP REQUEST | Alta | |
DO_SyRm_WaterRequest | A7.6 | To syrup Room Water Request | A68.1 (1062U2) | ==WATER REQUEST== | Alta | |
DO_AVM311 | A16.0 | MIX - Product Tank Blow Off | A100.0 | SFIATO SATURATORE / CARBONATOR BLOW-OFF | Alta | |
DO_AVM313 | A16.1 | MIX - Product Recirculation | A100.1 | RICIRCOLO PRODOTTO / PRODUCT RECYCLE | Alta | |
DO_AVN314 | A16.2 | MIX - Deaireator Drain | A100.2 | SCARICO DEAREATORE / DEAREATOR BLOW-OFF | Alta | |
DO_AVM315 | A16.3 | MIX - Product Tank Drain | A100.3 | SCARICO SATURATORE / CARBONATOR DISCHARGE | Alta | |
DO_AVP316 | A16.4 | MIX - Syrup Tank Drain | A100.4 | SCARICO SCIROPPO / SYRUP BLOW-OFF | Alta | |
DO_AVM317 | A16.5 | MIX - Product Tank Spray Ball | A100.5 | DIVOSFERA SATURATORE / CARBONATOR SPRAY BALL | Alta | |
DO_AVN318 | A16.6 | MIX - Deaireator Over Fill | A100.6 | PIENO TROPPO DEAREATORE / DEAREATOR OVERLOAD | Alta | |
DO_AVM321 | A16.7 | MIX - Product Tank Over Fill | A100.7 | TROPPO PIENO SATURATORE / CARBONATOR OERLOAD | Alta | |
DO_AVM322 | A17.0 | MIX - Water Pump PPN301 Priming | A101.0 | SFIATO ARIA POMPA PRODOTTO / PRODUCT PUMP AIR BLOW-OFF | Media | |
DO_AVM326 | A17.3 | MIX - CO2 Injection Shut Off | A101.3 | INTERCETTAZIONE INIETT.CO2 / CO2 INJECTOR INTERCEPTION | Alta | |
DO_AVN327 | A17.4 | MIX - Deaireator Tank Spray Ball | A101.4 | DEAREATORE DIVOSFERA / DEAREATOR SPRAY BALL | Alta | |
DO_AVP344 | A17.6 | MIX - Syrup Line Drain | A101.6 | SCARICO TUBO SCIROPPO / SYRUP PIPE BLOW-OFF | Alta | |
DO_AVM345 | A17.7 | MIX - Product Chiller Drain | A101.7 | SCARICO SCAMBIATORE / EXCHANGER R DISCHARGE | Media | |
DO_AVM362 | A18.1 | MIX - Product Outlet | A102.1 | USCITA PRODOTTO / PRODUCT OUTLET | Alta | |
DO_AVM381 | A18.3 | MIX - Product Recirculation With Chiller | A102.3 | RICIRCOLO PRODOTTO / PRODUCT RECYCLE | Alta | |
DO_AVP361 | A18.0 | MIX - Syrup Tank Spray Ball | A102.6 | DIVOSFERA SCIROPPO / SYRUP SPRAY BALL | Alta | |
DO_RVN302 | A19.0 | MIX - Deaireator Floater | A103.4 | GALLEGGIANTE DEAREATORE / DEAREATOR FLOATER | Alta | |
DO_RVN302_1 | A19.1 | MIX - Deaireator 2 Fill Up | A103.5 | INVASAMENTO DEAREATORE / DEAREATOR MAX. FILL | Media |
Analog Inputs (AI → IW)
Software Side | Software Address | Software Description | PLC Side | PLC Description | Coincidencia |
---|---|---|---|---|---|
P_AI_TTN321 | EW112 | TTN321 - Deaireator Temperature | IW800 (990U2 - 990B2) | H2O DEAREATOR TEMP | Alta |
P_AI_LTM302 | EW100 | LTM302 - Product Tank Level | IW804 (991B2) | STORAGE TANK LEVEL | Alta |
P_AI_PTM304 | EW102 | PTM304 - Product Tank Pressure | IW806 (991B6) | STORAGE TANK PRESSURE SENSOR | Alta |
P_AI_LTP303 | EW110 | LTP303 - Syrup Tank Level | IW808 (992B2) | SYROP TANK LEVEL | Alta |
P_AI_PTF203 | EW118 | PTF203 - Differential Pressure | IW810 (992B6) | DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE | Alta |
P_AI_TTM306 | EW108 | TTM306 - Chiller Temperature | IW812 (993U2 - 993B2) | PRODUCT TEMPERATURE SENSOR | Media |
P_AI_PTP338 | P_AI_PTP338 | PTP338 - Syrup Inlet Pressure | IW816 (994B3) | INLET SYRUP PRESSURE SENSOR | Baja |
P_AI_RVN304 | EW104 | RVN304 - Deaireation Valve | IW820 | AIR VACUUM CO2 FLOW CONTROL | Baja |
P_AI_PCM306 | EW114 | PCM306 - Gas Pressure Injection | IW824 | NORGREN (PV) VALVE ANALOG OUTPUT CO2 PCM306 | Baja |
P_AI_RVM301 | EW106 | RVM301 - Product Tank Pressure Valve | IW826 | ==CO2 TANK PRESSURE CONTROL== |
NORGREN Gasatura Produtto CO2
Analog Outputs (AO → AW)
Software Side | Software Address | Software Description | PLC Side | PLC Description | Coincidencia |
---|---|---|---|---|---|
P_AO_RMM301 | AW100 | RMM301 - Water Flow Control | AW800 | WATER MOTOR VALVE | Alta |
P_AO_RMM303 | AW104 | RMM303 - Gas Flow Control | AW802 | CO2 MOTOR VALVE | Alta |
P_AO_RMP302 | AW102 | RMP302 - Syrup Flow Control | AW804 | SYRUP MOTOR VALVE | Alta |
P_AO_RVP303 | AW112 | RVP303 - Syrup Tank Level Valve | AW806 | SYRUP INFEED VALVE | Media |
P_AO_RVM319 | AW110 | RVM319 - Chiller Temperature control | AW812 | PRODUCT TEMPERATURE | Alta |
P_AO_RVN304 | AW108 | RVN304 - Deaireation Valve | AW820 | AIR VACUUM CO2 FLOW CONTROL | Media |
P_AO_RVM301 | AW106 | RVM301 - Product Tank Pressure Valve | AW826 | CO2 TANK PRESSURE CONTROL | Media |
P_AO_PCM306 | AW114 | PCM306 - Gas Injection Pressure Control | AW824 | NOGREN VALVE ANALOGICAL INPUT (SP) | Alta |
Legend of equivalences
- __K : COMMAND RELAY - FEEDBACK SIGNAL (Señales de retroalimentación)
- __Q : TERMIC OVERLOAD SIGNAL (Señales de sobrecarga térmica)
- P1 = WATER PUMP = SOFTSTART = 301 (160Q2:E10.0 = 160K4:E11.0)
- P2 = SYRUP PUMP = 302 (163Q2:E10.1 = 163K8:E11.1)
- P3 = OVERPRESSURE PRODUCT PUMP = 303 (166Q2:E10.2)
- P6 = RECYCLE PUMP = 306 (169Q2:E10.3 = 169K8:E11.3)
- Anton Paar = Analizatore