Obsidean_VM/04-SIDEL/06 - E5.007363 - Modifica O.../IO/Hardware.md

158 lines
22 KiB
Markdown

***
## PLC Hardware configurated
| Network | Type | Address | Device Name | Sub-Device | OrderNo | Type | IO Type | IO Address | Number of Bits |
| ---------- | -------- | ------- | ---------------------- | ---------------------------------- | ------------------- | ------------------- | ------- | ----------------- | -------------- |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 8 | 045U1 | PPO Type 8 Module consistent PCD_1 | N/A | N/A | Input | `EW 1640..1659` | 160 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 8 | 045U1 | PPO Type 8 Module consistent PCD_1 | N/A | N/A | Output | `AW 1640..1659` | 160 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 300A0 | 6ES7 131-6BF00-0CA0 | DI 8x24VDC HF | Input | `EW 0..0` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 301A0 | 6ES7 131-6BF00-0CA0 | DI 8x24VDC HF | Input | `EW 1..1` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 302A0 | 6ES7 131-6BF00-0CA0 | DI 8x24VDC HF | Input | `EW 2..2` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 303A0 | 6ES7 131-6BF00-0CA0 | DI 8x24VDC HF | Input | `EW 3..3` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 304A0 | 6ES7 131-6BF00-0CA0 | DI 8x24VDC HF | Input | `EW 4..4` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 305A0 | 6ES7 131-6BF00-0CA0 | DI 8x24VDC HF | Input | `EW 5..5` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 306A0 | 6ES7 131-6BF00-0CA0 | DI 8x24VDC HF | Input | `EW 6..6` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 307A0 | 6ES7 131-6BF00-0CA0 | DI 8x24VDC HF | Input | `EW 7..7` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 320A0 | 6ES7 132-6BF01-0BA0 | DQ 8x24VDC/0.5A ST | Output | `AW 0..0` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 321A0 | 6ES7 132-6BF01-0BA0 | DQ 8x24VDC/0.5A ST | Output | `AW 1..1` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 322A0 | 6ES7 132-6BF01-0BA0 | DQ 8x24VDC/0.5A ST | Output | `AW 2..2` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 323A0 | 6ES7 132-6BF01-0BA0 | DQ 8x24VDC/0.5A ST | Output | `AW 3..3` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 324A0 | 6ES7 132-6BF01-0BA0 | DQ 8x24VDC/0.5A ST | Output | `AW 4..4` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 325A0 | 6ES7 132-6BF01-0BA0 | DQ 8x24VDC/0.5A ST | Output | `AW 5..5` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 326A0 | 6ES7 132-6BF01-0BA0 | DQ 8x24VDC/0.5A ST | Output | `AW 6..6` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 327A0 | 6ES7 132-6BF01-0BA0 | DQ 8x24VDC/0.5A ST | Output | `AW 7..7` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 340A1 | 6ES7 134-6GB00-0BA1 | AI 2xI 2-,4-wire ST | Input | `EW 100..103` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 341A1 | 6ES7 134-6GB00-0BA1 | AI 2xI 2-,4-wire ST | Input | `EW 104..107` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 342A1 | 6ES7 134-6GB00-0BA1 | AI 2xI 2-,4-wire ST | Input | `EW 108..111` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 343A1 | 6ES7 134-6GB00-0BA1 | AI 2xI 2-,4-wire ST | Input | `EW 112..115` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 344A1 | 6ES7 134-6GB00-0BA1 | AI 2xI 2-,4-wire ST | Input | `EW 116..119` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 350A1 | 6ES7 135-6GB00-0BA1 | AQ 2xI ST | Output | `AW 100..103` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 351A1 | 6ES7 135-6GB00-0BA1 | AQ 2xI ST | Output | `AW 104..107` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 352A1 | 6ES7 135-6GB00-0BA1 | AQ 2xI ST | Output | `AW 108..111` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 353A1 | 6ES7 135-6GB00-0BA1 | AQ 2xI ST | Output | `AW 112..115` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 354A1 | 6ES7 135-6GB00-0BA1 | AQ 2xI ST | Output | `AW 116..119` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 355A1 | 6ES7 135-6GB00-0BA1 | AQ 2xI ST | Output | `AW 120..123` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 12 | Festo_283E1 | CPX-FB13: DP-Slave [Status]_1 | N/A | N/A | Input | `EW 501..501` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 12 | Festo_283E1 | MPA1S: VMPA1-FB-EMS-8 [8DO]_1 | N/A | N/A | Output | `AW 16..16` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 12 | Festo_283E1 | MPA1S: VMPA1-FB-EMS-8 [8DO]_2 | N/A | N/A | Output | `AW 17..17` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 12 | Festo_283E1 | MPA1S: VMPA1-FB-EMS-8 [8DO]_3 | N/A | N/A | Output | `AW 18..18` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 12 | Festo_283E1 | MPA1S: VMPA1-FB-EMS-8 [8DO]_4 | N/A | N/A | Output | `AW 19..19` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 12 | Festo_283E1 | MPA1S: VMPA1-FB-EMS-8 [8DO]_5 | N/A | N/A | Output | `AW 20..20` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 20 | Water_Volumetric_251U1 | Volume Flow | N/A | N/A | Input | `EW 3080..3084` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 20 | Water_Volumetric_251U1 | Totalizer Value / Control | N/A | N/A | Input | `EW 3100..3104` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 20 | Water_Volumetric_251U1 | Totalizer Value / Control | N/A | N/A | Output | `AW 3100..3100` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 21 | Syrup_Mass_252U1 | Mass Flow | N/A | N/A | Input | `EW 2030..2034` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 21 | Syrup_Mass_252U1 | Density | N/A | N/A | Input | `EW 2045..2049` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 21 | Syrup_Mass_252U1 | Concentration | N/A | N/A | Input | `EW 2050..2054` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 21 | Syrup_Mass_252U1 | Temperature | N/A | N/A | Input | `EW 2055..2059` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 21 | Syrup_Mass_252U1 | Totalizer Value / Control | N/A | N/A | Input | `EW 2070..2074` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 21 | Syrup_Mass_252U1 | Totalizer Value / Control | N/A | N/A | Output | `AW 2070..2070` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 22 | CO2_Mass_253U1 | Mass Flow | N/A | N/A | Input | `EW 3200..3204` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 22 | CO2_Mass_253U1 | Density | N/A | N/A | Input | `EW 3215..3219` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 22 | CO2_Mass_253U1 | Temperature | N/A | N/A | Input | `EW 3225..3229` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 22 | CO2_Mass_253U1 | Totalizer Value / Control | N/A | N/A | Input | `EW 3240..3244` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 22 | CO2_Mass_253U1 | Totalizer Value / Control | N/A | N/A | Output | `AW 3240..3240` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 40 | Anton Paar_120U1 | IN128 mPDS5>PLC_4_1 | N/A | N/A | Input | `EW 15000..15031` | 256 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 40 | Anton Paar_120U1 | IN128 mPDS5>PLC_4_2 | N/A | N/A | Input | `EW 15032..15063` | 256 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 40 | Anton Paar_120U1 | IN128 mPDS5>PLC_4_3 | N/A | N/A | Input | `EW 15064..15095` | 256 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 40 | Anton Paar_120U1 | IN128 mPDS5>PLC_4_4 | N/A | N/A | Input | `EW 15096..15127` | 256 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 40 | Anton Paar_120U1 | OUT128 PLC>mPDS5_4_1 | N/A | N/A | Output | `AW 15000..15031` | 256 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 40 | Anton Paar_120U1 | OUT128 PLC>mPDS5_4_2 | N/A | N/A | Output | `AW 15032..15063` | 256 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 40 | Anton Paar_120U1 | OUT128 PLC>mPDS5_4_3 | N/A | N/A | Output | `AW 15064..15095` | 256 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 40 | Anton Paar_120U1 | OUT128 PLC>mPDS5_4_4 | N/A | N/A | Output | `AW 15096..15127` | 256 |
| | | | | | | | | | |
### IM155 IO - Description on the Electrical Diagram
***
| Master TAG | IO | Sensor | Description | Descripcion |
| :--------: | :----: | :------: | --------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
| | I0.0 | | AUXILIARY CIRC. ON AUSILIARI INSERITI | |
| | I0.1 | 300S2 | SIREN RESET RESET SIRENA | |
| | I0.2 | 300S3 | RESET RESET | |
| | I0.3 | 300S4 | MACHINE STOP ARRESTO MACCHINA | |
| | I0.4 | 300S5 | MARCIA MACCHINA MACHINE START | |
| | I0.5 | | PRESENZA TENSIONE VOLTAGE PRESENCE | |
| | I0.6 | | SONDA LIVELLO MINIMO DEAREATORE 1 | |
| | I0.7 | | SONDA LIVELLO MINIMO SCIRO - PPC SYRUP MINIMUM LEVEL PROBE | |
| | I1.0 | 301B1 | SONDA LIVELLO MINIMO SERB.STOCCAGGIO - STORE TANK MIN LEVEL PROBE | |
| | I1.5 | | VALVOLA CHIUSA VM1 - CLOSED VALVE VM1 | |
| | I1.6 | | CLOSED VALVE VM2 - VALVOLA CHIUSA VM2 | |
| | I1.7 | | VALVOLA CHIUSA VM3 - CLOSED VALVE VM3 | |
| | I2.0 | 40Q2 | WATER PUMP OVERLOAD - TERMICO POMPA ACQUA | |
| | I2.1 | 40Q2 | AVARIA POMPA ACQUA - WATER PUMP FAULT | |
| | I2.2 | 42Q2 | SYRUP PUMP OVERLOAD - TERMICO POMPA SCIROPPC | |
| | I2.3 | 42Q2 | AVARIA POMPA SCIROPPO - SYRUP PUMP FAULT | |
| | I2.4 | 45Q2 | OVERPRESS.PUMP OVERLOAD - TERMICO POMPA SOVRAPRES. | |
| | I2.5 | 45Q2 | OVERPRESS.PUMP FAULT - AVARIA POMPA SOVRAPRES. | |
| | I3.5 | 303A0/1 | ALLARME UPS - UPS ALARM | |
| | I3.6 | 303A0/1_ | ALIMENTAZIONE DA BATTERIE - BATTERY POWER SUPPLY | |
| | I3.7 | 303A0/1 | BATTERIA TAMPONE PRONTA - BUFFER BATTERY READY | |
| | I4.3 | | ALARM ENABLING - ABILITAZIONE ALLARME | |
| | I4.4 | | ABILITAZIONE ALLARME - ALARM ENABLING | |
| | I5.0 | 305U1 | POMPA SALA SCIROPPI INMARCIA - SYRUPS ROOM PUMP RUN | |
| | I7.1 | 307S2 | AIR PRESSURE GAUGE - PRESSOSTATO ARIA | |
| | I7.2 | 307S3 | SENSORE VALVOLA SCARICO SCIROPPO - SYRUP DISCHARGE VALVE SENSOR | |
| | I7.3 | 307F4 | FLOW GAUGE FLUSSOSTATO | |
| | | | | |
| | Q0.0 | | RIPRISTINO ALIMENTAZIONE HMI - HMI POWER SUPPLY RESTORE | |
| | Q1.0 | | RICHIESTA SCIROPPO - SYRUP REQUEST | |
| | Q1.1 | | WATER REQUEST - RICHIESTA ACQUA | |
| | Q7.0 | 327H1 | ALLARME ACUSTICO - ACOUSTIC ALARM | |
| | Q7.1 | 300S5 | MACHINE START - MARCIA MACCHINA | |
| | Q7.2 | 300S3 | MACHINE ALARM - ALLARME MACCHINA | |
| | Q7.3 | 327HO | ROTAT. LAMP - ROT ALLARM | |
| | Q7.4 | 327K5 | COMANDO POMPA ACQUA - WATER PUMP CONTROL | |
| | Q7.5 | 327K6 | SYRUP PUMP CONTROL - COMANDO POMPA SCIROPPO | |
| | Q7.6 | 327K7 | COMANDO POMPA SOVRAPRESSIONE - OVERPRESSURE PUMP CONTROL | |
| | | | | |
| | A16.0 | FESTO | SFIATO SATURATORE - CARBONATOR BLOW-OFF - AVM311 - 200V1 | |
| | A16.1 | FESTO | DEAREAZIONE ACQUA - WATER DEAREATOR - AVM312 - 200V2 | |
| | A16.2 | FESTO | RICIRCOLO PRODOTTO - PRODUCT RECYCLE - AVM313 - 200V3 | |
| | A16.3 | FESTO | SCARICO DEAREATORE - DEAREATOR BLOW-OFF - AVN314 - 200V4 | |
| | A16.4 | FESTO | SCARICO SATURATORE - CARBONATOR DISCHARGE - AVM315 - 200V5 | |
| | A16.5 | FESTO | SCARICO SCIROPPO - SYRUP BLOW-OFF - AVP316 - 200V6 | |
| | A16.6 | FESTO | DIVISFERA SATURATORE - CARBONATOR SPRAY BALL - AVM317 - 200V7 | |
| | A16.7 | FESTO | TROPPO PIENO DEAREATORE - DEAREATOR OVERFLOW - AVN318 - 200V8 | |
| | A17.0 | FESTO | TROPPO PIENO SATURATORE - CARBONATOR OVERLOAD - AVM321 - 200V9 | |
| | A17.1 | FESTO | SFIATO ARIA POMPA PRODOTTO - PRODUCT PUMP AIR BLOW-OFF - AVM322 - 200V10 | |
| | A17.2 | FESTO | SCARICO SERPENTINA - TUBULAR EL. BLOW-OFF - AVM323 - 200V11 | |
| | A17.3 | FESTO | RICICLO SCIROPPO START-UP - SYRUP RECIRCULATION START-UP - AVP324 - 200V12 | |
| | A17.5 | FESTO | INTERCETTAZIONE INIETT. CO2 - INTERCEPTION CO2 INJECTOR - AVM326 - 200V14 | |
| | A17.6 | FESTO | DIVISFERA DEAREATORE - DEAREATOR SPRAY BALL - AVM327 - 200V15 | |
| | A17.7 | FESTO | DEAREAZ. ACQUA IN RISCIACQUO - RINSING WATER DEAREATOR - AVM328 - 200V16 | |
| | A18.0 | FESTO | ASPIRAZIONE VENTURI - VENTURI SUCTION - AVS331 - 200V17 | |
| | A18.1 | FESTO | LAVAGGIO VENTURI - VENTURI WASHING - AVS332 - 200V18 | |
| | A18.2 | FESTO | INGRESSO SANIFICANTE 1 - SANITIZING INFEED 1 - AVS333 - 200V19 | |
| | A18.3 | FESTO | INGRESSO SANIFICANTE 2 - SANITIZING INFEED 2 - AVS334 - 200V20 | |
| | A18.4 | FESTO | INGRESSO SANIFICANTE 3 - SANITIZING INFEED 3 - AVS335 - 200V21 | |
| | A18.5 | FESTO | RICIRCOLO SANIFICANTE - SANITIZING SOLUTION RECIRCULATION - AVS336 - 200V22 | |
| | A18.6 | FESTO | SCARICO SANIFICANTE 1 - SANITIZING BLOW-OFF 1 - AVS337 - 200V23 | |
| | A18.7 | FESTO | SCARICO SCAMBIATORE - EXCHANGER DISCHARGE - AVM345 - 200V24 | |
| | A19.1 | FESTO | DIVOSFERA SCIROPPO - SYRUP SPRAY BALL - AVP361 - 200V26 | |
| | A19.2 | FESTO | SCARICO TUBO SCIROPPO - SYRUP PIPE BLOW-OFF - AVP344 - 200V27 | |
| | A19.3 | FESTO | SCARICO SATURATORE - CARBONATOR DISCHARGE - AVM369 - 200V28 | |
| | A20.0 | FESTO | GALLEGGIANTE DEAREATORE 1 - DEAREATOR 1 FLOATER - RVN302 - 200V29 | |
| | A20.1 | FESTO | INVASAMENTO DEAREATORE 1 - DEAREATOR 1 MAX. FILL - RVN302 - 200V30 | |
| | A20.2 | FESTO | GALLEGGIANTE SCIROPPO - SYRUP FLOATER - RVP303 - 200V31 | |
| | A20.3 | FESTO | INVASAMENTO SCIROPPO - SYRUP MAX. FILL - RVP303 - 200V32 | |
| | | | | |
| | PEW100 | 258B1 | LIVELLO SERBATOIO DI STOCCAGGIO - STORAGE TANK LEVEL | |
| | PEW102 | 254B1 | SENSORE PRESSIONE SERB.DI STOCCAGGIO - STORAGE TANK PRESSURE SENSOR | |
| | PEW104 | 270B1 | CONTR.PORTATA CO2 PER DEAREAZIONE - AIR VACUUM CO2 FLOW CONTROL | |
| | PEW106 | 254B4 | CONTROLLO PRESSIONE SERBATOIO CO2 - CO2 TANK PRESSURE CONTROL | |
| | PEW108 | 256U1 | PRODUCT TEMPERATURE SENSOR - SENSORE TEMPERATURA PRODOTTO | |
| | PEW112 | 255U1 | TEMP. H2O DEAREATORE - H2O DEAREATOR TEMP. | |
| | PEW114 | 259U1 | NORGREN PV VLAVE ANALOG - OUTPUT USCITA ANALOGICA VALVOLA NORGREN PV | |
| | | | | |
| | PAW100 | 251U4 | VALVOLA MOTORIZZATA ACQUA - WATER MOTOR VALVE | |
| | PAW102 | 252U4 | VALVOLA MOTORIZZATA SCIROPPO - SYRUP MOTOR VALVE | |
| | PAW104 | 253U4 | VALVOLA MOTORIZZATA CO2 - CO2 MOTOR VALVE | |
| | PAW108 | 270B1 | AIR VACUUM CO2 FLOW CONTROL - CONTR.PORTATA CO2 PER DEAREAZIONE | |
| | PAW110 | 255B7 | PRODUCT TEMPERATURE REGULATION - REGOLAZIONE TEMPERATURA PRODOTTO | |
| | PAW112 | 254B7 | SANIT. TEMP. CONTROL C- ONTROLLO TEMPERATURA SANIFICANTE | |
| | PAW114 | 259U1 | USCITA ANALOGICA VALVOLA NORGREN - SP NORGREN SP VALVE ANALOG OUTPUT | |
| | PAW122 | 254B4 | CONTROLLO PRESSIONE SERBATOIO CO2 - CO2 TANK PRESSURE CONTROL | |