Obsidean_VM/04-SIDEL/06 - E5.007363 - Modifica O.../IO/IO Adapted.md

128 lines
24 KiB
Markdown

# Tabla de Adaptación IO
| IO | Master Tag | PLC Description | Master Description | Certeza | Alternative |
| ------- | -------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------- | ------- | -------------------------- |
| I0.0 | DI_AuxVoltage_On | AUXILIARY CIRC. ON AUSILIARI INSERITI | "Electrical Panel Restored" | Alto | |
| I0.1 | DI_PB_HornReset | SIREN RESET RESET SIRENA | "PB Horn Reset" | Alto | |
| I0.2 | DI_AlarmReset | RESET RESET | "PB Machine Reset" | Alto | |
| I0.3 | DI_PB_Machine_Stop | MACHINE STOP ARRESTO MACCHINA | "PB Machine Stop" | Alto | |
| I0.4 | DI_PB_Machine_Start | MARCIA MACCHINA MACHINE START | "PB Machine Start" | Alto | |
| I0.5 | DI_UPSsupply | PRESENZA TENSIONE VOLTAGE PRESENCE | "UPS supply OK" | Alto | |
| I0.6 | DI_LSN301L | SONDA LIVELLO MINIMO DEAREATORE 1 | "LSN301_L - Deaireator Tank Minimun Level" | Alto | |
| I0.7 | DI_Min_Syrup_Level | SONDA LIVELLO MINIMO SCIRO - PPC SYRUP MINIMUM LEVEL PROBE | " - Syrup Tank Minimun Level" | Alto | |
| I1.0 | DI_LSM302L | SONDA LIVELLO MINIMO SERB.STOCCAGGIO - STORE TANK MIN LEVEL PROBE | "LSM302_L - Product Tank Minimun Level" | Alto | |
| I1.5 | DI_RMM301_Closed | VALVOLA CHIUSA VM1 - CLOSED VALVE VM1 | "RMM301 - Feedback OFF (VM1WATER)" | Alto | |
| I1.6 | DI_RMP302_Closed | CLOSED VALVE VM2 - VALVOLA CHIUSA VM2 | "RMP302 - Feedback OFF (VM2 SYRUP)" | Alto | |
| I1.7 | DI_RMM303_Closed | VALVOLA CHIUSA VM3 - CLOSED VALVE VM3 | "RMM303 - Feedback OFF (VM3 CO2)" | Alto | |
| I2.0 | DI_PPN301_Ovrld | WATER PUMP OVERLOAD - TERMICO POMPA ACQUA | "PPN301 - Deaireator Pump Overload" | Alto | |
| I2.1 | DI_PPN301_SoftStart_Ovrld | AVARIA POMPA ACQUA - WATER PUMP FAULT | "PPN301 - Water_Pump_SoftStart_Ovrld" | Alto | |
| I2.2 | DI_PPP302_Ovrld | SYRUP PUMP OVERLOAD - TERMICO POMPA SCIROPPC | "PPP302 - Syrup Pump Overload" | Alto | |
| I2.3 | DI_PPP302_Contactor | AVARIA POMPA SCIROPPO - SYRUP PUMP FAULT | "PPP302 - Syrup Pump Feedback" | Medio | DI_SyrRoom_SyrPump_Running |
| I2.4 | DI_PPM303_Ovrld | OVERPRESS.PUMP OVERLOAD - TERMICO POMPA SOVRAPRES. | "PPM303 - Product Pump Overload" | Alto | |
| I2.5 | DI_PPM303_Contactor | OVERPRESS.PUMP FAULT - AVARIA POMPA SOVRAPRES. | "PPM303 - Product Pump Feedback" | Medio | DI_PPN301_Contactor |
| I3.5 | DI_UPSAlarm | ALLARME UPS - UPS ALARM | "UPS Alarm" | Alto | |
| I3.6 | DI_UPSsupply | ALIMENTAZIONE DA BATTERIE - BATTERY POWER SUPPLY | "UPS supply OK" | Medio | |
| I3.7 | DI_UPSBatteryReady | BATTERIA TAMPONE PRONTA - BUFFER BATTERY READY | "UPS Battery ready" | Alto | |
| I4.3 | | ALARM ENABLING - ABILITAZIONE ALLARME | | | |
| I4.4 | DI_Emergency_Pressed | ABILITAZIONE ALLARME - ALARM ENABLING | "Electrical Panel Emergency Button" | Medio | |
| I5.0 | DI_SyrRoom_SyrPump_Running | POMPA SALA SCIROPPI INMARCIA - SYRUPS ROOM PUMP RUN | "From Syrup Room - Syrup Pump Running" | Alto | |
| I7.1 | DI_Air_InletPress_OK | AIR PRESSURE GAUGE - PRESSOSTATO ARIA | "Air Pressure Switch" | Alto | |
| I7.2 | DI_HVP301_Sensor | SENSORE VALVOLA SCARICO SCIROPPO - SYRUP DISCHARGE VALVE SENSOR | "GCP301 - Manual Syrup Valve Closed (NO)" | Alto | |
| I7.3 | DI_FSS301 | FLOW GAUGE FLUSSOSTATO | "FSS301 - Local Cip Return Flow Switch" | Alto | |
| Q0.0 | DO_HMIPowerSupply | RIPRISTINO ALIMENTAZIONE HMI - HMI POWER SUPPLY RESTORE | "Cut Power to PC" | Alto | |
| Q1.0 | DO_SyrRoom_SyrupRequest | RICHIESTA SCIROPPO - SYRUP REQUEST | "To syrup Room Syrup Request" | Alto | |
| Q1.1 | DO_SyrupRoomWaterReq | WATER REQUEST - RICHIESTA ACQUA | "Syrup Room - Water Pump Request" | Alto | |
| Q7.0 | DO_Horn | ALLARME ACUSTICO - ACOUSTIC ALARM | "DO_Horn" | Alto | |
| Q7.1 | DO_PB_Green_Lamp | MACHINE START - MARCIA MACCHINA | "PB Machine Start Lamp" | Alto | |
| Q7.2 | DO_Red_Lamp | MACHINE ALARM - ALLARME MACCHINA | "DO_Red_Lamp" | Alto | |
| Q7.3 | DO_Yellow_Lamp | ROTAT. LAMP - ROT ALLARM | "DO_Yellow_Lamp" | Alto | |
| Q7.4 | DO_PPN301_Run | COMANDO POMPA ACQUA - WATER PUMP CONTROL | "DO_PPN301_SoftStartPower" | Alto | |
| Q7.5 | DO_PPP302_Run | SYRUP PUMP CONTROL - COMANDO POMPA SCIROPPO | "DO_PPP302_Run" | Alto | |
| Q7.6 | DO_PPM303_Run | COMANDO POMPA SOVRAPRESSIONE - OVERPRESSURE PUMP CONTROL | "DO_PPM303_Run" | Alto | |
| A16.0 | DO_AVM311 | SFIATO SATURATORE - CARBONATOR BLOW-OFF - AVM311 - 200V1 | "MIX - Product Tank Blow Off" | Alto | |
| A16.1 | DO_AVM312_Deair_Reflux | DEAREAZIONE ACQUA - WATER DEAREATOR - AVM312 - 200V2 | "MIX - N10_O41_" | Medio | |
| A16.2 | DO_AVM313 | RICIRCOLO PRODOTTO - PRODUCT RECYCLE - AVM313 - 200V3 | "MIX - Product Recirculation" | Alto | |
| A16.3 | DO_AVN314 | SCARICO DEAREATORE - DEAREATOR BLOW-OFF - AVN314 - 200V4 | "MIX - Deaireator Drain" | Alto | |
| A16.4 | DO_AVM315 | SCARICO SATURATORE - CARBONATOR DISCHARGE - AVM315 - 200V5 | "MIX - Product Tank Drain" | Alto | |
| A16.5 | DO_AVP316 | SCARICO SCIROPPO - SYRUP BLOW-OFF - AVP316 - 200V6 | "MIX - Syrup Tank Drain" | Alto | |
| A16.6 | DO_AVM317 | DIVISFERA SATURATORE - CARBONATOR SPRAY BALL - AVM317 - 200V7 | "MIX - Product Tank Spray Ball" | Alto | |
| A16.7 | DO_AVN318 | TROPPO PIENO DEAREATORE - DEAREATOR OVERFLOW - AVN318 - 200V8 | "MIX - Deaireator Over Fill" | Alto | |
| A17.0 | DO_AVM321 | TROPPO PIENO SATURATORE - CARBONATOR OVERLOAD - AVM321 - 200V9 | "MIX - Product Tank Over Fill" | Alto | |
| A17.1 | DO_AVM322 | SFIATO ARIA POMPA PRODOTTO - PRODUCT PUMP AIR BLOW-OFF - AVM322 - 200V10 | "MIX - Water Pump PPN301 Priming" | Alto | |
| A17.2 | DO_AVM323 | SCARICO SERPENTINA - TUBULAR EL. BLOW-OFF - AVM323 - 200V11 | "MIX - Water Pipe Drain" | Alto | |
| A17.3 | DO_AVP324 | RICICLO SCIROPPO START-UP - SYRUP RECIRCULATION START-UP - AVP324 - 200V12 | "MIX - Syrup Recirculation" | Alto | |
| A17.5 | DO_AVM326 | INTERCETTAZIONE INIETT. CO2 - INTERCEPTION CO2 INJECTOR - AVM326 - 200V14 | "MIX - CO2 Injection Shut Off" | Alto | |
| A17.6 | DO_AVN327 | DIVISFERA DEAREATORE - DEAREATOR SPRAY BALL - AVM327 - 200V15 | "MIX - Deaireator Tank Spray Ball" | Alto | |
| A17.7 | DO_AVN328 | DEAREAZ. ACQUA IN RISCIACQUO - RINSING WATER DEAREATOR - AVM328 - 200V16 | "MIX - Deaireator Tank Start CO2 Injection" | Medio | DO_AVN347 |
| A18.0 | DO_AVS331 | ASPIRAZIONE VENTURI - VENTURI SUCTION - AVS331 - 200V17 | "MIX - CIP Venturi" | Alto | |
| A18.1 | DO_AVS332 | LAVAGGIO VENTURI - VENTURI WASHING - AVS332 - 200V18 | "MIX - CIP Wash Venturi" | Alto | |
| A18.2 | DO_AVS333 | INGRESSO SANIFICANTE 1 - SANITIZING INFEED 1 - AVS333 - 200V19 | "MIX - CIP Caustic" | Alto | |
| A18.3 | DO_AVS334 | INGRESSO SANIFICANTE 2 - SANITIZING INFEED 2 - AVS334 - 200V20 | "MIX - CIP Acid" | Alto | |
| A18.4 | DO_AVS335 | INGRESSO SANIFICANTE 3 - SANITIZING INFEED 3 - AVS335 - 200V21 | "MIX - CIP Peracetic Acid" | Alto | |
| A18.5 | DO_AVS336 | RICIRCOLO SANIFICANTE - SANITIZING SOLUTION RECIRCULATION - AVS336 - 200V22 | "MIX - CIP Recirculation" | Alto | |
| A18.6 | DO_AVS337 | SCARICO SANIFICANTE 1 - SANITIZING BLOW-OFF 1 - AVS337 - 200V23 | "MIX - CIP Drain" | Alto | |
| A18.7 | DO_AVM345 | SCARICO SCAMBIATORE - EXCHANGER DISCHARGE - AVM345 - 200V24 | "MIX - Product Chiller Drain" | Alto | |
| A19.1 | DO_AVP361 | DIVOSFERA SCIROPPO - SYRUP SPRAY BALL - AVP361 - 200V26 | "MIX - Syrup Tank Spray Ball" | Alto | |
| A19.2 | DO_AVP344 | SCARICO TUBO SCIROPPO - SYRUP PIPE BLOW-OFF - AVP344 - 200V27 | "MIX - Syrup Line Drain" | Alto | |
| A19.3 | DO_AVM369 | SCARICO SATURATORE - CARBONATOR DISCHARGE - AVM369 - 200V28 | "MIX - Blender to filler 1 Drain" | Alto | |
| A20.0 | DO_RVN302 | GALLEGGIANTE DEAREATORE 1 - DEAREATOR 1 FLOATER - RVN302 - 200V29 | "MIX - Deaireator Floater" | Alto | |
| A20.1 | DO_RVN302_1 | INVASAMENTO DEAREATORE 1 - DEAREATOR 1 MAX. FILL - RVN302 - 200V30 | "MIX - Deaireator 2 Fill Up" | Alto | |
| PEW100 | P_AI_LTM302 | LIVELLO SERBATOIO DI STOCCAGGIO - STORAGE TANK LEVEL | "LTM302 - Product Tank Level" | Alto | |
| PEW102 | P_AI_PTM304 | SENSORE PRESSIONE SERB.DI STOCCAGGIO - STORAGE TANK PRESSURE SENSOR | "PTM304 - Product Tank Pressure" | Alto | |
| PEW104 | P_AI_RVN304 | CONTR.PORTATA CO2 PER DEAREAZIONE - AIR VACUUM CO2 FLOW CONTROL | "RVN304 - Deaireation Valve" | Alto | |
| PEW106 | P_AI_PCM306 | CONTROLLO PRESSIONE SERBATOIO CO2 - CO2 TANK PRESSURE CONTROL | "PCM306 - Gas Pressure Injection" | Alto | |
| PEW108 | P_AI_TTM306 | PRODUCT TEMPERATURE SENSOR - SENSORE TEMPERATURA PRODOTTO | "TTM306 - Chiller Temperature" | Alto | |
| PEW112 | P_AI_TTN321 | TEMP. H2O DEAREATORE - H2O DEAREATOR TEMP. | "TTN321 - Deaireator Temperature" | Alto | |
| PEW114 | P_AI_RVM301 | NORGREN PV VLAVE ANALOG - OUTPUT USCITA ANALOGICA VALVOLA NORGREN PV | "RVM301 - Product Tank Pressure Valve" | Alto | |
| PAW100 | P_AO_RMM301 | VALVOLA MOTORIZZATA ACQUA - WATER MOTOR VALVE | "RMM301 - Water Flow Control" | Alto | |
| PAW102 | P_AO_RMP302 | VALVOLA MOTORIZZATA SCIROPPO - SYRUP MOTOR VALVE | "RMP302 - Syrup Flow Control" | Alto | |
| PAW104 | P_AO_RMM303 | VALVOLA MOTORIZZATA CO2 - CO2 MOTOR VALVE | "RMM303 - Gas Flow Control" | Alto | |
| PAW108 | P_AO_RVN304 | AIR VACUUM CO2 FLOW CONTROL - CONTR.PORTATA CO2 PER DEAREAZIONE | "RVN304 - Deaireation Valve" | Alto | |
| PAW110 | P_AO_RVM319 | PRODUCT TEMPERATURE REGULATION - REGOLAZIONE TEMPERATURA PRODOTTO | "RVM319 - Chiller Temperature control" | Alto | |
| PAW112 | P_AO_RVS318 | SANIT. TEMP. CONTROL C- ONTROLLO TEMPERATURA SANIFICANTE | "RVS318 - Local Cip Heating Valve" | Alto | |
| PAW114 | P_AO_RVM301 | USCITA ANALOGICA VALVOLA NORGREN - SP NORGREN SP VALVE ANALOG OUTPUT | "RVM301 - Product Tank Pressure Valve" | Alto | |
| PAW122 | P_AO_PCM306 | CONTROLLO PRESSIONE SERBATOIO CO2 - CO2 TANK PRESSURE CONTROL | "PCM306 - Gas Injection Pressure Control" | Alto | |
| EW1640 | P_gPPM303_VFC_StatusWord | PROFIBUS PLC 045U1 - PPM303 - Inverter Status | "MIX - Product Pump - Profibus Variables" | Alto | |
| EW1642 | P_gPPM303_VFC_ActualValue | PROFIBUS PLC 045U1 - PPM303 - Inverter Actual Value | "MIX - Product Pump - Profibus Variables" | Alto | |
| AW1640 | P_gPPM303_VFC_ControlWord | PROFIBUS PLC 045U1 - PPM303 - Inverter Control | "MIX - Product Pump - Profibus Variables" | Alto | |
| AW1642 | P_gPPM303_VFC_Refvalue | PROFIBUS PLC 045U1 - PPM303 - Inverter Reference | "MIX - Product Pump - Profibus Variables" | Alto | |
| ED2030 | P_FTP302_Flow | PROFIBUS Syrup_Mass_252U1 - Mass Flow | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| EB2034 | P_FTP302_Flow_State | PROFIBUS Syrup_Mass_252U1 - Mass Flow State | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| ED2045 | P_FTP302_Density | PROFIBUS Syrup_Mass_252U1 - Density | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| EB2049 | P_FTP302_Density_State | PROFIBUS Syrup_Mass_252U1 - Density State | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| ED2050 | P_FTP302_Brix | PROFIBUS Syrup_Mass_252U1 - Concentration | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| EB2054 | P_FTP302_Brix_State | PROFIBUS Syrup_Mass_252U1 - Concentration State | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| ED2055 | P_FTP302_Temp | PROFIBUS Syrup_Mass_252U1 - Temperature | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| EB2059 | P_FTP302_Temp_State | PROFIBUS Syrup_Mass_252U1 - Temperature State | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| ED2070 | P_FTP302_Totalizer | PROFIBUS Syrup_Mass_252U1 - Totalizer Value | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| EB2074 | P_FTP302_Totaliz_State | PROFIBUS Syrup_Mass_252U1 - Totalizer State | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| AB2070 | P_FTP302_Tot_Ctrl | PROFIBUS Syrup_Mass_252U1 - Totalizer Control | "MIX -" | Alto | |
| ED3080 | P_FTN301_Flow | PROFIBUS Water_Volumetric_251U1 - Volume Flow | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| EB3084 | P_FTN301_Flow_State | PROFIBUS Water_Volumetric_251U1 - Flow State | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| ED3100 | P_FTN301_Totalizer | PROFIBUS Water_Volumetric_251U1 - Totalizer Value | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| EB3104 | P_FTN301_Totaliz_State | PROFIBUS Water_Volumetric_251U1 - Totalizer State | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| AB3100 | P_FTN301_Tot_Ctrl | PROFIBUS Water_Volumetric_251U1 - Totalizer Control | "MIX -" | Alto | |
| ED3200 | P_FTM303_Flow | PROFIBUS CO2_Mass_253U1 - Mass Flow | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| EB3204 | P_FTM303_Flow_State | PROFIBUS CO2_Mass_253U1 - Flow State | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| ED3215 | P_FTM303_Density | PROFIBUS CO2_Mass_253U1 - Density | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| EB3219 | P_FTM303_Density_State | PROFIBUS CO2_Mass_253U1 - Density State | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| ED3225 | P_FTM303_Temperature | PROFIBUS CO2_Mass_253U1 - Temperature | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| EB3229 | P_FTM303_Temperature_State | PROFIBUS CO2_Mass_253U1 - Temperature State | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| ED3240 | P_FTM303_Totalizer | PROFIBUS CO2_Mass_253U1 - Totalizer Value | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| EB3244 | P_FTM303_Totalizer_State | PROFIBUS CO2_Mass_253U1 - Totalizer State | "MIX - Profibus Variables" | Alto | |
| AB3240 | P_FTM303_Tot_Ctrl | PROFIBUS CO2_Mass_253U1 - Totalizer Control | "MIX -" | Alto | |
| ED15060 | P_PDS_CO2 | PROFIBUS Anton Paar_120U1 - CO2 | | Alto | |
| ED15084 | P_PDS_Product_Brix | PROFIBUS Anton Paar_120U1 - Brix | | Alto | |
| ED15104 | P_PDS_Temperature | PROFIBUS Anton Paar_120U1 - Temperature | | Alto | |
| ED15112 | P_PDS_Density | PROFIBUS Anton Paar_120U1 - Density | | Alto | |
## Problemi
| IO | Nota |
| ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| I4.3, I4.4 | ALARM ENABLING - ABILITAZIONE ALLARME. Queste enable/disable non lo ho trovate sul master. Da vedere su il Twinkat |
| I0.5 | PRESENZA TENSIONE - sul schema e una linea diretta dal 24v su un ingresso PLC. Da vedere su il Twinkat |
| A19.3 | Duplicado de A16.4 (SCARICO SATURATORE). Se asignó el mismo tag DO_AVM315. |
| A20.2, A20.3 | Señales relacionadas con el nivel de sciroppo sin correspondencia exacta. Asignación con certeza media. |