342 lines
41 KiB
Markdown
342 lines
41 KiB
Markdown
## Inputs PLCTags
|
|
|
|
| Master Tag | Type | Data Type | Description |
|
|
| -------------------------------- | ------ | --------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|
|
| DI_Emergency_Pilz_On | Input | Bool | "Pilz Emergency" |
|
|
| DI_LSN301L | Input | Bool | "LSN301_L - Deaireator Tank Minimun Level" |
|
|
| DI_LSM302L | Input | Bool | "LSM302_L - Product Tank Minimun Level" |
|
|
| DI_PPN301_SoftStart_Ovrld | Input | Bool | "PPN301 - Water_Pump_SoftStart_Ovrld" |
|
|
| DI_UPSBatteryReady | Input | Bool | "UPS Battery ready" |
|
|
| DI_RMM301_Closed | Input | Bool | "RMM301 - Feedback OFF (VM1WATER)" |
|
|
| DI_RMP302_Closed | Input | Bool | "RMP302 - Feedback OFF (VM2 SYRUP)" |
|
|
| DI_RMM303_Closed | Input | Bool | "RMM303 - Feedback OFF (VM3 CO2)" |
|
|
| DI_PPN301_Contactor | Input | Bool | "PPN301 - Deaireator Pump Feedback" |
|
|
| DI_PPP302_Ovrld | Input | Bool | "PPP302 - Syrup Pump Overload" |
|
|
| DI_PPP302_Contactor | Input | Bool | "PPP302 - Syrup Pump Feedback" |
|
|
| DI_PPM303_Ovrld | Input | Bool | "PPM303 - Product Pump Overload" |
|
|
| DI_PPM306_Contactor | Input | Bool | "PPM306 - Recirculating Pump Feedback" |
|
|
| DI_SyrRoom_SyrPump_Running | Input | Bool | "From Syrup Room - Syrup Pump Running" |
|
|
| DI_SyrRoom_WatPumpReady | Input | Bool | "From Syrup Room - Water Pump Ready" |
|
|
| DI_CIP_CIP_Rinse | Input | Bool | "From CIP Running " |
|
|
| DI_CIP_Drain | Input | Bool | "From CIP Drain" |
|
|
| DI_Air_InletPress_OK | Input | Bool | "Air Pressure Switch" |
|
|
| P_AI_LTM302 | Input | Word | "LTM302 - Product Tank Level" |
|
|
| P_AI_PTM304 | Input | Word | "PTM304 - Product Tank Pressure" |
|
|
| P_AI_LTP303 | Input | Word | "LTP303 - Syrup Tank Level" |
|
|
| P_AI_TTN321 | Input | Word | "TTN321 - Deaireator Temperature" |
|
|
| P_AI_PTF203 | Input | Word | "PTF203 - Differential Pressure" |
|
|
| DI_CIP_CIP_Enable | Input | Bool | "From CIP Enable" |
|
|
| DI_AVM362_Open | Input | Bool | "AVM362 - Feedback ON" |
|
|
| DI_AVM362_Close | Input | Bool | "AVM362 - Feedback OFF" |
|
|
| DI_AVM346_Open | Input | Bool | "AVM346 - Feedback ON" |
|
|
| DI_AVM346_Close | Input | Bool | "AVM346 - Feedback OFF" |
|
|
| DI_UPSAlarm | Input | Bool | "UPS Alarm" |
|
|
| DI_UPSsupply | Input | Bool | "UPS supply OK" |
|
|
| DI_Emergency_Pressed | Input | Bool | "Electrical Panel Emergency Button" |
|
|
| P_AI_PTP338 | Input | Word | "PTP338 - Syrup Inlet Pressure" |
|
|
| P_FTM303_Density | Input | Real | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTM303_Density_State | Input | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTM303_Flow | Input | Real | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTM303_Flow_State | Input | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTM303_Temperature | Input | Real | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTM303_Temperature_State | Input | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTM303_Totalizer | Input | Real | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTM303_Totalizer_State | Input | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTN301_Flow | Input | Real | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTN301_Flow_State | Input | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTN301_Totaliz_State | Input | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTN301_Totalizer | Input | Real | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTP302_Brix | Input | Real | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTP302_Brix_State | Input | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTP302_Density | Input | Real | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTP302_Density_State | Input | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTP302_Flow | Input | Real | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTP302_Flow_State | Input | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTP302_Temp | Input | Real | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTP302_Temp_State | Input | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTP302_Totaliz_State | Input | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_FTP302_Totalizer | Input | Real | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| DI_PPM306_Ovrld | Input | Bool | "PPM306 - Recirculating Pump Overload" |
|
|
| DI_CIP_CleaningCompleted | Input | Bool | "CIP - Cip Cleaning Completed" |
|
|
| P_AI_TTM306 | Input | Word | "TTM306 - Chiller Temperature" |
|
|
| P_AI_RVN304 | Input | Word | "RVN304 - Deaireation Valve" |
|
|
| P_AI_PCM306 | Input | Word | "PCM306 - Gas Pressure Injection" |
|
|
| P_AI_ProductCO2 | Input | Word | "Product Analizer - Product CO2" |
|
|
| P_gPPM303_VFC_StatusWord | Input | Word | "MIX - Product Pump - Profibus Variables" |
|
|
| P_PDS_CO2 | Input | Real | "nan" |
|
|
| P_PDS_Product_Brix | Input | Real | "nan" |
|
|
| P_PDS_Temperature | Input | Real | "nan" |
|
|
| P_PDS_Density | Input | Real | "nan" |
|
|
| DI_HVP301_Sensor | Input | Bool | "GCP301 - Manual Syrup Valve Closed (NO)" |
|
|
| DI_PB_HornReset | Input | Bool | "PB Horn Reset" |
|
|
| DI_PB_Machine_Start | Input | Bool | "PB Machine Start" |
|
|
| DI_PB_Machine_Stop | Input | Bool | "PB Machine Stop" |
|
|
| DI_PPN301_Ovrld | Input | Bool | "PPN301 - Deaireator Pump Overload" |
|
|
| DI_AuxVoltage_On | Input | Bool | "Electrical Panel Restored" |
|
|
| DI_AlarmReset | Input | Bool | "PB Machine Reset" |
|
|
| P_AI_RVM301 | Input | Word | "RVM301 - Product Tank Pressure Valve" |
|
|
| DI_Min_Syrup_Level | Input | Bool | " - Syrup Tank Minimun Level" |
|
|
| DI_FSS301 | Input | Bool | "FSS301 - Local Cip Return Flow Switch" |
|
|
|
|
|
|
## InputsMaster PLCTags
|
|
|
|
| Master Tag | Type | Data Type | Description |
|
|
| ------------------------------ | ----- | --------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|
|
| PPN301_SoftStart_Averia | Input | Bool | "PPN301_SoftStart_Averia" |
|
|
| DI_PPN304_Contactor | Input | Bool | "PPN304 - Vaccum Pump Feedback" |
|
|
| DI_AmmoniaHighLev_Water | Input | Bool | "Water Chiller Ammonia High Level" |
|
|
| DI_Ammonia_High_Lev_Prod | Input | Bool | "Product Chiller Ammonia High Level" |
|
|
| DI_UV_Lamp_Ready | Input | Bool | "Water UV Lamp Ready" |
|
|
| DI_PPM305_Ovrld | Input | Bool | "PPM305 - Product Pump 2 Overload" |
|
|
| DI_Product_Analyzer_Prod_NO_OK | Input | Bool | "nan" |
|
|
| DI_DeairVacuumOk | Input | Bool | " - Deairator Vaccum Switch" |
|
|
| DI_CO2_InletPress_OK | Input | Bool | " - CO2 Inlet Pressure Switch" |
|
|
| DI_Water_Pump2_Contactor | Input | Bool | "PPN305 - Deaireator Pump #2 Feedback" |
|
|
| DI_RMM304_Closed | Input | Bool | "RMM304 - Feedback OFF" |
|
|
| DI_Log_Sidel | Input | Bool | "Log son usuario Sidel" |
|
|
| DI_SYRUP_Runout | Input | Bool | "nan" |
|
|
| DI_SYR_TANK_LEVEL | Input | Word | "DI_Syrup Room Tank Level %" |
|
|
| DI_SYR_COUNTER_LT | Input | Word | "DI_Syrup Room Liter Counter" |
|
|
| AI_SYRUP_Cip_Phase | Input | Byte | ""AI_SYRUP_Cip_Phase"" |
|
|
| AI_SYRUP_Cip_RemaningTime | Input | Byte | ""AI_SYRUP_Cip_RemaningTime"" |
|
|
| AI_SYRUP_Cip_TotalTime | Input | Byte | ""AI_SYRUP_Cip_TotalTime"" |
|
|
| AI_CIP_SetPoint_Temeperature | Input | Byte | ""AI_CIP_SetPoint_Temeperature"" |
|
|
| AI_CIP_CIP_Total_Time | Input | Int | ""AI_CIP_CIP_Total_Time"" |
|
|
| DI_CIP_Fault | Input | Bool | "From CIP Fault" |
|
|
| DI_Flr_EndProdLastBottleFilled | Input | Bool | "From FILLER - Production done Last bottle filled" |
|
|
| DI_WaterPipeCIP_Sensor | Input | Bool | "MIX - N10_I32_" |
|
|
| DI_HVM302_Sensor | Input | Bool | "GCM302 - Manual Water Valve Closed (NO)" |
|
|
| DI_Min_Deair2_Level | Input | Bool | "LSN302_L - Deaireator Tank #2 Minimun Level" |
|
|
| DI_Water_Pump2_Ovrld | Input | Bool | "PPN305 - Deaireator Pump #2 Overload" |
|
|
| DI_Flr_CIP_CleaningAlarm | Input | Bool | "FILLER - Alarm" |
|
|
| DI_CIP_CleaningFault | Input | Bool | "CIP - Cip in Fault" |
|
|
| DI_CIP_TankFilling | Input | Bool | "CIP - Flooding Request" |
|
|
| DI_CIP_ChemicalProd | Input | Bool | "CIP - Chemical Prod [for local CIP only]" |
|
|
| DI_CIP_HotWaterSending | Input | Bool | "CIP - Hot Water Sending [for local CIP only]" |
|
|
| DI_CIP_FreeSodaTank | Input | Bool | "CIP - Soda Tank is able to receive soda from mixer [for local CIP only |
|
|
| DI_Flr_CIP_FloodingEnd | Input | Bool | "FILLER - Flooding End" |
|
|
| DI_Flr_CIP_RinseMode | Input | Bool | "FILLER - Rinse Mode" |
|
|
| DI_Flr_CIP_RecoverReq | Input | Bool | "FILLER - Recover Request" |
|
|
| DI_SyrRoom_Cip_Mode | Input | Bool | "Syrup Room - Cip Mode" |
|
|
| P_CTS301_Conductivity | Input | Real | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_CTS301_Conductiv_State | Input | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_CTS301_Temperature | Input | Real | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_CTS301_Temperat_State | Input | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_CTS302_Conductivity | Input | Real | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_CTS302_Conductiv_State | Input | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_CTS302_Temperature | Input | Real | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_CTS302_Temperat_State | Input | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_gPAmPDS_INBlock01_0 | Input | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_gMaselli_ProductBrix | Input | Real | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_gMaselli_ProductTemp | Input | Real | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_gMaselli_ProductCO2 | Input | Real | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_gMaselli_ProductNumber | Input | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_gPPN301_VFC_StatusWord | Input | Word | "MIX - Water Pump - Profibus Variables" |
|
|
| P_gPPP302_VFC_StatusWord | Input | Word | "MIX - Syrup Pump - Profibus Variables" |
|
|
| P_gPPM307_VFC_StatusWord | Input | Word | "nan" |
|
|
| P_gPPM307_VFC_ActualVaule | Input | Int | "MIX - ProductPump - Profibus Variables" |
|
|
| P_gPPM305_VFC_StatusWord | Input | Word | "MIX - Product Pump 2 - Profibus Variables" |
|
|
| Tag_24 | Input | Real | "nan" |
|
|
| P_AI_CIPHeaterTemperature | Input | Word | "TTS305 - Local Cip Heating Temperature" |
|
|
| P_AI_FTM305 | Input | Word | "FTM305 - Storage Tank Baialage Flow" |
|
|
| P_AI_PTM308 | Input | Word | "PTM308 - PCM306 Infeed Pressure" |
|
|
| P_AI_CTS302 | Input | Word | "CTS302 - Local Cip Delivery Conductivity" |
|
|
| P_AI_CTS301 | Input | Word | "CTS301 - Local Cip Return Conductivity" |
|
|
| P_AI_CIPReturnTemperature | Input | Word | "TTS305_1 - Local Cip Return Temperature" |
|
|
| P_AI_FillerLevel | Input | Word | "Filler level " |
|
|
| P_AI_CTM304 | Input | Word | "CTM304 - Product Conductivity" |
|
|
| P_AI_PTN313 | Input | Word | "PTN313 - Deaireator Pressure (vacuostato)" |
|
|
| P_AI_RVN305 | Input | Word | "RVN305 - Deaireation Valve" |
|
|
| P_AI_ProductO2 | Input | Word | "Product Analizer - Product O2" |
|
|
| DI_Ammonia_CompressorReady | Input | Bool | "Cooler Power Supply" |
|
|
| DI_Flr1_CIP/RinseFiller | Input | Bool | "From FILLER 1 - Cip/rinse" |
|
|
| DI_Flr1_CIP_DrainComplete | Input | Bool | "From FILLER - Cip Drain Complete" |
|
|
| DI_Flr1_PROD_ok | Input | Bool | "From Filler Producion Filling Bottles" |
|
|
| DI_Flr1_PROD_Request | Input | Bool | "From FILLER 1 - Product Request" |
|
|
| DI_Flr1_WaterRequest | Input | Bool | "From FILLER - Water Request" |
|
|
| DI_Flr2_CIP/RinseFiller | Input | Bool | "From FILLER 2 - Cip/Rinse" |
|
|
| DI_Flr2_PROD_Request | Input | Bool | "From FILLER 2 - Product Request" |
|
|
| DI_SyrRoom_Pump_Ready | Input | Bool | "Syrup Room - Pump ready" |
|
|
| DI_CIP_End | Input | Bool | "From CIP End (Completed)" |
|
|
| DI_MaxTempAlarm | Input | Bool | "Electrical Cabinet High Temperature" |
|
|
|
|
|
|
## Outputs PLCTags
|
|
|
|
| Master Tag | Type | Data Type | Description |
|
|
| -------------------------------- | ------ | --------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|
|
| DO_PPM306_Run | Output | Bool | "DO_PPM306_Run" |
|
|
| DO_SyrupValve_Enable | Output | Bool | "Valve Power Enable (Power Supply Analog Signal)" |
|
|
| DO_PPN301_Run | Output | Bool | "DO_PPN301_SoftStartPower" |
|
|
| DO_PPP302_Run | Output | Bool | "DO_PPP302_Run" |
|
|
| DO_SyRm_WaterRequest | Output | Bool | "To syrup Room Water Request" |
|
|
| P_AO_RMM301 | Output | Word | "RMM301 - Water Flow Control" |
|
|
| P_AO_RMP302 | Output | Word | "RMP302 - Syrup Flow Control" |
|
|
| P_AO_RMM303 | Output | Word | "RMM303 - Gas Flow Control" |
|
|
| P_AO_RVM301 | Output | Word | "RVM301 - Product Tank Pressure Valve" |
|
|
| P_AO_RVN304 | Output | Word | "RVN304 - Deaireation Valve" |
|
|
| P_AO_RVM319 | Output | Word | "RVM319 - Chiller Temperature control" |
|
|
| P_AO_RVP303 | Output | Word | "RVP303 - Syrup Tank Level Valve" |
|
|
| P_AO_PCM306 | Output | Word | "PCM306 - Gas Injection Pressure Control" |
|
|
| P_FTM303_Tot_Ctrl | Output | Byte | "MIX -" |
|
|
| P_FTP302_Tot_Ctrl | Output | Byte | "MIX -" |
|
|
| P_FTN301_Tot_Ctrl | Output | Byte | "MIX -" |
|
|
| DO_HMIPowerSupply | Output | Bool | "Cut Power to PC" |
|
|
| DO_CtrlCircuitRun | Output | Bool | "Electrical Panel Reset" |
|
|
| DO_Yellow_Lamp | Output | Bool | "DO_Yellow_Lamp" |
|
|
| DO_Horn | Output | Bool | "DO_Horn" |
|
|
| DO_CIP_Mode_En | Output | Bool | "To CIP Modo Enable" |
|
|
| DO_CIP_DrainCompleted | Output | Bool | "CIP - Drain Completed" |
|
|
| DO_SyrRoom_SyrupRequest | Output | Bool | "SYRUP ROOM - Syrup Request" |
|
|
| P_gPPM303_VFC_ControlWord | Output | Word | "MIX - Product Pump - Profibus Variables" |
|
|
| P_gPPM303_VFC_Refvalue | Output | Word | "MIX - Product Pump - Profibus Variables" |
|
|
| P_PDS_Recipe_Number | Output | Byte | "PDS Recipe Number" |
|
|
| P_PDS_Freeze_To_PDS | Output | Bool | "nan" |
|
|
| P_PDS_Stop_to_PDS | Output | Bool | "nan" |
|
|
| DO_SyrupRoomWaterReq | Output | Bool | "Syrup Room - Water Pump Request" |
|
|
| DO_AVP317_1 | Output | Bool | "MIX - CIP To Syrup " |
|
|
| DO_AVN373 | Output | Bool | "MIX - Deaireator 2 Drain" |
|
|
| DO_AVN374 | Output | Bool | "MIX - Deaireators Connection Drain" |
|
|
| DO_RVN301_Level | Output | Bool | "MIX - Deaireator Level Control" |
|
|
| DO_AVS331 | Output | Bool | "MIX - CIP Venturi" |
|
|
| DO_AVS332 | Output | Bool | "MIX - CIP Wash Venturi" |
|
|
| DO_AVS333 | Output | Bool | "MIX - CIP Caustic" |
|
|
| DO_AVS334 | Output | Bool | "MIX - CIP Acid" |
|
|
| DO_AVS335 | Output | Bool | "MIX - CIP Peracetic Acid" |
|
|
| DO_AVS336 | Output | Bool | "MIX - CIP Recirculation" |
|
|
| DO_AVS337 | Output | Bool | "MIX - CIP Drain" |
|
|
| DO_AVS338 | Output | Bool | "MIX - CIP Heater" |
|
|
| DO_EV67_SyrupLineDrain | Output | Bool | "MIX - N10_O101_" |
|
|
| DO_SyRm_SyrupReques | Output | Bool | "To syrup Room Syrup Request" |
|
|
| DO_PB_Green_Lamp | Output | Bool | "PB Machine Start Lamp" |
|
|
| DO_Red_Lamp | Output | Bool | "DO_Red_Lamp" |
|
|
| DO_PPM303_Run | Output | Bool | "DO_PPM303_Run" |
|
|
| DO_AVN348 | Output | Bool | "MIX - Deaireator Inlet" |
|
|
| DO_AVM382 | Output | Bool | "Mix - Product Recirculation though chiller" |
|
|
| DO_AVP363 | Output | Bool | "MIX - Syrup Line In H2O" |
|
|
| DO_AVN349 | Output | Bool | "MIX - Deaireator Bypass 1" |
|
|
| DO_AVM396 | Output | Bool | "MIX - Steril Air Inlet" |
|
|
| DO_AVM341 | Output | Bool | "MIX - CO2 Inlet" |
|
|
| DO_AVN329 | Output | Bool | "MIX - Deaireator 2 Tank Spray Ball" |
|
|
| DO_AVN325 | Output | Bool | "MIX - Vacuum Pump PPN304 Water In" |
|
|
| DO_AVN347 | Output | Bool | "MIX - Deaireator Tank Start CO2 Injection 1" |
|
|
| DO_EV03_SyrupLvlCtrl | Output | Bool | "MIX - N10_O06_" |
|
|
| DO_EV04_SyrupFillUp | Output | Bool | "MIX - N10_O07_" |
|
|
| P_AO_RVS318 | Output | Word | "RVS318 - Local Cip Heating Valve" |
|
|
|
|
|
|
## OutputsMaster PLCTags
|
|
|
|
| Master Tag | Type | Data Type | Description |
|
|
| ---------------------------- | ------ | --------- | ----------------------------------------------------------------- |
|
|
| DO_Syrup_Counter_Pulse | Output | Bool | "MIX - Syrup Counter Pulse ( 1 Pulse = 100 Lt.)" |
|
|
| DO_Aux24DC | Output | Bool | "MIX - 24DC ON" |
|
|
| DO_Water_Counter_Pulse | Output | Bool | "DO_Water_Counter_Pulse" |
|
|
| DO_PB_HornReset | Output | Bool | "DO PB horn Reset" |
|
|
| DO_CO2_Counter_Pulse | Output | Bool | "MIX - Water Counter Pulse ( 1 Pulse = 100 Kg)" |
|
|
| DO_Green_Lamp | Output | Bool | "DO_Green_Lamp" |
|
|
| DO_Blu_Lamp | Output | Bool | "DO_Blu_Lamp" |
|
|
| DO_MES_CIP | Output | Bool | "MES - CIP Mode" |
|
|
| DO_MES_PRODUCTION | Output | Bool | "MES - Production" |
|
|
| DO_MES_Running | Output | Bool | "MES - Running 1(Running - 0 Stop)" |
|
|
| DO_MES_FAULT | Output | Bool | "MES - FAULT (1= FAULT)" |
|
|
| DO_PPN304_Run | Output | Bool | "DO_PPN304_Run" |
|
|
| DO_PCM306En | Output | Bool | "DO_PCM306_Enabled Power On" |
|
|
| DO_CIP_CleaningFault | Output | Bool | "CIP - Cleaning Fault" |
|
|
| DO_CIP_SolutionReturn | Output | Bool | "CIP - Solution Return" |
|
|
| DO_CIP_RecoverCompleted | Output | Bool | "CIP - Recover Completed" |
|
|
| DO_CIP_SendSodaReq | Output | Bool | "CIP - Send Soda Request [for local CIP only]" |
|
|
| DO_CIP_WaterPipe_Ready | Output | Bool | "CIP - Water Pipe Ready [for local CIP only]" |
|
|
| DO_CIP_HotWaterReq | Output | Bool | "CIP - Hot Water Request [for local CIP only]" |
|
|
| DO_Flr_CIP_CleaningFault | Output | Bool | "FILLER - Cip Fault" |
|
|
| DO_Flr_CIP_ProdSending | Output | Bool | "FILLER - Cip Product Sending" |
|
|
| DO_Flr_CIP_RecoverReq | Output | Bool | "FILLER - Cip Recover Request" |
|
|
| DO_Flr_CIP_Running | Output | Bool | "FILLER - Cip Running" |
|
|
| DO_Flr_CIP_TankFilling | Output | Bool | "FILLER - Flooding Request" |
|
|
| DO_Flr_CIP_RinseSending | Output | Bool | "FILLER - Rinse Sending" |
|
|
| DO_Flr_BottleStop | Output | Bool | "FILLER - Bottles Stop" |
|
|
| DO_Flr_PROD_Run_Out | Output | Bool | "FILLER - Run Out Request" |
|
|
| DO_Flr_ProductCompleted | Output | Bool | "FILLER - Product Completed" |
|
|
| DO_Flr_FastRinseRequest | Output | Bool | "FILLER - Fast Change Over Rinse Request" |
|
|
| DO_Flr_WaterRinseReady | Output | Bool | "FILLER - Fast Change Over Water Ready" |
|
|
| DO_FillerNextRecipe | Output | Byte | "MIX -" |
|
|
| DO_SyrupRoomPump_Run | Output | Bool | "Syrup Room - Syrup Pump Request" |
|
|
| DO_AVM363 | Output | Bool | "MIX - Blender to filler 1" |
|
|
| DO_AVN390 | Output | Bool | "nan" |
|
|
| DO_AVP391 | Output | Bool | "MIX -" |
|
|
| DO_AVM353 | Output | Bool | "MIX - Blender to filler 2 Drain" |
|
|
| DO_AVM328 | Output | Bool | "MIX - Blendfill Still Water By-Pass Mixproof 2" |
|
|
| DO_AVM312_Deair_Reflux | Output | Bool | "MIX - N10_O41_" |
|
|
| DO_EV68_FillerRinseWater | Output | Bool | "MIX - N10_O102_" |
|
|
| DO_EV71_FillerPrPipeDrai | Output | Bool | "MIX - N10_O104_" |
|
|
| DO_EV71_FiRinseSprayBall | Output | Bool | "MIX - N10_O105_" |
|
|
| DO_EV72_FlrRinseTankDrai | Output | Bool | "MIX - N10_O106_" |
|
|
| DO_EV66_FillerRinseWater | Output | Bool | "MIX - N10_O97_" |
|
|
| DO_AVN378 | Output | Bool | "nan" |
|
|
| DO_AVN377 | Output | Bool | "nan" |
|
|
| DO_AVM327 | Output | Bool | "MIX - Blendfill Still Water By-Pass Mixproof 1" |
|
|
| DO_AVM329 | Output | Bool | "MIX - Blendfill Still Water By-Pass Mixproof 3" |
|
|
| DO_AVM330 | Output | Bool | "MIX - Blendfill Still Water By-Pass Drain Inlet Deaireator Tank" |
|
|
| MaselliHold | Output | Bool | "Masseli Hold activated" |
|
|
| MaselliSpare | Output | Bool | "Maselli Spare" |
|
|
| DO_Flr1_Fault | Output | Bool | "To Filler 1 Fault" |
|
|
| DO_Flr2_Fault | Output | Bool | "To Filler 2 Fault" |
|
|
| DO_SyRm_ProdMode | Output | Bool | "To Syrup Room Prod Mode" |
|
|
| DO_MIXER _Rinse_mode | Output | Bool | "MIXER en RinseMode" |
|
|
| DO_CIP_Fault | Output | Bool | "To CIP Fault" |
|
|
| DO_CIP_RdyChmcl | Output | Bool | "To CIP Ready to receive Chimical (dummy bottles in)" |
|
|
| DO_FlrProdMode | Output | Bool | "T o Filler Production Mode" |
|
|
| DO_ Flr_CIPRinseSending | Output | Bool | "To Filler CIP/Rinse Sending solution" |
|
|
| DO_Flr_RinseMode | Output | Bool | "To Filler Rinse Mode" |
|
|
| P_AO_RVN305 | Output | Word | "nan" |
|
|
| P_AO_RVN302 | Output | Word | "RVN302 - Deaireation Tank Level Valve" |
|
|
| P_AO_ToFillerEqPress | Output | Word | "FILLER - Product Saturation Pressure [0.0 … 100.0 Bar/10]" |
|
|
| P_AO_ProductRunOutAmount | Output | Word | "FILLER - Product Run Out Amount [200.0 … 800.0 L]" |
|
|
| P_AO_CIPWaterCond | Output | Word | "Recorder - Local Cip Return Conductivity [0.0 … 2000.0 mS]" |
|
|
| P_AO_CIPCausticCond | Output | Word | "Recorder - Local Cip Delivery Conductivity [0.0 … 200.0 mS]" |
|
|
| P_AO_CIPReturnTemperature | Output | Word | "Recorder - Local Cip Return Temperaure [0.0 … 100.0 °C]" |
|
|
| P_AO_RMM304 | Output | Word | "RMM304 - Gas 2 Flow Control" |
|
|
| P_gMaselli_RecipeSetNum | Output | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_gMaselli_RecipeSetNumStr | Output | Byte | "MIX - Profibus Variables" |
|
|
| P_gPPN301_VFC_ControlWord | Output | Word | "MIX - Product Pump - Profibus Variables" |
|
|
| P_gPPN301_VFC_Refvalue | Output | Word | "MIX - Product Pump - Profibus Variables" |
|
|
| P_gPPP302_VFC_ControlWord | Output | Word | "MIX - Product Pump - Profibus Variables" |
|
|
| P_gPPP302_VFC_Refvalue | Output | Word | "MIX - Product Pump - Profibus Variables" |
|
|
| P_gPPM307_VFC_ControlWord | Output | Word | "nan" |
|
|
| P_gPPM307_VFC_Refvalue | Output | Word | "nan" |
|
|
| P_gPPM305_VFC_ControlWord | Output | Word | "MIX - Product Pump 2 - Profibus Variables" |
|
|
| P_gPPM305_VFC_Refvalue | Output | Word | "MIX - Product Pump 2 - Profibus Variables" |
|
|
| DO_AVN350 | Output | Bool | "nan" |
|
|
| DO_AVM339 | Output | Bool | "MIX - Still Water By-Pass Deaireator Tank" |
|
|
| DO_AVM340 | Output | Bool | "MIX - Still Water By-Pass Product Intercept" |
|
|
| DO_AVM342 | Output | Bool | "MIX - N2 Inlet" |
|
|
| DO_AVM346 | Output | Bool | "MIX - Filler CO2" |
|
|
| DO_AVM369 | Output | Bool | "MIX - Blender to filler 1 Drain" |
|
|
| DO_AVM380 | Output | Bool | "MIX - Product Recirculation Without Chiller" |
|
|
| DO_BoosterPump_SubCarb | Output | Bool | "Booster Pump Sub Carbo Customer" |
|
|
| DO_EV1_SubCarb | Output | Bool | "EV1 Sub Carbo Customer" |
|
|
| DO_EV100_WaterInlet | Output | Bool | "Spare" |
|
|
| DO_EV102_Syrup And CIP Inlet | Output | Bool | "Spare" |
|
|
| DO_EV103_WaterInterception | Output | Bool | "Spare" |
|
|
| DO_EV105_WaterBypass | Output | Bool | "Spare" |
|
|
| DO_EV2_SubCarb | Output | Bool | "EV2 Sub Carbo Customer" |
|
|
| DO_EV3_SubCarb | Output | Bool | "EV3 Sub Carbo Customer" |
|
|
| DO_EV4_SubCarb | Output | Bool | "EV4 Sub Carbo Customer" |
|
|
| DO_Flr1_CIPMode | Output | Bool | "To Filler CIP Mode" |
|
|
| DO_Flr1_OpenBottleblock | Output | Bool | "FILLER - Production Mode" |
|
|
| DO_Flr1_PROD_Available | Output | Bool | "FILLER - Product Available" |
|
|
| DO_Flr1_Productionmode | Output | Bool | "To Filler 1 Production Mode" |
|
|
| DO_Flr1_RinseMode | Output | Bool | "FILLER - Rinse Mode" |
|
|
| DO_Flr1_Spare0 | Output | Bool | "Spare" |
|
|
| DO_Glycol_ColdRequest | Output | Bool | "Glycol Cold Request" |
|
|
| DO_Glycol_LineCIP | Output | Bool | "Glycol Line CIP" |
|
|
| DO_Glycol_LineEnabled | Output | Bool | "Glycol Line Enabled" |
|
|
| DO_RVM301_Discharge | Output | Bool | "DO_RVM301_Discharge" |
|
|
| DO_SyrupRoom_Aux1 | Output | Bool | "To Syrup Room- Alarm" |
|
|
| DO_SyrupRoom_Aux2 | Output | Bool | "nan" |
|
|
| DO_WaterBypass1 | Output | Bool | "Spare" |
|
|
| DO_Flr1_CIP_DrainRequest | Output | Bool | "FILLER - Cip Drain Request" |
|
|
| DO_Flr1_CIP_CleaningEnd | Output | Bool | "FILLER - Cip Cleaning Ended" |
|
|
|