27 KiB
27 KiB
IO Adaptation Table
This document maps the physical IO addresses of the PLC system to their corresponding Master Tags, incorporating information from both the PLC hardware configuration and Master Tag definitions.
Digital Inputs
IO Address | IO Reference | Sensor | Master Tag | PLC Description | MASTER Description | Revised Description | Confidence | Alternative 1 | Alternative 2 | Alternative 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW 0..0 | I0.0 | DI_AuxVoltage_On | AUXILIARY CIRC. ON AUSILIARI INSERITI | "Electrical Panel Restored" | Auxiliary circuit power on / Electrical panel restored | Medium | DI_CIP_CIP_Enable: "From CIP Enable" | DI_UPSsupply: "UPS supply OK" | DI_SyrRoom_WatPumpReady: "From Syrup Room - Water Pump Ready" | |
EW 0..0 | I0.1 | 300S2 | DI_PB_HornReset | SIREN RESET RESET SIRENA | "PB Horn Reset" | Horn/siren reset button | High | |||
EW 0..0 | I0.2 | 300S3 | DI_AlarmReset | RESET RESET | "PB Machine Reset" | Machine alarm reset button | High | |||
EW 0..0 | I0.3 | 300S4 | DI_PB_Machine_Stop | MACHINE STOP ARRESTO MACCHINA | "PB Machine Stop" | Machine stop button | High | |||
EW 0..0 | I0.4 | 300S5 | DI_PB_Machine_Start | MARCIA MACCHINA MACHINE START | "PB Machine Start" | Machine start button | High | |||
EW 0..0 | I0.5 | ==PRESENZA TENSIONE VOLTAGE PRESENCE== | DI_AuxVoltage_On: "Electrical Panel Restored" | DI_Emergency_Pilz_On: "Pilz Emergency" | DI_UPSsupply: "UPS supply OK" | |||||
EW 0..0 | I0.6 | DI_LSN301L | SONDA LIVELLO MINIMO DEAREATORE 1 | "LSN301_L - Deaireator Tank Minimun Level" | Deaerator tank 1 minimum level probe | High | ||||
EW 0..0 | I0.7 | DI_Min_Syrup_Level | SONDA LIVELLO MINIMO SCIRO - PPC SYRUP MINIMUM LEVEL PROBE | " - Syrup Tank Minimun Level" | Syrup tank minimum level probe | High | ||||
EW 1..1 | I1.0 | 301B1 | DI_LSM302L | SONDA LIVELLO MINIMO SERB.STOCCAGGIO - STORE TANK MIN LEVEL PROBE | "LSM302_L - Product Tank Minimun Level" | Product storage tank minimum level probe | High | |||
EW 1..1 | I1.5 | DI_RMM301_Closed | VALVOLA CHIUSA VM1 - CLOSED VALVE VM1 | "RMM301 - Feedback OFF (VM1WATER)" | Water valve VM1 closed feedback | High | ||||
EW 1..1 | I1.6 | DI_RMP302_Closed | CLOSED VALVE VM2 - VALVOLA CHIUSA VM2 | "RMP302 - Feedback OFF (VM2 SYRUP)" | Syrup valve VM2 closed feedback | High | ||||
EW 1..1 | I1.7 | DI_RMM303_Closed | VALVOLA CHIUSA VM3 - CLOSED VALVE VM3 | "RMM303 - Feedback OFF (VM3 CO2)" | CO2 valve VM3 closed feedback | High | ||||
EW 2..2 | I2.0 | 40Q2 | DI_PPN301_Ovrld | WATER PUMP OVERLOAD - TERMICO POMPA ACQUA | "PPN301 - Deaireator Pump Overload" | Water pump (301) thermal overload | High | |||
EW 2..2 | I2.1 | 40Q2 | DI_PPN301_SoftStart_Ovrld | AVARIA POMPA ACQUA - WATER PUMP FAULT | "PPN301 - Water_Pump_SoftStart_Ovrld" | Water pump (301) soft start overload/fault | High | |||
EW 2..2 | I2.2 | 42Q2 | DI_PPP302_Ovrld | SYRUP PUMP OVERLOAD - TERMICO POMPA SCIROPPC | "PPP302 - Syrup Pump Overload" | Syrup pump (302) thermal overload | High | |||
EW 2..2 | I2.3 | 42Q2 | DI_PPP302_Contactor | AVARIA POMPA SCIROPPO - SYRUP PUMP FAULT | "PPP302 - Syrup Pump Feedback" | Syrup pump (302) contactor feedback | Medium | DI_PPN301_Contactor: "PPN301 - Deaireator Pump Feedback" | DI_PPM306_Contactor: "PPM306 - Recirculating Pump Feedback" | DI_PPN304_Contactor: "PPN304 - Vaccum Pump Feedback" |
EW 2..2 | I2.4 | 45Q2 | DI_PPM303_Ovrld | OVERPRESS.PUMP OVERLOAD - TERMICO POMPA SOVRAPRES. | "PPM303 - Product Pump Overload" | Product pump (303) thermal overload | High | |||
EW 2..2 | I2.5 | 45Q2 | DI_PPN301_Contactor | OVERPRESS.PUMP FAULT - AVARIA POMPA SOVRAPRES. | "PPN301 - Deaireator Pump Feedback" | Product pump feedback signal | Medium | DI_PPM303_Ovrld: "PPM303 - Product Pump Overload" | DI_PPM306_Contactor: "PPM306 - Recirculating Pump Feedback" | DI_PPP302_Contactor: "PPP302 - Syrup Pump Feedback" |
EW 3..3 | I3.5 | 303A0/1 | DI_UPSAlarm | ALLARME UPS - UPS ALARM | "UPS Alarm" | UPS alarm signal | High | |||
EW 3..3 | I3.6 | 303A0/1_ | DI_UPSsupply | ALIMENTAZIONE DA BATTERIE - BATTERY POWER SUPPLY | "UPS supply OK" | UPS battery power supply active | High | |||
EW 3..3 | I3.7 | 303A0/1 | DI_UPSBatteryReady | BATTERIA TAMPONE PRONTA - BUFFER BATTERY READY | "UPS Battery ready" | UPS backup battery ready | High | |||
EW 5..5 | I5.0 | 305U1 | DI_SyrRoom_SyrPump_Running | POMPA SALA SCIROPPI INMARCIA - SYRUPS ROOM PUMP RUN | "From Syrup Room - Syrup Pump Running" | Syrup room pump running | High | |||
EW 7..7 | I7.1 | 307S2 | DI_Air_InletPress_OK | AIR PRESSURE GAUGE - PRESSOSTATO ARIA | "Air Pressure Switch" | Air pressure switch OK | High | |||
EW 7..7 | I7.2 | 307S3 | DI_HVP301_Sensor | SENSORE VALVOLA SCARICO SCIROPPO - SYRUP DISCHARGE VALVE SENSOR | "GCP301 - Manual Syrup Valve Closed (NO)" | Syrup discharge valve sensor | Medium | DI_HVM302_Sensor: "GCM302 - Manual Water Valve Closed (NO)" | DI_RMP302_Closed: "RMP302 - Feedback OFF (VM2 SYRUP)" | DI_WaterPipeCIP_Sensor: "MIX - N10_I32_" |
EW 7..7 | I7.3 | 307F4 | DI_FSS301 | FLOW GAUGE FLUSSOSTATO | "FSS301 - Local Cip Return Flow Switch" | CIP return flow switch | High |
Digital Outputs
IO Address | IO Reference | Sensor | Master Tag | PLC Description | MASTER Description | Revised Description | Confidence | Alternative 1 | Alternative 2 | Alternative 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW 0..0 | Q0.0 | DO_HMIPowerSupply | RIPRISTINO ALIMENTAZIONE HMI - HMI POWER SUPPLY RESTORE | "Cut Power to PC" | HMI/PC power supply control | High | ||||
AW 1..1 | Q1.0 | DO_SyRm_SyrupReques | RICHIESTA SCIROPPO - SYRUP REQUEST | "To syrup Room Syrup Request" | Syrup request to syrup room | High | ||||
AW 1..1 | Q1.1 | DO_SyRm_WaterRequest | WATER REQUEST - RICHIESTA ACQUA | "To syrup Room Water Request" | Water request to syrup room | High | ||||
AW 7..7 | Q7.0 | 327H1 | DO_Horn | ALLARME ACUSTICO - ACOUSTIC ALARM | "DO_Horn" | Acoustic alarm/horn | High | |||
AW 7..7 | Q7.1 | 300S5 | DO_PB_Green_Lamp | MACHINE START - MARCIA MACCHINA | "PB Machine Start Lamp" | Green lamp for machine start button | High | |||
AW 7..7 | Q7.2 | 300S3 | DO_Red_Lamp | MACHINE ALARM - ALLARME MACCHINA | "DO_Red_Lamp" | Red alarm lamp | High | |||
AW 7..7 | Q7.3 | 327HO | DO_Yellow_Lamp | ROTAT. LAMP - ROT ALLARM | "DO_Yellow_Lamp" | Yellow rotating alarm lamp | High | |||
AW 7..7 | Q7.4 | 327K5 | DO_PPN301_Run | COMANDO POMPA ACQUA - WATER PUMP CONTROL | "DO_PPN301_Run" | Water pump (301) run command | High | |||
AW 7..7 | Q7.5 | 327K6 | DO_PPP302_Run | SYRUP PUMP CONTROL - COMANDO POMPA SCIROPPO | "DO_PPP302_Run" | Syrup pump (302) run command | High | |||
AW 7..7 | Q7.6 | 327K7 | DO_PPM303_Run | COMANDO POMPA SOVRAPRESSIONE - OVERPRESSURE PUMP CONTROL | "DO_PPM303_Run" | Product pump (303) run command | High |
FESTO Valve Outputs
IO Address | IO Reference | Sensor | Master Tag | PLC Description | MASTER Description | Revised Description | Confidence | Alternative 1 | Alternative 2 | Alternative 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW 16..16 | A16.0 | FESTO | DO_AVM341 | SFIATO SATURATORE | "MIX - CO2 Inlet" | Carbonator vent valve / CO2 inlet | Medium | DO_AVM396: "MIX - Steril Air Inlet" | DO_AVN347: "MIX - Deaireator Tank Start CO2 Injection 1" | DO_AVM330: "MIX - Blendfill Still Water By-Pass Drain Inlet Deaireator Tank" |
AW 16..16 | A16.1 | FESTO | DO_AVN348 | DEAREAZIONE ACQUA | "MIX - Deaireator Inlet" | Water deaerator valve | Medium | DO_AVN349: "MIX - Deaireator Bypass 1" | DO_AVM339: "MIX - Still Water By-Pass Deaireator Tank" | DO_AVM327: "MIX - Blendfill Still Water By-Pass Mixproof 1" |
AW 16..16 | A16.2 | FESTO | DO_AVM382 | RICIRCOLO PRODOTTO | "Mix - Product Recirculation though chiller" | Product recirculation valve | Medium | DO_AVM380: "MIX - Product Recirculation Without Chiller" | DO_AVS336: "MIX - CIP Recirculation" | DO_PPM306_Run: "DO_PPM306_Run" |
AW 16..16 | A16.3 | FESTO | DO_AVN373 | SCARICO DEAREATORE | "MIX - Deaireator 2 Drain" | Deaerator drain valve | Medium | DO_AVN374: "MIX - Deaireators Connection Drain" | DO_AVS337: "MIX - CIP Drain" | DO_CIP_Drain: "From CIP Drain" |
AW 16..16 | A16.4 | FESTO | DO_RVM301_Discharge | SCARICO SATURATORE | "DO_RVM301_Discharge" | Carbonator discharge valve | High | |||
AW 16..16 | A16.5 | FESTO | DO_EV67_SyrupLineDrain | SCARICO SCIROPPO | "MIX - N10_O101_" | Syrup line drain valve | Medium | DO_AVM369: "MIX - Blender to filler 1 Drain" | DO_AVM353: "MIX - Blender to filler 2 Drain" | DO_AVP363: "MIX - Syrup Line In H2O" |
AW 16..16 | A16.6 | FESTO | DO_AVN329 | DIVOSFERA SATURATORE | "MIX - Deaireator 2 Tank Spray Ball" | Carbonator spray ball | Medium | DO_AVN347: "MIX - Deaireator Tank Start CO2 Injection 1" | DO_EV71_FiRinseSprayBall: "MIX - N10_O105_" | DO_AVP391: "MIX -" |
AW 16..16 | A16.7 | FESTO | DO_AVN374 | TROPPOPIENO DEAREATORE | "MIX - Deaireators Connection Drain" | Deaerator overflow valve | Medium | DO_RVN301_Level: "MIX - Deaireator Level Control" | DO_EV03_SyrupLvlCtrl: "MIX - N10_O06_" | DO_AVN373: "MIX - Deaireator 2 Drain" |
AW 17..17 | A17.0 | FESTO | DO_RVN301_Level | TROPPO PIENO SATURATORE | "MIX - Deaireator Level Control" | Carbonator overflow / level control | Medium | DO_AVM330: "MIX - Blendfill Still Water By-Pass Drain Inlet Deaireator Tank" | DO_AVN374: "MIX - Deaireators Connection Drain" | DO_AVN373: "MIX - Deaireator 2 Drain" |
AW 17..17 | A17.6 | FESTO | DO_AVN329 | DIVOSFERADEAREATORE | "MIX - Deaireator 2 Tank Spray Ball" | Deaerator spray ball | Medium | DO_AVN347: "MIX - Deaireator Tank Start CO2 Injection 1" | DO_EV71_FiRinseSprayBall: "MIX - N10_O105_" | DO_AVP391: "MIX -" |
AW 18..18 | A18.0 | FESTO | DO_AVS331 | ASPIRAZIONE VENTURI | "MIX - CIP Venturi" | CIP venturi suction valve | High | |||
AW 18..18 | A18.1 | FESTO | DO_AVS332 | LAVAGGIOVENTURI | "MIX - CIP Wash Venturi" | CIP venturi washing valve | High | |||
AW 18..18 | A18.2 | FESTO | DO_AVS333 | INGRESSO SANIFICANTE 1 | "MIX - CIP Caustic" | CIP caustic solution inlet valve | High | |||
AW 18..18 | A18.3 | FESTO | DO_AVS334 | INGRESSO SANIFICANTE 2 | "MIX - CIP Acid" | CIP acid solution inlet valve | High | |||
AW 18..18 | A18.4 | FESTO | DO_AVS335 | INGRESSO SANIFICANTE 3 | "MIX - CIP Peracetic Acid" | CIP peracetic acid inlet valve | High | |||
AW 18..18 | A18.5 | FESTO | DO_AVS336 | RICIRCOLO SANIFICANTE | "MIX - CIP Recirculation" | CIP sanitizing solution recirculation | High | |||
AW 18..18 | A18.6 | FESTO | DO_AVS337 | SCARICO SANIFICANTE 1 | "MIX - CIP Drain" | CIP sanitizing solution drain | High | |||
AW 18..18 | A18.7 | FESTO | DO_AVS338 | SCARICO SCAMBIATORE | "MIX - CIP Heater" | CIP heat exchanger drain valve | Medium | DO_AVS331: "MIX - CIP Venturi" | DO_AVS332: "MIX - CIP Wash Venturi" | DO_AO_RVS318: "RVS318 - Local Cip Heating Valve" |
Analog Inputs
IO Address | IO Reference | Sensor | Master Tag | PLC Description | MASTER Description | Revised Description | Confidence | Alternative 1 | Alternative 2 | Alternative 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW 100..103 | PEW100 | 258B1 | P_AI_LTM302 | LIVELLO SERBATOIO DI STOCCAGGIO - STORAGE TANK LEVEL | "LTM302 - Product Tank Level" | Product storage tank level | High | |||
EW 104..107 | PEW102 | 254B1 | P_AI_PTM304 | SENSORE PRESSIONE SERB.DI STOCCAGGIO - STORAGE TANK PRESSURE SENSOR | "PTM304 - Product Tank Pressure" | Product storage tank pressure | High | |||
EW 108..111 | PEW104 | 270B1 | P_AI_RVN304 | CONTR.PORTATA CO2 PER DEAREAZIONE - AIR VACUUM CO2 FLOW CONTROL | "RVN304 - Deaireation Valve" | CO2 flow control for deaeration | High | |||
EW 112..115 | PEW106 | 254B4 | P_AI_PCM306 | CONTROLLO PRESSIONE SERBATOIO CO2 - CO2 TANK PRESSURE CONTROL | "PCM306 - Gas Pressure Injection" | CO2 gas pressure control | High | |||
EW 116..119 | PEW108 | 256U1 | P_AI_TTM306 | PRODUCT TEMPERATURE SENSOR - SENSORE TEMPERATURA PRODOTTO | "TTM306 - Chiller Temperature" | Product/chiller temperature sensor | High | |||
EW 116..119 | PEW112 | 255U1 | P_AI_TTN321 | TEMP. H2O DEAREATORE - H2O DEAREATOR TEMP. | "TTN321 - Deaireator Temperature" | Deaerator water temperature | High | |||
EW 116..119 | PEW114 | 259U1 | P_AI_RVM301 | NORGREN PV VLAVE ANALOG - OUTPUT USCITA ANALOGICA VALVOLA NORGREN PV | "RVM301 - Product Tank Pressure Valve" | Norgren PV valve analog input | High |
Analog Outputs
IO Address | IO Reference | Sensor | Master Tag | PLC Description | MASTER Description | Revised Description | Confidence | Alternative 1 | Alternative 2 | Alternative 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW 100..103 | PAW100 | 251U4 | P_AO_RMM301 | VALVOLA MOTORIZZATA ACQUA - WATER MOTOR VALVE | "RMM301 - Water Flow Control" | Water motorized valve flow control | High | |||
AW 104..107 | PAW102 | 252U4 | P_AO_RMP302 | VALVOLA MOTORIZZATA SCIROPPO - SYRUP MOTOR VALVE | "RMP302 - Syrup Flow Control" | Syrup motorized valve flow control | High | |||
AW 108..111 | PAW104 | 253U4 | P_AO_RMM303 | VALVOLA MOTORIZZATA CO2 - CO2 MOTOR VALVE | "RMM303 - Gas Flow Control" | CO2 motorized valve flow control | High | |||
AW 112..115 | PAW108 | 270B1 | P_AO_RVN304 | AIR VACUUM CO2 FLOW CONTROL - CONTR.PORTATA CO2 PER DEAREAZIONE | "RVN304 - Deaireation Valve" | Deaeration valve control | High | |||
AW 116..119 | PAW110 | 255B7 | P_AO_RVM319 | PRODUCT TEMPERATURE REGULATION - REGOLAZIONE TEMPERATURA PRODOTTO | "RVM319 - Chiller Temperature control" | Product/chiller temperature control | High | |||
AW 120..123 | PAW114 | 259U1 | P_AO_RVM301 | USCITA ANALOGICA VALVOLA NORGREN - SP NORGREN SP VALVE ANALOG OUTPUT | "RVM301 - Product Tank Pressure Valve" | Norgren pressure valve control | High | |||
AW 120..123 | PAW122 | 254B4 | P_AO_PCM306 | CONTROLLO PRESSIONE SERBATOIO CO2 - CO2 TANK PRESSURE CONTROL | "PCM306 - Gas Injection Pressure Control" | CO2 gas injection pressure control | High |
Profibus Communications
IO Address | Device | Master Tag | Description | Confidence | Alternative 1 | Alternative 2 | Alternative 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EW 2030..2034 | Syrup_Mass_252U1 | P_FTP302_Flow | Syrup mass flow | High | |||
EW 2045..2049 | Syrup_Mass_252U1 | P_FTP302_Density | Syrup density | High | |||
EW 2050..2054 | Syrup_Mass_252U1 | P_FTP302_Brix | Syrup concentration (Brix) | High | |||
EW 2055..2059 | Syrup_Mass_252U1 | P_FTP302_Temp | Syrup temperature | High | |||
EW 2070..2074 | Syrup_Mass_252U1 | P_FTP302_Totalizer | Syrup totalizer value | High | |||
AW 2070..2070 | Syrup_Mass_252U1 | P_FTP302_Tot_Ctrl | Syrup totalizer control | High | |||
EW 3080..3084 | Water_Volumetric_251U1 | P_FTN301_Flow | Water volumetric flow | High | |||
EW 3100..3104 | Water_Volumetric_251U1 | P_FTN301_Totalizer | Water totalizer value | High | |||
AW 3100..3100 | Water_Volumetric_251U1 | P_FTN301_Tot_Ctrl | Water totalizer control | High | |||
EW 3200..3204 | CO2_Mass_253U1 | P_FTM303_Flow | CO2 mass flow | High | |||
EW 3215..3219 | CO2_Mass_253U1 | P_FTM303_Density | CO2 density | High | |||
EW 3225..3229 | CO2_Mass_253U1 | P_FTM303_Temperature | CO2 temperature | High | |||
EW 3240..3244 | CO2_Mass_253U1 | P_FTM303_Totalizer | CO2 totalizer value | High | |||
AW 3240..3240 | CO2_Mass_253U1 | P_FTM303_Tot_Ctrl | CO2 totalizer control | High | |||
EW 15000..15127 | Anton Paar_120U1 | P_PDS__, P_gPAmPDS__ | Product analyzer data (CO2, Brix, Density, Temperature) | Medium | P_gMaselli_ProductBrix: "MIX - Profibus Variables" | P_gMaselli_ProductTemp: "MIX - Profibus Variables" | P_gMaselli_ProductCO2: "MIX - Profibus Variables" |
VFC (Variable Frequency Drives) Communications
Device | Master Tag Input | Master Tag Output | Description | Confidence | Alternative Input 1 | Alternative Input 2 | Alternative Output |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 - Water Pump | P_gPPN301_VFC_StatusWord | P_gPPN301_VFC_ControlWord | Deaerator water pump VFC control | High | |||
301 - Water Pump | - | P_gPPN301_VFC_Refvalue | Deaerator water pump VFC reference | High | |||
302 - Syrup Pump | P_gPPP302_VFC_StatusWord | P_gPPP302_VFC_ControlWord | Syrup pump VFC control | High | |||
302 - Syrup Pump | - | P_gPPP302_VFC_Refvalue | Syrup pump VFC reference | High | |||
303 - Product Pump | P_gPPM303_VFC_StatusWord | P_gPPM303_VFC_ControlWord | Product pump VFC control | High | |||
303 - Product Pump | - | P_gPPM303_VFC_Refvalue | Product pump VFC reference | High | |||
305 - Product Pump 2 | P_gPPM305_VFC_StatusWord | P_gPPM305_VFC_ControlWord | Product pump 2 VFC control | High | |||
305 - Product Pump 2 | - | P_gPPM305_VFC_Refvalue | Product pump 2 VFC reference | High |
Notes
This adaptation table maps the physical IO addresses of the PLC system to their corresponding Master Tags based on device descriptions and equivalences. The confidence level indicates the certainty of the matching:
- High: Clear match in description or numbering following the provided equivalences
- Medium: Probable match with some differences in description
- Low: Possible match with significant differences
For entries with Medium or Low confidence, three alternative possibilities are provided with their descriptions to help in making the final determination.
Key equipment equivalences used:
- P1 = WATER PUMP = SOFTSTART = 301
- P2 = SYRUP PUMP = 302
- P3 = OVERPRESSURE PRODUCT PUMP = 303
- P6 = RECYCLE PUMP = 306