15 KiB
15 KiB
IM155 IO
Master TAG | IO | Sensor | Description | Descripcion |
---|---|---|---|---|
I0.0 | AUXILIARY CIRC. ON AUSILIARI INSERITI | |||
I0.1 | 300S2 | SIREN RESET RESET SIRENA | ||
I0.2 | 300S3 | RESET RESET | ||
I0.3 | 300S4 | MACHINE STOP ARRESTO MACCHINA | ||
I0.4 | 300S5 | MARCIA MACCHINA MACHINE START | ||
I0.5 | PRESENZA TENSIONE VOLTAGE PRESENCE | |||
I0.6 | SONDA LIVELLO MINIMO DEAREATORE 1 DEARETOR 1 MINIMUM LEVEL PROBE | |||
I0.7 | SONDA LIVELLO MINIMO SCIROPPC SYRUP MINIMUM LEVEL PROBE | |||
I1.0 | 301B1 | SONDA LIVELLO MINIMO SERB.STOCCAGGIC STORE TANK MIN LEVEL PROBE | ||
I1.5 | VALVOLA CHIUSA VM1 CLOSED VALVE VM1 | |||
I1.6 | CLOSEDVALVEVM2 VALVOLA CHIUSA VM2 | |||
I1.7 | VALVOLA CHIUSA VM3 CLOSED VALVE VM3 | |||
I2.0 | 40Q2 | WATER PUMP OVERLOAD TERMICO POMPA ACQUA | ||
I2.1 | 40Q2 | AVARIA POMPA ACQUA WATER PUMP FAULT | ||
I2.2 | 42Q2 | SYRUP PUMP OVERLOAD TERMICO POMPA SCIROPPC | ||
I2.3 | 42Q2 | AVARIA POMPA SCIROPPO SYRUP PUMP FAULT | ||
I2.4 | 45Q2 | OVERPRESS.PUMP OVERLOAD TERMICO POMPA SOVRAPRES. | ||
I2.5 | 45Q2 | OVERPRESS.PUMP FAULT AVARIA POMPA SOVRAPRES. | ||
I3.5 | 303A0/1 | ALLARME UPS UPS ALARM | ||
I3.6 | 303A0/1_ | ALIMENTAZIONE DA BATTERIE BATTERY POWER SUPPLY | ||
I3.7 | 303A0/1 | BATTERIA TAMPONE PRONTA BUFFER BATTERY READY | ||
I4.3 | ALARM ENABLING ABILITAZIONE ALLARME | |||
I4.4 | ABILITAZIONEALLARME ALARMENABLING | |||
I5.0 | 305U1 | POMPA SALA SCIROPPI INMARCIA SYRUPS ROOM PUMP RUN | ||
I7.1 | 307S2 | AIR PRESSURE GAUGE PRESSOSTATO ARIA | ||
I7.2 | 307S3 | SENSORE VALVOLA SCARICO SCIROPPC SYRUP DISCHARGE VALVE SENSOR | ||
I7.3 | 307F4 | FLOW GAUGE FLUSSOSTATO | ||
Q0.0 | RIPRISTINO ALIMENTAZIONE HMI HMI POWER SUPPLY RESTORE | |||
Q1.0 | RICHIESTA SCIROPPO SYRUP REQUEST | |||
Q1.1 | WATER REQUEST RICHIESTA ACQUA | |||
Q7.0 | 327H1 | ALLARME ACUSTICO ACOUSTIC ALARM | ||
Q7.1 | 300S5 | MACHINE START MARCIA MACCHINA | ||
Q7.2 | 300S3 | MACHINE ALARM ALLARME MACCHINA | ||
Q7.3 | 327HO | ROTAT. LAMP ROTALLARM | ||
Q7.4 | 327K5 | COMANDO POMPA ACQUA WATER PUMP CONTROL | ||
Q7.5 | 327K6 | SYRUP PUMP CONTROL COMANDO POMPA SCIROPPO | ||
Q7.6 | 327K7 | COMANDO POMPA SOVRAPRESSIONE OVERPRESSURE PUMP CONTROL | ||
A16.0 | FESTO | SFIATO SATURATORE | CARBONATOR BLOW-OFF | |
A16.1 | FESTO | DEAREAZIONE ACQUA | WATER DEAREATOR | |
A16.2 | FESTO | RICIRCOLO PRODOTTO | PRODUCT RECYCLE | |
A16.3 | FESTO | SCARICO DEAREATORE | DEAREATOR BLOW-OFF | |
A16.4 | FESTO | SCARICO SATURATORE | CARBONATOR DISCHARGE | |
A16.5 | FESTO | SCARICO SCIROPPO | SYRUP BLOW-OFE | |
A16.6 | FESTO | DIVOSFERA SATURATORE | CARBONATOR SPRAY BALL | |
A16.7 | FESTO | TROPPOPIENO DEAREATORE | DEAREATOR OVERLOAD | |
A17.0 | FESTO | TROPPO PIENO SATURATORE | CARBONATOR OERLOAD | |
A17.1 | FESTO | SFIATO ARIA POMPA PRODOTTO | PRODUCT PUMP AIR BLOW-OFF | |
A17.2 | FESTO | SCARICO SERPENTINA | TUBULAR EL. BLOW-OFF | |
A17.3 | FESTO | RICICLO SCIROPPO START-UP | SYRUP RECIRCULATING START-UP | |
A17.5 | FESTO | INTERCETTAZIONE INIETT.CO2 | INTERCEPTION CO2 INJECTOR I | |
A17.6 | FESTO | DIVOSFERADEAREATORE | DEAREATOR SPRAY BALL | |
A17.7 | FESTO | DEAREAZ. ACOUA IN RISCACOUO | RINSING WATER R DEAREATOR | |
A18.0 | FESTO | ASPIRAZIONE VENTURI | VENTURI SUCTION | |
A18.1 | FESTO | LAVAGGIOVENTURI | VENTURI WASHING | |
A18.2 | FESTO | INGRESSO SANIFICANTE 1 | SANITIZING INFEED 1 | |
A18.3 | FESTO | INGRESSO SANIFICANTE 2 | SANITIZING INFEED 2 | |
A18.4 | FESTO | INGRESSO SANIFICANTE 3 | SANITIZING INFEED 3 | |
A18.5 | FESTO | RICIRCOLO SANIFICANTE | SANITIZING SOLUTION RECIRCULATION | |
A18.6 | FESTO | SCARICO SANIFICANTE 1 | SANITIZING BLOW-OFF 1 | |
A18.7 | FESTO | SCARICO SCAMBIATORE | EXCHANGER DISCHARGE | |
A19.1 | FESTO | DIVOSFERA SCIROPPO | SYRUP SPRAY BALL | |
A19.2 | FESTO | SCARICO TUBO SCIROPPO | SYRUP PIPE BLOW-OFE | |
A19.3 | FESTO | SCARICO SATURATORE | CARBONATOR DISCHARGE | |
A20.0 | FESTO | GALLEGGIANTE DEAREATORE 1 | DEAREATOR 1 FLOATER | |
A20.1 | FESTO | INVASAMENTODEAREATORE1 | DEAREATOR 1 MAX. FILL | |
A20.2 | FESTO | GALLEGGIANTE SCIROPPO | SYRUP FLOATER | |
A20.3 | FESTO | INVASAMENTO SCIROPPO | SYRUP MAX. FILL | |
PEW100 | 258B1 | LIVELLO SERBATOIO DI STOCCAGGIO STORAGE TANK LEVEL | ||
PEW102 | 254B1 | SENSORE PRESSIONE SERB.DI STOCCAGGIO STORAGE TANK PRESSURE SENSOR | ||
PEW104 | 270B1 | CONTR.PORTATA CO2 PER DEAREAZIONE AIR VACUUM CO2 FLOW CONTROL | ||
PEW106 | 254B4 | CONTROLLO PRESSIONE SERBATOIO CO2 CO2 TANK PRESSURE CONTROL | ||
PEW108 | 256U1 | PRODUCT TEMPERATURE SENSOR SENSORE TEMPERATURA PRODOTTO | ||
PEW112 | 255U1 | TEMP. H2O DEAREATORE H2O DEAREATOR TEMP. | ||
PEW114 | 259U1 | NORGREN PV VLAVE ANALOG OUTPUT USCITA ANALOGICA VALVOLA NORGREN PV | ||
PAW100 | 251U4 | VALVOLA MOTORIZZATA ACQUA WATER MOTOR VALVE | ||
PAW102 | 252U4 | VALVOLA MOTORIZZATA SCIROPPO SYRUP MOTOR VALVE | ||
PAW104 | 253U4 | VALVOLA MOTORIZZATA CO2 CO2 MOTOR VALVE | ||
PAW108 | 270B1 | AIR VACUUM CO2 FLOW CONTROL CONTR.PORTATA CO2 PER DEAREAZIONE | ||
PAW110 | 255B7 | PRODUCT TEMPERATURE REGULATION REGOLAZIONE TEMPERATURA PRODOTTO | ||
PAW112 | 254B7 | SANIT. TEMP. CONTROL CONTROLLO TEMPERATURA SANIFICANTE | ||
PAW114 | 259U1 | USCITA ANALOGICA VALVOLA NORGREN SP NORGREN SP VALVE ANALOG OUTPUT | ||
PAW122 | 254B4 | CONTROLLO PRESSIONE SERBATOIO CO2 CO2 TANK PRESSURE CONTROL |
Profibus IO
-
Nodo 1 : PLC
-
Nodo 8: Inverter 45U1 - Overppressure pump P3
- PEW 1640-1659
- PAW 1640-1659
-
Nodo 10: IM155 - 280A0
- Defined on the IO table
-
Nodo 12: Festo 283E1
- Defined on the IO table
-
Nodo 16: 250P1 - SMARTEC S
-
Nodo 17: 250P4 - SMARTEC S
-
Water Volumetric 251U1 - (Nodo 20)
- Volume Flow : E3080-3084
- Totalizer Value: E3100-3104 - PAW: 3100
-
Syrup_Mass_252U1 - (Nodo 21) - FTP302 - Flow Transmitter
- Mass Flow: 2030-2034
- Density: 2045-2049
- Concentration: 2050-2054
- Temperature: 2055-2059
- Totalizer Value: PEW2070-2074 - PAW: 2070
-
CO2_Mass_253U1 - (Nodo 22)
- Mass Flow: 3200-3204
- Density: 3215-3219
- Temperature: 3225-3229
- Totalizer: 3240-3244 - PAW: 3240
-
Anton Paar 120U1 : ( Node 40 )
- IN128 mPDS5>PLC_4_1 : PEW15000-15031
- IN128 mPDS5>PLC_4_2 : PEW15000-15031
- IN128 mPDS5>PLC_4_3 : PEW15000-15031
- IN128 mPDS5>PLC_4_4 : PEW15000-15031
- OUT128 PLC>mPDS5_4_1 : PAW15000-15031
- OUT128 PLC>mPDS5_4_2 : PAW15032-15063
- OUT128 PLC>mPDS5_4_3 : PAW15064-15095
- OUT128 PLC>mPDS5_4_4 : PAW15096-15127
Tag for Anto Paar:
P_PDS_CO2 | Real | %ED15060 |
---|---|---|
P_PDS_Product_Brix | Real | %ED15084 |
P_PDS_Temperature | Real | %ED15104 |
P_PDS_Density | Real | %ED15112 |
Master adaptation
Master TAG | |||
---|---|---|---|
P_FTP302_Flow | Real | %ED2030 | MIX - Profibus Variables |
P_FTP302_Flow_State | Byte | %EB2034 | MIX - Profibus Variables |
P_FTP302_Density | Real | %ED2045 | MIX - Profibus Variables |
P_FTP302_Density_State | Byte | %EB2049 | MIX - Profibus Variables |
P_FTP302_Brix | Real | %ED2050 | MIX - Profibus Variables |
P_FTP302_Brix_State | Byte | %EB2054 | MIX - Profibus Variables |
P_FTP302_Temp | Real | %ED2055 | MIX - Profibus Variables |
P_FTP302_Temp_State | Byte | %EB2059 | MIX - Profibus Variables |
P_FTP302_Totalizer | Real | %ED2070 | MIX - Profibus Variables |
P_FTP302_Totaliz_State | Byte | %EB2074 | MIX - Profibus Variables |
P_FTN301_Flow | Real | %ED3080 | MIX - Profibus Variables |
P_FTN301_Flow_State | Byte | %EB3084 | MIX - Profibus Variables |
P_FTN301_Totalizer | Real | %ED3100 | MIX - Profibus Variables |
P_FTN301_Totaliz_State | Byte | %EB3104 | MIX - Profibus Variables |
P_FTM303_Flow | Real | %ED3200 | MIX - Profibus Variables |
P_FTM303_Flow_State | Byte | %EB3204 | MIX - Profibus Variables |
P_FTM303_Density | Real | %ED3215 | MIX - Profibus Variables |
P_FTM303_Density_State | Byte | %EB3219 | MIX - Profibus Variables |
P_FTM303_Temperature | Real | %ED3225 | MIX - Profibus Variables |
P_FTM303_Temperature_State | Byte | %EB3229 | MIX - Profibus Variables |
P_FTM303_Totalizer | Real | %ED3240 | MIX - Profibus Variables |
P_FTM303_Totalizer_State | Byte | %EB3244 | MIX - Profibus Variables |