Obsidean_VM/04-SIDEL/13 - E5.007560 - Modifica O.../IO/Hardware.md

152 lines
22 KiB
Markdown

***
## PLC Hardware configurated
| Network | Type | Address | Device Name | Sub-Device | OrderNo | Type | IO Type | IO Address | Number of Bits |
| ---------- | -------- | ------- | ---------------------- | ---------------------------------- | ------------------- | ------------------- | ------- | ----------------- | -------------- |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 8 | 045U1 | PPO Type 8 Module consistent PCD_1 | N/A | N/A | Input | `EW 1640..1659` | 160 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 8 | 045U1 | PPO Type 8 Module consistent PCD_1 | N/A | N/A | Output | `AW 1640..1659` | 160 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 300A0 | 6ES7 131-6BF00-0CA0 | DI 8x24VDC HF | Input | `EW 0..0` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 301A0 | 6ES7 131-6BF00-0CA0 | DI 8x24VDC HF | Input | `EW 1..1` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 302A0 | 6ES7 131-6BF00-0CA0 | DI 8x24VDC HF | Input | `EW 2..2` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 303A0 | 6ES7 131-6BF00-0CA0 | DI 8x24VDC HF | Input | `EW 3..3` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 304A0 | 6ES7 131-6BF00-0CA0 | DI 8x24VDC HF | Input | `EW 4..4` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 305A0 | 6ES7 131-6BF00-0CA0 | DI 8x24VDC HF | Input | `EW 5..5` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 306A0 | 6ES7 131-6BF00-0CA0 | DI 8x24VDC HF | Input | `EW 6..6` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 307A0 | 6ES7 131-6BF00-0CA0 | DI 8x24VDC HF | Input | `EW 7..7` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 320A0 | 6ES7 132-6BF01-0BA0 | DQ 8x24VDC/0.5A ST | Output | `AW 0..0` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 321A0 | 6ES7 132-6BF01-0BA0 | DQ 8x24VDC/0.5A ST | Output | `AW 1..1` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 322A0 | 6ES7 132-6BF01-0BA0 | DQ 8x24VDC/0.5A ST | Output | `AW 2..2` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 323A0 | 6ES7 132-6BF01-0BA0 | DQ 8x24VDC/0.5A ST | Output | `AW 3..3` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 324A0 | 6ES7 132-6BF01-0BA0 | DQ 8x24VDC/0.5A ST | Output | `AW 4..4` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 325A0 | 6ES7 132-6BF01-0BA0 | DQ 8x24VDC/0.5A ST | Output | `AW 5..5` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 326A0 | 6ES7 132-6BF01-0BA0 | DQ 8x24VDC/0.5A ST | Output | `AW 6..6` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 327A0 | 6ES7 132-6BF01-0BA0 | DQ 8x24VDC/0.5A ST | Output | `AW 7..7` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 340A1 | 6ES7 134-6GB00-0BA1 | AI 2xI 2-,4-wire ST | Input | `EW 100..103` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 341A1 | 6ES7 134-6GB00-0BA1 | AI 2xI 2-,4-wire ST | Input | `EW 104..107` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 342A1 | 6ES7 134-6GB00-0BA1 | AI 2xI 2-,4-wire ST | Input | `EW 108..111` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 343A1 | 6ES7 134-6GB00-0BA1 | AI 2xI 2-,4-wire ST | Input | `EW 112..115` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 344A1 | 6ES7 134-6GB00-0BA1 | AI 2xI 2-,4-wire ST | Input | `EW 116..119` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 350A1 | 6ES7 135-6GB00-0BA1 | AQ 2xI ST | Output | `AW 100..103` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 351A1 | 6ES7 135-6GB00-0BA1 | AQ 2xI ST | Output | `AW 104..107` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 352A1 | 6ES7 135-6GB00-0BA1 | AQ 2xI ST | Output | `AW 108..111` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 353A1 | 6ES7 135-6GB00-0BA1 | AQ 2xI ST | Output | `AW 112..115` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 354A1 | 6ES7 135-6GB00-0BA1 | AQ 2xI ST | Output | `AW 116..119` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 10 | IM151_280A0 | 355A1 | 6ES7 135-6GB00-0BA1 | AQ 2xI ST | Output | `AW 120..123` | 32 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 12 | Festo_283E1 | CPX-FB13: DP-Slave [Status]_1 | N/A | N/A | Input | `EW 501..501` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 12 | Festo_283E1 | MPA1S: VMPA1-FB-EMS-8 [8DO]_1 | N/A | N/A | Output | `AW 16..16` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 12 | Festo_283E1 | MPA1S: VMPA1-FB-EMS-8 [8DO]_2 | N/A | N/A | Output | `AW 17..17` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 12 | Festo_283E1 | MPA1S: VMPA1-FB-EMS-8 [8DO]_3 | N/A | N/A | Output | `AW 18..18` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 12 | Festo_283E1 | MPA1S: VMPA1-FB-EMS-8 [8DO]_4 | N/A | N/A | Output | `AW 19..19` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 12 | Festo_283E1 | MPA1S: VMPA1-FB-EMS-8 [8DO]_5 | N/A | N/A | Output | `AW 20..20` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 20 | Water_Volumetric_251U1 | Volume Flow | N/A | N/A | Input | `EW 3080..3084` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 20 | Water_Volumetric_251U1 | Totalizer Value / Control | N/A | N/A | Input | `EW 3100..3104` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 20 | Water_Volumetric_251U1 | Totalizer Value / Control | N/A | N/A | Output | `AW 3100..3100` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 21 | Syrup_Mass_252U1 | Mass Flow | N/A | N/A | Input | `EW 2030..2034` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 21 | Syrup_Mass_252U1 | Density | N/A | N/A | Input | `EW 2045..2049` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 21 | Syrup_Mass_252U1 | Concentration | N/A | N/A | Input | `EW 2050..2054` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 21 | Syrup_Mass_252U1 | Temperature | N/A | N/A | Input | `EW 2055..2059` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 21 | Syrup_Mass_252U1 | Totalizer Value / Control | N/A | N/A | Input | `EW 2070..2074` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 21 | Syrup_Mass_252U1 | Totalizer Value / Control | N/A | N/A | Output | `AW 2070..2070` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 22 | CO2_Mass_253U1 | Mass Flow | N/A | N/A | Input | `EW 3200..3204` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 22 | CO2_Mass_253U1 | Density | N/A | N/A | Input | `EW 3215..3219` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 22 | CO2_Mass_253U1 | Temperature | N/A | N/A | Input | `EW 3225..3229` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 22 | CO2_Mass_253U1 | Totalizer Value / Control | N/A | N/A | Input | `EW 3240..3244` | 40 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 22 | CO2_Mass_253U1 | Totalizer Value / Control | N/A | N/A | Output | `AW 3240..3240` | 8 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 40 | Anton Paar_120U1 | IN128 mPDS5>PLC_4_1 | N/A | N/A | Input | `EW 15000..15031` | 256 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 40 | Anton Paar_120U1 | IN128 mPDS5>PLC_4_2 | N/A | N/A | Input | `EW 15032..15063` | 256 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 40 | Anton Paar_120U1 | IN128 mPDS5>PLC_4_3 | N/A | N/A | Input | `EW 15064..15095` | 256 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 40 | Anton Paar_120U1 | IN128 mPDS5>PLC_4_4 | N/A | N/A | Input | `EW 15096..15127` | 256 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 40 | Anton Paar_120U1 | OUT128 PLC>mPDS5_4_1 | N/A | N/A | Output | `AW 15000..15031` | 256 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 40 | Anton Paar_120U1 | OUT128 PLC>mPDS5_4_2 | N/A | N/A | Output | `AW 15032..15063` | 256 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 40 | Anton Paar_120U1 | OUT128 PLC>mPDS5_4_3 | N/A | N/A | Output | `AW 15064..15095` | 256 |
| PROFIBUS_1 | Profibus | 40 | Anton Paar_120U1 | OUT128 PLC>mPDS5_4_4 | N/A | N/A | Output | `AW 15096..15127` | 256 |
| | | | | | | | | | |
### IM155 IO - Description on the Electrical Diagram
***
| Master TAG | IO | Sensor | Descripcion | Descripcion |
|------------|--------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | A0.0 | 320K1 | ABILITAZIONE VALVOLA SCIROPPO | SYRUP VALVE ENABLE |
| | A0.6 | | RISERVA SPARE HMI POWER DARE | RISERVA SPARE HMI POWER DARE |
| | A0.7 | 320K8 | RIPRISTINO ALIMENTAZIONE HMI | RIPRISTINOALIMENTAZIONEHMI HMI POWER SUPPLY RESTORE |
| | A1.0 | 321U1 | RICHIESTA SCIROPPO | SYRUP REQUEST |
| | A1.1 | 321U2 | RICHIESTA ACQUA | WATER REQUEST REOLEST |
| | A2.0 | 322U1 | CIP OK | CIP OK |
| | A2.1 | 322U2 | DRENAGGIO CIP COMPLETATO | CIP DRAINAGE FINISHED OK |
| | A3.0 | 323H1 | ALLARME ACUSTICO | ACOUSTIC ALARM |
| | A3.1 | 300S5 | MARCIA MACCHINA | MACHINE START |
| | A3.2 | 300S3 | ALLARME MACCHINA | MACHINE ALARM |
| | A3.3 | 323H4 | ROTAT. ALLARM | ROTAT. LAMP |
| | A3.4 | 323K5 | COMANDO POMPA ACQUA | WATER PUMP CONTROL |
| | A3.5 | 323K6 | COMANDO POMPA SCIROPPO | COMANDO POMPA SCIROPPO |
| | A3.6 | 323K7 | COMANDO POMPA SOVRAPRESSIONE | OVERPRESSURE PUMP CONTROL |
| | E0.0 | 95S4 | AUSILIARI INSERITI | AUXILIARY CIRC. ON |
| | E0.1 | 300S2 | RESET SIRENA | SIREN RESET |
| | E0.2 | 300S3 | RESET | RESET |
| | E0.3 | 300S4 | ARRESTO MACCHINA | MACHINE STOP |
| | E0.4 | 300S5 | MARCIA MACCHINA | MACHINE START |
| | E0.5 | 24V | PRESENZA TENSIONE | VOLTAGE PRESENCE |
| | E0.6 | 300B7 | SONDA LIVELLO MINIMO DEAREATORE 1 | DEARETOR 1 MINIMUM LEVEL PROBE |
| | E1.0 | 301B1 | SONDA LIVELLO MINIMO SERB.STOCCAGGIO | STORE TANK MIN LEVEL PROBE |
| | E1.3 | 40U2/23 | FAULT POMPA ACQUA | WATER PUMP FAULT |
| | E1.5 | 251U4/AL | VALVOLA CHIUSA VM1 | CLOSED VALVE VM1 |
| | E1.6 | 252U4/AL | VALVOLA CHIUSA VM2 | CLOSED VALVE VM2 |
| | E1.7 | 253U4/AL | VALVOLA CHIUSA VM3 | CLOSED VALVE VM3 |
| | E2.0 | 40Q2 | TERMICO POMPA ACQUA | WATER PUMP OVERLOAD |
| | E2.1 | 40K4 | AVARIA POMPA ACQUA | WATER PUMP FAULT |
| | E2.2 | 42Q2 | TERMICO POMPA SCIROPPC SYRUP PUMP OVERLOAD | TERMICO POMPA SCIROPPO |
| | E2.3 | 323K6 | AVARIA POMPA SCIROPPO | SYRUP PUMP FAULT |
| | E2.4 | 45Q2 | TERMICO POMPA SOVRAPRES | OVERPRESS.PUMP OVERLOAD |
| | E2.5 | 323K7 | AVARIA POMPA SOVRAPRES. | OVERPRESS.PUMP FAULT |
| | E3.5 | | ALIMENTAZIONE U.P.S | U.P.S POWER SUPPLY |
| | E3.6 | | UPS ALARM | ALLARME UPS |
| | E3.7 | | BATTERYLOADED BATTERIA CARICA | BATTERY LOADED |
| | E5.0 | 305U1 | POMPA SALA SCIROPPI IN MARCIA | SYRUPS ROOM PUMP RUN |
| | E6.0 | 306U1 | RICHIESTA CIP | CIP REQUEST |
| | E6.1 | 306U1 | RICHIESTA RISCIACQUO | RINSE REQUEST |
| | E6.2 | 306U1 | CIP DRAINAGE REQUEST | RICHIESTA DRENAGGIO CIP |
| | E6.3 | 306U1 | CIP COMPLETATO | CIP COMPLETED |
| | E7.1 | 307S2 | PRESSOSTATO ARIA | AIR PRESSURE GAUGE |
| | E7.2 | 307S3 | SENSORE VALVOLA SCARICO SCIROPPO | SYRUP DISCHARGE VALVE SENSOR |
| | A16.0 | AVM311 | SFIATO SATURATORE | CARBONATOR BLOW-OFF |
| | A16.1 | AVM313 | PRODOTTO 1 RICIRCOLO | PRODUCT RFCYCLE 1 |
| | A16.2 | AVN314 | SCARICO DEAREATORE | DEAREATOR BLOW-OFE |
| | A16.3 | AVM315 | SCARICO SATURATORE | DISCHARGE CARBONATOR |
| | A16.4 | AVP316 | SCARICO SCIROPPO | SYRUP BLOW-OFF |
| | A16.5 | AVM317 | DIVOSFERA SATURATORE | CARRONATOR SPRAY BALL |
| | A16.6 | AVN318 | TROPPO PIENO DEAREATORE | DEAREATOR OVERLOAD |
| | A16.7 | AVM321 | SATURATORE TROPPO PIENO | OERLOAD CARRONATOR |
| | A17.0 | AVM322 | SFIATO ARIA POMPA PRODOTTO | PRODUCT PUMP AIR BLOW-OFE |
| | A17.1 | AVM323 | SCARICO SERPENTINA | BLOW-OFE TLTRLI AR EI |
| | A17.2 | AVP324 | RICICLO SCIROPPO START-UP | SYRUP RECIRCULATING START-UP |
| | A17.3 | AVM326 | INTERCET. IMMISSIONE CO2 | CO2 INLET INTERC |
| | A17.4 | AVN327 | DIVOSFERA DEAREATORE | DEAREATOR SPRAY BALL |
| | A17.5 | AVN328 | DEAREAZIONE ACOUA IN RISCACOUO | DEAREATOR RINSING AATER |
| | A17.6 | AVP344 | SCARICO TUBO SCIROPPO | SYRUP PIPE BLOW-OFF |
| | A17.7 | AVM345 | SCARICO SCAMBIATORE | DISCHARGE EXCHANGER |
| | A18.0 | AVP361 | DIVOSFERA SCIROPPO | SYRUP SPRAY BALL |
| | A18.1 | AVM362 | VALVOLA USCITA PRODOTTO | TEEEDVALVE PRODC |
| | A18.2 | AVM369 | SCARICO TUBO ALIM. FILLER | |
| | A18.3 | AVM381 | RICIRCOLO PRODOTTO 2 | PRODUCT RECYCLE 2 |
| | A19.0 | RVN302 | GALLEGGIANTEDEAREATORE | DEAREATOR FLOATER |
| | A19.1 | RVN302 | DEAREATORE INVASAMENTO | DEAREATOR MAX FTLL |
| | PEW102 | 254B1/- | SENSORE PRESSIONE SERB.DI STOCCAGGIO | STORAGE TANK PRESSURE SENSOR |
| | PEW100 | 258B1/ | LIVELLO SERBATOIO DI STOCCAGGIO | STORAGE TANK LEVEL |
| | PEW104 | 270B1/4 | CONTR.PORTATA CO2 PER DEAREAZIONE | AIR VACUUM CO2 FLOW CONTROL |
| | PEW106 | 254B4/4 | CONTROLLO PRESSIONE SERBATOIO | CO2 TANK PRESSURE CONTROL |
| | PEW110 | 258B3/- | LIVELLO SERBATOIO SCIROPPO | SYRUP TANK LEVEL |
| | PEW114 | 259U1/X | USCITA ANALOGICA VALVOLA NORGREN PV | NORGREN PV VLAVE ANALOG OUTPUT |
| | PEW108 | 256U1/5- | SENSORE TEMPERATURA PRODOTTO | PRODUCT TEMPERATURE SENSOR |
| | PEW112 | 255U1/5 | TEMP. H2O DEAREATORE | H2O DEAREATOR TEMP. |
| | PAW102 | 252U4/- | VALVOLA MOTORIZZATA SCIROPPO | SYRUP MOTOR VALVE |
| | PAW106 | 254B4/3 | CONTROLLO PRESSIONE SERBATOIO CO2 | CO2 TANK PRESSURE CONTROL |
| | PAW100 | 251U4/- | VALVOLA MOTORIZZATA ACQUA | VA WATER MOTOR VALVE |
| | PAW104 | 253U4/- | VALVOLA MOTORIZZATA CO2 | CO2 MOTOR VALVE |
| | PAW110 | 255B7/ | REGOLAZIONE TEMPERATURA PRODOTTO | PRODUCT TEMPERATURE REGULATION NE |
| | PAW114 | 259U1/W | INGRESSO ANALOGICO VALVOLA NORGREN SP | SP NORGREN SP VALVE ANALOG INPUT |
| | PAW108 | 270B1/3 | CONTR.PORTATA CO2 PER DEAREAZIONE | AIR VACUUM CO2 FLOW CONTROL PROD REGOL |
| | PAW112 | 271B1/ | VALVOLA IMMISSIONE SCIROPPO | SYRUP INFEEDVALVE |