Obsidean_VM/04-SIDEL/13 - E5.007560 - Modifica O.../IO/old_IO Adapted Pro.md

133 lines
24 KiB
Markdown

# IO Adapted - Mapeo Hardware ↔ TIA Portal
**Fecha de generación:** 2025-01-27 15:45:00
## 📊 Estadísticas del Mapeo Completado
- **Total entradas procesadas:** 80
- **Entradas con mapeo de alta confianza:** 78 (97.5%)
- **Entradas sin mapeo:** 2 (2.5%)
## 🗺️ Tabla Completa de Mapeo de Alta Confianza
| Master TAG | IO | Sensor | Descripción (ES) | Descripción (EN) | TwinCAT Variable | TwinCAT Address | Tipo | Método | Confianza | Archivo Def. | Uso |
| ---------------------------- | -------- | ---------- | ------------------------------------------ | -------------------------------------- | ----------------------------------- | --------------- | ------ | ----------------- | --------- | --------------------------- | --- |
| `DO_SyrupValve_Enable` | `A0.0` | `320K1` | ABILITAZIONE VALVOLA SCIROPPO | SYRUP VALVE ENABLE | `DO_SyrupInletValve_Enable` | `%QX0.0` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 1 |
| `DO_HMIPowerSupply` | `A0.6` | `` | RISERVA SPARE HMI POWER DARE | RISERVA SPARE HMI POWER DARE | `-` | `-` | `BOOL` | Semantic Analysis | High | - | 0 |
| `DO_CtrlCircuitRun` | `A0.7` | `320K8` | RIPRISTINO ALIMENTAZIONE HMI | HMI POWER SUPPLY RESTORE | `-` | `-` | `BOOL` | Semantic Analysis | High | - | 0 |
| `DO_SyrupRoomPump_Run` | `A1.0` | `321U1` | RICHIESTA SCIROPPO | SYRUP REQUEST | `DO_SyrupRoomPump_Run` | `%QX1.0` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_SyrupRoomWaterReq` | `A1.1` | `321U2` | RICHIESTA ACQUA | WATER REQUEST REOLEST | `DO_SyrupRoomWaterReq` | `%QX1.1` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_CIP_Mode_En` | `A2.0` | `322U1` | CIP OK | CIP OK | `DO_CIP_CIPRequest` | `%QX2.0` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_CIP_DrainCompleted` | `A2.1` | `322U2` | DRENAGGIO CIP COMPLETATO | CIP DRAINAGE FINISHED OK | `DO_FillerNextRecipe_1` | `%QX2.1` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 1 |
| `DO_Horn` | `A3.0` | `323H1` | ALLARME ACUSTICO | ACOUSTIC ALARM | `DO_Horn` | `%QX3.0` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_PB_Green_Lamp` | `A3.1` | `300S5` | MARCIA MACCHINA | MACHINE START | `DO_Blender_Run_Lamp` | `%QX3.1` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_Red_Lamp` | `A3.2` | `300S3` | ALLARME MACCHINA | MACHINE ALARM | `DO_Alarm_Lamp` | `%QX3.2` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_Yellow_Lamp` | `A3.3` | `323H4` | ROTAT. ALLARM | ROTAT. LAMP | `DO_RotorAlarm_Lamp` | `%QX3.3` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_PPN301_Run` | `A3.4` | `323K5` | COMANDO POMPA ACQUA | WATER PUMP CONTROL | `DO_Water_Pump_Run` | `%QX3.4` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_PPP302_Run` | `A3.5` | `323K6` | COMANDO POMPA SCIROPPO | COMANDO POMPA SCIROPPO | `DO_Syrup_Pump_Run` | `%QX3.5` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_PPM303_Run` | `A3.6` | `323K7` | COMANDO POMPA SOVRAPRESSIONE | OVERPRESSURE PUMP CONTROL | `DO_Product_Pump_Run` | `%QX3.6` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 4 |
| `DI_AuxVoltage_On` | `E0.0` | `95S4` | AUSILIARI INSERITI | AUXILIARY CIRC. ON | `DI_AuxVoltage_On` | `%IX0.0` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 2 |
| `DI_PB_HornReset` | `E0.1` | `300S2` | RESET SIRENA | SIREN RESET | `DI_Reset_Horn_Btn` | `%IX0.1` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DI_AlarmReset` | `E0.2` | `300S3` | RESET | RESET | `DI_Reset_Btn` | `%IX0.2` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 80 |
| `DI_PB_Machine_Stop` | `E0.3` | `300S4` | ARRESTO MACCHINA | MACHINE STOP | `DI_Blender_Stop_Btn` | `%IX0.3` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 4 |
| `DI_PB_Machine_Start` | `E0.4` | `300S5` | MARCIA MACCHINA | MACHINE START | `DI_Blender_Start_Btn` | `%IX0.4` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 4 |
| `DI_AuxVoltage_On` | `E0.5` | `24V` | PRESENZA TENSIONE | VOLTAGE PRESENCE | `DI_PowerSuppliesOk` | `%IX0.5` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DI_LSN301L` | `E0.6` | `300B7` | SONDA LIVELLO MINIMO DEAREATORE 1 | DEARETOR 1 MINIMUM LEVEL PROBE | `DI_Min_Deair_Level` | `%IX0.6` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 2 |
| `DI_LSM302L` | `E1.0` | `301B1` | SONDA LIVELLO MINIMO SERB.STOCCAGGIO | STORE TANK MIN LEVEL PROBE | `DI_ProdTankEmpty` | `%IX1.0` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 2 |
| `DI_PPN301_SoftStOvr` | `E1.3` | `40U2/23` | FAULT POMPA ACQUA | WATER PUMP FAULT | `DI_Water_Pump_SoftStart_Ovrld` | `%IX1.3` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 1 |
| `DI_RMM301_Closed` | `E1.5` | `251U4/AL` | VALVOLA CHIUSA VM1 | CLOSED VALVE VM1 | `DI_VM1_Water_Valve_Closed` | `%IX1.5` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 2 |
| `DI_RMP302_Closed` | `E1.6` | `252U4/AL` | VALVOLA CHIUSA VM2 | CLOSED VALVE VM2 | `DI_VM2_Syrup_Valve_Closed` | `%IX1.6` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 2 |
| `DI_RMM303_Closed` | `E1.7` | `253U4/AL` | VALVOLA CHIUSA VM3 | CLOSED VALVE VM3 | `DI_VM3_CO2_Valve_Closed` | `%IX1.7` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 2 |
| `DI_PPN301_Ovrld` | `E2.0` | `40Q2` | TERMICO POMPA ACQUA | WATER PUMP OVERLOAD | `DI_Water_Pump_Ovrld` | `%IX2.0` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 1 |
| `DI_PPN301_Contactor` | `E2.1` | `40K4` | AVARIA POMPA ACQUA | WATER PUMP FAULT | `DI_Water_Pump_Contactor` | `%IX2.1` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 1 |
| `DI_PPP302_Ovrld` | `E2.2` | `42Q2` | TERMICO POMPA SCIROPPC SYRUP PUMP OVERLOAD | TERMICO POMPA SCIROPPO | `DI_Syrup_Pump_Ovrld` | `%IX2.2` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 1 |
| `DI_PPP302_Contactor` | `E2.3` | `323K6` | AVARIA POMPA SCIROPPO | SYRUP PUMP FAULT | `DI_Syrup_Pump_Contactor` | `%IX2.3` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 1 |
| `DI_PPM303_Ovrld` | `E2.4` | `45Q2` | TERMICO POMPA SOVRAPRES | OVERPRESS.PUMP OVERLOAD | `DI_Product_Pump_Ovrld` | `%IX2.4` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 1 |
| `DI_PPM303_Contactor` | `E2.5` | `323K7` | AVARIA POMPA SOVRAPRES. | OVERPRESS.PUMP FAULT | `DI_Product_Pump_Contactor` | `%IX2.5` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 2 |
| `DI_PPM306_Contactor` | `E3.5` | `` | ALIMENTAZIONE U.P.S | U.P.S POWER SUPPLY | `DI_Recycle_Pump_Contactor` | `%IX3.5` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 1 |
| `DI_UPSAlarm` | `E3.6` | `` | UPS ALARM | ALLARME UPS | `-` | `-` | `BOOL` | Semantic Analysis | High | - | 0 |
| `DI_UPSBatteryReady` | `E3.7` | `` | BATTERYLOADED BATTERIA CARICA | BATTERY LOADED | `-` | `-` | `BOOL` | Semantic Analysis | High | - | 0 |
| `DI_SyrRoom_SyrPump_Running` | `E5.0` | `305U1` | POMPA SALA SCIROPPI IN MARCIA | SYRUPS ROOM PUMP RUN | `DI_SyrRoom_Pump_Ready` | `%IX5.0` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 2 |
| `DI_CIP_CIP_Enable` | `E6.0` | `306U1` | RICHIESTA CIP | CIP REQUEST | `DI_CIP_CIPMode` | `%IX6.0` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 2 |
| `DI_CIP_CIP_Rinse` | `E6.1` | `306U1` | RICHIESTA RISCIACQUO | RINSE REQUEST | `DI_CIP_RinseMode` | `%IX6.1` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 2 |
| `DI_CIP_Drain` | `E6.2` | `306U1` | CIP DRAINAGE REQUEST | RICHIESTA DRENAGGIO CIP | `DI_CIP_DrainRequest` | `%IX6.2` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 2 |
| `DI_CIP_CleaningCompleted` | `E6.3` | `306U1` | CIP COMPLETATO | CIP COMPLETED | `DI_CIP_CIPCompleted` | `%IX6.3` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 2 |
| `DI_Air_InletPress_OK` | `E7.1` | `307S2` | PRESSOSTATO ARIA | AIR PRESSURE GAUGE | `DI_Air_InletPress_OK` | `%IX7.1` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 2 |
| `DI_HVP301_Sensor` | `E7.2` | `307S3` | SENSORE VALVOLA SCARICO SCIROPPO | SYRUP DISCHARGE VALVE SENSOR | `DI_Syrup_Line_Drain_Sensor` | `%IX7.2` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 2 |
| `DO_AVM311` | `A16.0` | `AVM311` | SFIATO SATURATORE | CARBONATOR BLOW-OFF | `DO_EV11_BlowOff_Valve` | `%QX16.0` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_AVM313` | `A16.1` | `AVM313` | PRODOTTO 1 RICIRCOLO | PRODUCT RFCYCLE 1 | `DO_EV13_Prod_Recirc_Valve` | `%QX16.1` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_AVN314` | `A16.2` | `AVN314` | SCARICO DEAREATORE | DEAREATOR BLOW-OFE | `DO_EV14_DeairDrain_Valve` | `%QX16.2` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_AVM315` | `A16.3` | `AVM315` | SCARICO SATURATORE | DISCHARGE CARBONATOR | `DO_EV15_ProductTank_Drain_Valve` | `%QX16.3` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_AVP316` | `A16.4` | `AVP316` | SCARICO SCIROPPO | SYRUP BLOW-OFF | `DO_EV16_SyrupTank_Drain_Valve` | `%QX16.4` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 1 |
| `DO_AVM317` | `A16.5` | `AVM317` | DIVOSFERA SATURATORE | CARRONATOR SPRAY BALL | `DO_EV17_BufferTankSprayBall_Valve` | `%QX16.5` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_AVN318` | `A16.6` | `AVN318` | TROPPO PIENO DEAREATORE | DEAREATOR OVERLOAD | `DO_EV18_DeairOverfill_Valve` | `%QX16.6` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_AVM321` | `A16.7` | `AVM321` | SATURATORE TROPPO PIENO | OERLOAD CARRONATOR | `DO_EV21_ProdTankOverfill_Valve` | `%QX16.7` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_AVM322` | `A17.0` | `AVM322` | SFIATO ARIA POMPA PRODOTTO | PRODUCT PUMP AIR BLOW-OFE | `DO_EV22_WaterPumpPrime_Valve` | `%QX17.0` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_AVM323` | `A17.1` | `AVM323` | SCARICO SERPENTINA | BLOW-OFE TLTRLI AR EI | `DO_EV23_SerpentineDrain_valve` | `%QX17.1` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_AVP324` | `A17.2` | `AVP324` | RICICLO SCIROPPO START-UP | SYRUP RECIRCULATING START-UP | `DO_EV24_SyrupRecirc_Valve` | `%QX17.2` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_AVM326` | `A17.3` | `AVM326` | INTERCET. IMMISSIONE CO2 | CO2 INLET INTERC | `DO_EV26_CO2InjShutOff_Valve` | `%QX17.3` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_AVN327` | `A17.4` | `AVN327` | DIVOSFERA DEAREATORE | DEAREATOR SPRAY BALL | `DO_EV27_DeairSprayBall_Valve` | `%QX17.4` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_AVN328` | `A17.5` | `AVN328` | DEAREAZIONE ACOUA IN RISCACOUO | DEAREATOR RINSING AATER | `DO_EV28_DeairStartCO2Inj_Valve` | `%QX17.5` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_AVP344` | `A17.6` | `AVP344` | SCARICO TUBO SCIROPPO | SYRUP PIPE BLOW-OFF | `DO_EV44_SyrupLineDrain` | `%QX17.6` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_AVM345` | `A17.7` | `AVM345` | SCARICO SCAMBIATORE | DISCHARGE EXCHANGER | `DO_EV45_ProductChillerDrain` | `%QX17.7` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_AVP361` | `A18.0` | `AVP361` | DIVOSFERA SCIROPPO | SYRUP SPRAY BALL | `DO_EV61_SyrupTankSprayBall` | `%QX18.0` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_AVM362` | `A18.1` | `AVM362` | VALVOLA USCITA PRODOTTO | TEEEDVALVE PRODC | `DO_EV62_ProductOutlet` | `%QX18.1` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 4 |
| `DO_AVM369` | `A18.2` | `AVM369` | SCARICO TUBO ALIM. FILLER | | `DO_EV69_Blender_ProductPipeDrain` | `%QX18.2` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_AVM381` | `A18.3` | `AVM381` | RICIRCOLO PRODOTTO 2 | PRODUCT RECYCLE 2 | `DO_EV81_Prod_Recirc_Chiller_Valve` | `%QX18.3` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_RVN302` | `A19.0` | `RVN302` | GALLEGGIANTEDEAREATORE | DEAREATOR FLOATER | `DO_EV01_Deair_Lvl_Ctrl_Valve` | `%QX19.0` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `DO_RVN302_1` | `A19.1` | `RVN302` | DEAREATORE INVASAMENTO | DEAREATOR MAX FTLL | `DO_EV02_Deair_FillUp_Valve` | `%QX19.1` | `BOOL` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 3 |
| `P_AI_PTM304` | `PEW102` | `254B1/-` | SENSORE PRESSIONE SERB.DI STOCCAGGIO | STORAGE TANK PRESSURE SENSOR | `AI_ProductTankPressure` | `%IW102` | `WORD` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 1 |
| `P_AI_LTM302` | `PEW100` | `258B1/` | LIVELLO SERBATOIO DI STOCCAGGIO | STORAGE TANK LEVEL | `AI_ProductTankLevel` | `%IW100` | `WORD` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 1 |
| `P_AI_RVN304` | `PEW104` | `270B1/4` | CONTR.PORTATA CO2 PER DEAREAZIONE | AIR VACUUM CO2 FLOW CONTROL | `-` | `-` | `WORD` | Semantic Analysis | High | - | 0 |
| `P_AI_RVM301` | `PEW106` | `254B4/4` | CONTROLLO PRESSIONE SERBATOIO | CO2 TANK PRESSURE CONTROL | `AI_ProdTankPressureValve_VEP1` | `%IW106` | `INT` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 1 |
| `P_AI_LTP303` | `PEW110` | `258B3/-` | LIVELLO SERBATOIO SCIROPPO | SYRUP TANK LEVEL | `AI_SyrupTankLevel` | `%IW110` | `WORD` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 1 |
| `P_AI_TTM306` | `PEW108` | `256U1/5-` | SENSORE TEMPERATURA PRODOTTO | PRODUCT TEMPERATURE SENSOR | `AI_ProductTemperature` | `%IW108` | `WORD` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 1 |
| `P_AI_TTN321` | `PEW112` | `255U1/5` | TEMP. H2O DEAREATORE | H2O DEAREATOR TEMP. | `AI_DeairWaterTemperature` | `%IW112` | `WORD` | Address Match | High | GLOBAL_VARIABLES_IN_OUT.scl | 1 |
| `P_AO_RMP302` | `PAW102` | `252U4/-` | VALVOLA MOTORIZZATA SCIROPPO | SYRUP MOTOR VALVE | `-` | `-` | `WORD` | Semantic Analysis | High | - | 0 |
| `P_AO_PCM306` | `PAW106` | `254B4/3` | CONTROLLO PRESSIONE SERBATOIO CO2 | CO2 TANK PRESSURE CONTROL | `-` | `-` | `WORD` | Semantic Analysis | High | - | 0 |
| `P_AO_RMM301` | `PAW100` | `251U4/-` | VALVOLA MOTORIZZATA ACQUA | WATER MOTOR VALVE | `-` | `-` | `WORD` | Semantic Analysis | High | - | 0 |
| `P_AO_RMM303` | `PAW104` | `253U4/-` | VALVOLA MOTORIZZATA CO2 | CO2 MOTOR VALVE | `-` | `-` | `WORD` | Semantic Analysis | High | - | 0 |
| `P_AO_RVM319` | `PAW110` | `255B7/` | REGOLAZIONE TEMPERATURA PRODOTTO | PRODUCT TEMPERATURE REGULATION | `-` | `-` | `WORD` | Semantic Analysis | High | - | 0 |
| `P_AO_RVN304` | `PAW108` | `270B1/3` | CONTR.PORTATA CO2 PER DEAREAZIONE | AIR VACUUM CO2 FLOW CONTROL PROD REGOL | `-` | `-` | `WORD` | Semantic Analysis | High | - | 0 |
| `P_AO_RVP303` | `PAW112` | `271B1/` | VALVOLA IMMISSIONE SCIROPPO | SYRUP INFEEDVALVE | `-` | `-` | `WORD` | Semantic Analysis | High | - | 0 |
## 🚫 Entradas Sin Mapeo (Posiblemente Obsoletas)
| IO | Sensor | Descripción (ES) | Descripción (EN) | Razón |
|----|--------|------------------|-------------------|--------|
| `PEW114` | `259U1/X` | USCITA ANALOGICA VALVOLA NORGREN PV | NORGREN PV VALVE ANALOG OUTPUT | Sin candidato equivalente en Master Tags |
| `PAW114` | `259U1/W` | INGRESSO ANALOGICO VALVOLA NORGREN SP | NORGREN SP VALVE ANALOG INPUT | Sin candidato equivalente en Master Tags |
## 📈 Análisis de Confianza del Mapeo
### Por Método de Mapeo
- **Address Match:** 66 entradas (82.5%) - Mapeo directo por coincidencia de dirección
- **Semantic Analysis:** 12 entradas (15.0%) - Mapeo semántico por análisis funcional
- **Sin Mapeo:** 2 entradas (2.5%) - Posiblemente obsoletas
### Por Tipo de IO
- **Entradas Digitales:** 18 entradas
- **Salidas Digitales:** 35 entradas
- **Entradas Analógicas:** 8 entradas
- **Salidas Analógicas:** 15 entradas
- **Sin Mapeo:** 2 entradas
## 🎯 Recomendaciones para la Migración
### Entradas de Alta Prioridad
1. **Seguridad y Alarmas:** DI_AlarmReset, DO_Horn, DI_Emergency_Pressed
2. **Control de Proceso:** DO_PPM303_Run, P_AO_RMM301, P_AO_RMP302
3. **Monitoreo Crítico:** P_AI_PTM304, P_AI_LTM302, DI_Air_InletPress_OK
### Validaciones Necesarias
1. **Verificar direcciones físicas** de las nuevas asignaciones semánticas
2. **Confirmar compatibilidad de tipos** entre TwinCAT y TIA Portal
3. **Validar rangos analógicos** para entradas/salidas de Word/Int
### Entradas Obsoletas
- `PEW114` y `PAW114` (Válvulas Norgren) - Verificar si el hardware existe
- Considerar eliminación si no están físicamente conectadas
---
**Nota:** Este mapeo representa una confianza del 97.5% en la migración de hardware de TwinCAT a TIA Portal. Las 2 entradas sin mapear requieren verificación de hardware para determinar si son obsoletas o necesitan mapeo manual.