Se añadió un nuevo parámetro "siemens_tia_project" en el archivo de configuración JSON para especificar la ubicación del proyecto Tia Portal. Además, se eliminaron varios archivos de log obsoletos relacionados con la ejecución de scripts, optimizando así la estructura del proyecto.

This commit is contained in:
Miguel 2025-07-10 16:50:00 +02:00
parent e6b875aac1
commit 2297e217c7
10 changed files with 13 additions and 1326 deletions

View File

@ -12,6 +12,12 @@
"title": "Directorio con el archivo Excel de Tags exportado de Tia", "title": "Directorio con el archivo Excel de Tags exportado de Tia",
"description": "", "description": "",
"format": "directory" "format": "directory"
},
"siemens_tia_project": {
"type": "string",
"title": "Proyecto Tia Portal",
"description": "Donde esta el archivo *.ap18 - *.ap19 - *.ap20",
"format": "directory"
} }
} }
} }

View File

@ -1,14 +0,0 @@
--- Log de Ejecución: x0_documentation.py ---
Grupo: IO_adaptation
Directorio de Trabajo: C:\Trabajo\SIDEL\06 - E5.007363 - Modifica O&U - SAE196 (cip integrato)\Reporte\TAGsIO\v2
Inicio: 2025-05-15 13:45:10
Fin: 2025-05-15 13:45:10
Duración: 0:00:00.048217
Estado: SUCCESS (Código de Salida: 0)
--- SALIDA ESTÁNDAR (STDOUT) ---
--- ERRORES (STDERR) ---
Ninguno
--- FIN DEL LOG ---

View File

@ -1,19 +0,0 @@
--- Log de Ejecución: x1_excel_to_md.py ---
Grupo: IO_adaptation
Directorio de Trabajo: C:\Trabajo\SIDEL\06 - E5.007363 - Modifica O&U - SAE196 (cip integrato)\Reporte\TAGsIO\v2
Inicio: 2025-05-15 10:12:46
Fin: 2025-05-15 10:12:48
Duración: 0:00:01.326570
Estado: SUCCESS (Código de Salida: 0)
--- SALIDA ESTÁNDAR (STDOUT) ---
Usando directorio de trabajo: C:\Trabajo\SIDEL\06 - E5.007363 - Modifica O&U - SAE196 (cip integrato)\Reporte\TAGsIO\v2
Archivo de configuración creado: C:\Trabajo\SIDEL\06 - E5.007363 - Modifica O&U - SAE196 (cip integrato)\Reporte\TAGsIO\v2\io_paths_config.json
Usando archivo Excel predeterminado: C:\Trabajo\SIDEL\06 - E5.007363 - Modifica O&U - SAE196 (cip integrato)\Reporte\TAGsIO\v2\PLCTags.xlsx
Procesando archivo Excel: C:\Trabajo\SIDEL\06 - E5.007363 - Modifica O&U - SAE196 (cip integrato)\Reporte\TAGsIO\v2\PLCTags.xlsx...
Paths configurados para procesar: ['Inputs', 'Outputs', 'OutputsFesto', 'IO Not in Hardware\\InputsMaster', 'IO Not in Hardware\\OutputsMaster']
¡Éxito! Archivo Excel convertido a Markdown en: C:\Trabajo\SIDEL\06 - E5.007363 - Modifica O&U - SAE196 (cip integrato)\Reporte\TAGsIO\v2\IO Tags consolidated.md
--- ERRORES (STDERR) ---
Ninguno
--- FIN DEL LOG ---

View File

@ -1,15 +0,0 @@
--- Log de Ejecución: x1_export_CAx.py ---
Grupo: IO_adaptation
Directorio de Trabajo: D:\Trabajo\VM\44 - 98050 - Fiera\Reporte\ExportsTia
Inicio: 2025-06-06 18:25:09
Fin: 2025-06-06 18:25:20
Duración: 0:00:11.673530
Estado: SUCCESS (Código de Salida: 0)
--- SALIDA ESTÁNDAR (STDOUT) ---
--- TIA Portal Project CAx Exporter and Analyzer ---
No project file selected. Exiting.
--- ERRORES (STDERR) ---
Ninguno
--- FIN DEL LOG ---

View File

@ -1,501 +0,0 @@
--- Log de Ejecución: x2_md_to_excel.py ---
Grupo: IO_adaptation
Directorio de Trabajo: C:\Trabajo\SIDEL\06 - E5.007363 - Modifica O&U - SAE196 (cip integrato)\Reporte\TAGsIO\v2
Inicio: 2025-05-15 09:17:12
Fin: 2025-05-15 09:19:23
Duración: 0:02:11.597272
Estado: SUCCESS (Código de Salida: 0)
--- SALIDA ESTÁNDAR (STDOUT) ---
Seleccione el archivo Excel exportado de TIA Portal:
Seleccione el archivo Markdown con la adaptación IO:
Iniciando proceso de actualización
Archivo Excel de entrada: C:/Trabajo/SIDEL/06 - E5.007363 - Modifica O&U - SAE196 (cip integrato)/Reporte/TAGsIO/v2/PLCTags.xlsx
Archivo Markdown de entrada: C:/Users/migue/OneDrive/Miguel/Obsidean/Trabajo/VM/04-SIDEL/06 - E5.007363 - Modifica O&U - SAE196 (cip integrato)/IO/IO Adapted.md
Archivo Excel de salida: C:/Trabajo/SIDEL/06 - E5.007363 - Modifica O&U - SAE196 (cip integrato)/Reporte/TAGsIO/v2\PLCTags_Updated.xlsx
--------------------------------------------------------------------------------
Encabezados detectados: ['IO', 'Master Tag', 'PLC Description', 'Master Description', 'Certeza', 'Alternative']
Columna IO: IO
Columna Master Tag: Master Tag
Tags mapeados en el archivo Markdown: 101
Archivo Excel cargado: C:/Trabajo/SIDEL/06 - E5.007363 - Modifica O&U - SAE196 (cip integrato)/Reporte/TAGsIO/v2/PLCTags.xlsx
Hojas disponibles: ['PLC Tags', 'TagTable Properties']
Asignación memoria: AI_CIP_CIP_Total_Time | Viejo valor: %MW3116 | Nuevo valor: %MW3600 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: AI_CIP_SetPoint_Temeperature | Viejo valor: %MB3087 | Nuevo valor: %MW3602 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: AI_SYRUP_Cip_Phase | Viejo valor: %MB3090 | Nuevo valor: %MW3604 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: AI_SYRUP_Cip_RemaningTime | Viejo valor: %MB3089 | Nuevo valor: %MW3606 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: AI_SYRUP_Cip_TotalTime | Viejo valor: %MB3088 | Nuevo valor: %MW3608 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Actualizado: DI_Air_InletPress_OK | Viejo valor: %E7.1 | Nuevo valor: %E7.1 | Path: Inputs
Actualizado: DI_AlarmReset | Viejo valor: %E0.2 | Nuevo valor: %E0.2 | Path: Inputs
Asignación memoria: DI_Ammonia_High_Lev_Prod | Viejo valor: %M3003.7 | Nuevo valor: %M3610.0 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_AmmoniaHighLev_Water | Viejo valor: %M3003.1 | Nuevo valor: %M3610.1 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Actualizado: DI_AuxVoltage_On | Viejo valor: %E0.0 | Nuevo valor: %E0.0 | Path: Inputs
Asignación memoria: DI_AVM362_Close | Viejo valor: %E112.3 | Nuevo valor: %M3610.2 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_AVM362_Open | Viejo valor: %E102.3 | Nuevo valor: %M3610.3 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_CIP_ChemicalProd | Viejo valor: %M3001.5 | Nuevo valor: %M3610.4 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_CIP_CleaningCompleted | Viejo valor: %E60.3 | Nuevo valor: %M3610.5 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_CIP_CleaningFault | Viejo valor: %M3002.5 | Nuevo valor: %M3610.6 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_CIP_FreeSodaTank | Viejo valor: %M3001.7 | Nuevo valor: %M3610.7 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_CIP_HotWaterSending | Viejo valor: %M3001.6 | Nuevo valor: %M3611.0 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_CIP_TankFilling | Viejo valor: %M3001.4 | Nuevo valor: %M3611.1 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_CO2_InletPress_OK | Viejo valor: %M3004.0 | Nuevo valor: %M3611.2 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_DeairVacuumOk | Viejo valor: %M3004.2 | Nuevo valor: %M3611.3 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Actualizado: DI_Emergency_Pilz_On | Viejo valor: %M3605.1 | Nuevo valor: %E0.5 | Path: Inputs
Asignación memoria: DI_Emergency_Pressed | Viejo valor: %E4.3 | Nuevo valor: %M3611.4 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_Flr_CIP_CleaningAlarm | Viejo valor: %M3002.7 | Nuevo valor: %M3611.5 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_Flr1_CIP_DrainComplete | Viejo valor: %M3605.5 | Nuevo valor: %M3611.6 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_Flr_CIP_FloodingEnd | Viejo valor: %M3002.0 | Nuevo valor: %M3611.7 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_Flr1_CIP/RinseFiller | Viejo valor: %M3605.4 | Nuevo valor: %M3612.0 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_Flr_CIP_RecoverReq | Viejo valor: %M3002.2 | Nuevo valor: %M3612.1 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_Flr_CIP_RinseMode | Viejo valor: %M3002.1 | Nuevo valor: %M3612.2 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_Flr_EndProdLastBottleFilled | Viejo valor: %M3000.2 | Nuevo valor: %M3612.3 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_Flr_OpenAVM369 | Viejo valor: %M3000.3 | Nuevo valor: %M3612.4 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_Flr1_PROD_Request | Viejo valor: %M3605.3 | Nuevo valor: %M3612.5 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_CIP_Drain | Viejo valor: %E60.2 | Nuevo valor: %M3612.6 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_CIP_CIP_Rinse | Viejo valor: %E60.1 | Nuevo valor: %M3612.7 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Actualizado: DI_CIP_CIP_Enable | Viejo valor: %E60.0 | Nuevo valor: %E4.3 | Path: Inputs
Asignación memoria: DI_SYR_TANK_LEVEL | Viejo valor: %MW3206 | Nuevo valor: %MW3613 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Actualizado: DI_FSS301 | Viejo valor: %E7.3 | Nuevo valor: %E7.3 | Path: Inputs
Asignación memoria: DI_HVM302_Sensor | Viejo valor: %M3000.7 | Nuevo valor: %M3615.0 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_Log_Sidel | Viejo valor: %E3660.0 | Nuevo valor: %M3615.1 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Actualizado: DI_LSM302L | Viejo valor: %E1.0 | Nuevo valor: %E1.0 | Path: Inputs
Actualizado: DI_LSN301L | Viejo valor: %E0.6 | Nuevo valor: %E0.6 | Path: Inputs
Actualizado: DI_MaxTempAlarm | Viejo valor: %M3625.0 | Nuevo valor: %E4.4 | Path: Inputs
Asignación memoria: DI_Min_Deair2_Level | Viejo valor: %M3001.0 | Nuevo valor: %M3615.2 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Actualizado: DI_Min_Syrup_Level | Viejo valor: %E0.7 | Nuevo valor: %E0.7 | Path: Inputs
Actualizado: DI_PB_Machine_Start | Viejo valor: %E0.4 | Nuevo valor: %E0.4 | Path: Inputs
Actualizado: DI_PB_Machine_Stop | Viejo valor: %E0.3 | Nuevo valor: %E0.3 | Path: Inputs
Actualizado: DI_PPM303_Ovrld | Viejo valor: %E2.4 | Nuevo valor: %E2.4 | Path: Inputs
Asignación memoria: DI_PPN301_Contactor | Viejo valor: %E11.0 | Nuevo valor: %M3615.3 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Actualizado: DI_PPN301_Ovrld | Viejo valor: %E2.0 | Nuevo valor: %E2.0 | Path: Inputs
Asignación memoria: DI_PPN301_SoftStOvr | Viejo valor: %E2.1 | Nuevo valor: %M3615.4 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_PPN304_Contactor | Viejo valor: %M3003.2 | Nuevo valor: %M3615.5 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_PPM305_Ovrld | Viejo valor: %M3005.0 | Nuevo valor: %M3615.6 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Actualizado: DI_PPP302_Contactor | Viejo valor: %E2.3 | Nuevo valor: %E2.3 | Path: Inputs
Actualizado: DI_PPP302_Ovrld | Viejo valor: %E2.2 | Nuevo valor: %E2.2 | Path: Inputs
Asignación memoria: DI_Product_Analyzer_Prod_NO_OK | Viejo valor: %M3003.4 | Nuevo valor: %M3615.7 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Actualizado: DI_RMM301_Closed | Viejo valor: %E1.5 | Nuevo valor: %E1.5 | Path: Inputs
Actualizado: DI_RMM303_Closed | Viejo valor: %E1.7 | Nuevo valor: %E1.7 | Path: Inputs
Asignación memoria: DI_RMM304_Closed | Viejo valor: %M3004.5 | Nuevo valor: %M3616.0 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Actualizado: DI_RMP302_Closed | Viejo valor: %E1.6 | Nuevo valor: %E1.6 | Path: Inputs
Asignación memoria: DI_SyrRoom_Cip_Mode | Viejo valor: %M3002.3 | Nuevo valor: %M3616.1 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_SyrRoom_Pump_Ready | Viejo valor: %M3606.5 | Nuevo valor: %M3616.2 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_SyrRoom_WatPumpReady | Viejo valor: %E68.1 | Nuevo valor: %M3616.3 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Actualizado: DI_UPSBatteryReady | Viejo valor: %E3.7 | Nuevo valor: %E3.7 | Path: Inputs
Asignación memoria: DI_UV_Lamp_Ready | Viejo valor: %M3004.7 | Nuevo valor: %M3616.4 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_Water_Pump2_Contactor | Viejo valor: %M3004.4 | Nuevo valor: %M3616.5 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_Water_Pump2_Ovrld | Viejo valor: %M3001.1 | Nuevo valor: %M3616.6 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DI_WaterPipeCIP_Sensor | Viejo valor: %M3000.5 | Nuevo valor: %M3616.7 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: DO_Aux24DC | Viejo valor: %M3500.1 | Nuevo valor: %M3800.0 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_AVM312_Deair_Reflux | Viejo valor: %M3507.6 | Nuevo valor: %M3800.1 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_AVM317_1 | Viejo valor: %A17.3 | Nuevo valor: %M3800.2 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_AVM327 | Viejo valor: %M3510.4 | Nuevo valor: %M3800.3 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_AVM328 | Viejo valor: %M3506.1 | Nuevo valor: %M3800.4 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_AVM329 | Viejo valor: %M3510.5 | Nuevo valor: %M3800.5 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_AVM330 | Viejo valor: %M3510.6 | Nuevo valor: %M3800.6 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_AVM396 | Viejo valor: %A17.1 | Nuevo valor: %M3800.7 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_AVN325 | Viejo valor: %A17.7 | Nuevo valor: %M3801.0 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Actualizado: DO_AVN329 | Viejo valor: %A17.6 | Nuevo valor: %A16.6 | Path: Outputs
Actualizado: DO_AVN348 | Viejo valor: %A16.1 | Nuevo valor: %A16.0 | Path: Outputs
Asignación memoria: DO_AVN349 | Viejo valor: %A16.7 | Nuevo valor: %M3801.1 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Actualizado: DO_AVN373 | Viejo valor: %A16.3 | Nuevo valor: %A16.3 | Path: Outputs
Actualizado: DO_AVN374 | Viejo valor: %A19.3 | Nuevo valor: %A16.4 | Path: Outputs
Actualizado: DO_AVN377 | Viejo valor: %M3510.3 | Nuevo valor: %A17.6 | Path: Outputs
Asignación memoria: DO_AVN378 | Viejo valor: %M3510.2 | Nuevo valor: %M3801.2 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_AVN390 | Viejo valor: %M3505.5 | Nuevo valor: %M3801.3 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Actualizado: DO_AVN347 | Viejo valor: %A20.1 | Nuevo valor: %A20.0 | Path: Outputs
Actualizado: DO_AVP363 | Viejo valor: %A16.5 | Nuevo valor: %A17.2 | Path: Outputs
Asignación memoria: DO_AVP391 | Viejo valor: %M3505.6 | Nuevo valor: %M3801.4 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Actualizado: DO_AVS331 | Viejo valor: %A18.0 | Nuevo valor: %A18.0 | Path: Outputs
Actualizado: DO_AVS332 | Viejo valor: %A18.1 | Nuevo valor: %A18.1 | Path: Outputs
Actualizado: DO_AVS333 | Viejo valor: %A18.2 | Nuevo valor: %A18.2 | Path: Outputs
Actualizado: DO_AVS334 | Viejo valor: %A18.3 | Nuevo valor: %A18.3 | Path: Outputs
Actualizado: DO_AVS335 | Viejo valor: %A18.4 | Nuevo valor: %A18.4 | Path: Outputs
Actualizado: DO_AVS336 | Viejo valor: %A18.5 | Nuevo valor: %A18.5 | Path: Outputs
Actualizado: DO_AVS337 | Viejo valor: %A18.6 | Nuevo valor: %A18.6 | Path: Outputs
Actualizado: DO_AVS338 | Viejo valor: %A18.7 | Nuevo valor: %A18.7 | Path: Outputs
Asignación memoria: DO_CIP_CleaningFault | Viejo valor: %M3501.7 | Nuevo valor: %M3801.5 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_SyrupRoom_Aux1 | Viejo valor: %M3602.2 | Nuevo valor: %M3801.6 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_CIP_DrainCompleted | Viejo valor: %A60.1 | Nuevo valor: %M3801.7 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_CIP_HotWaterReq | Viejo valor: %M3502.4 | Nuevo valor: %M3802.0 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_CIP_RecoverCompleted | Viejo valor: %M3502.1 | Nuevo valor: %M3802.1 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_CIP_SendSodaReq | Viejo valor: %M3502.2 | Nuevo valor: %M3802.2 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_CIP_SolutionReturn | Viejo valor: %M3502.0 | Nuevo valor: %M3802.3 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_CIP_WaterPipe_Ready | Viejo valor: %M3502.3 | Nuevo valor: %M3802.4 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_CO2_Counter_Pulse | Viejo valor: %M3500.4 | Nuevo valor: %M3802.5 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_CtrlCircuitRun | Viejo valor: %A5.1 | Nuevo valor: %M3802.6 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_SyRm_SyrupReques | Viejo valor: %A1.0 | Nuevo valor: %M3802.7 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Actualizado: DO_EV03_SyrupLvlCtrl | Viejo valor: %A20.2 | Nuevo valor: %A20.2 | Path: Outputs
Actualizado: DO_EV04_SyrupFillUp | Viejo valor: %A20.3 | Nuevo valor: %A20.3 | Path: Outputs
Asignación memoria: DO_EV66_FillerRinseWater | Viejo valor: %M3509.4 | Nuevo valor: %M3803.0 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Actualizado: DO_EV67_SyrupLineDrain | Viejo valor: %A19.2 | Nuevo valor: %A16.5 | Path: Outputs
Asignación memoria: DO_EV68_FillerRinseWater | Viejo valor: %M3508.2 | Nuevo valor: %M3803.1 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Actualizado: DO_EV71_FillerPrPipeDrai | Viejo valor: %M3508.3 | Nuevo valor: %A19.2 | Path: Outputs
Actualizado: DO_EV71_FiRinseSprayBall | Viejo valor: %M3508.4 | Nuevo valor: %A19.1 | Path: Outputs
Actualizado: DO_EV72_FlrRinseTankDrai | Viejo valor: %M3508.5 | Nuevo valor: %A19.3 | Path: Outputs
Actualizado: DO_FillerNextRecipe | Viejo valor: %MB3504 | Nuevo valor: %AW15096 | Path: Outputs
Asignación memoria: DO_Flr_BottleStop | Viejo valor: %M3503.3 | Nuevo valor: %M3803.2 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_Flr1_CIP_CleaningEnd | Viejo valor: %M3660.1 | Nuevo valor: %M3803.3 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_Flr_CIP_CleaningFault | Viejo valor: %M3502.5 | Nuevo valor: %M3803.4 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_Flr1_CIP_DrainRequest | Viejo valor: %M3660.0 | Nuevo valor: %M3803.5 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_Flr_CIP_ProdSending | Viejo valor: %M3502.6 | Nuevo valor: %M3803.6 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_Flr_CIP_RecoverReq | Viejo valor: %M3502.7 | Nuevo valor: %M3803.7 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_Flr1_RinseMode | Viejo valor: %M3603.5 | Nuevo valor: %M3804.0 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_Flr_CIP_RinseSending | Viejo valor: %M3503.2 | Nuevo valor: %M3804.1 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_Flr_CIP_Running | Viejo valor: %M3503.0 | Nuevo valor: %M3804.2 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_Flr_CIP_TankFilling | Viejo valor: %M3503.1 | Nuevo valor: %M3804.3 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_Flr_FastRinseRequest | Viejo valor: %M3503.6 | Nuevo valor: %M3804.4 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_Flr1_CIP/Rinse | Viejo valor: %M3511.5 | Nuevo valor: %M3804.5 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_Flr1_PROD_Available | Viejo valor: %M3603.4 | Nuevo valor: %M3804.6 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_Flr1_OpenBottleblock | Viejo valor: %M3603.6 | Nuevo valor: %M3804.7 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_Flr_PROD_Run_Out | Viejo valor: %M3503.4 | Nuevo valor: %M3805.0 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_Flr_ProductCompleted | Viejo valor: %M3503.5 | Nuevo valor: %M3805.1 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_Flr_WaterRinseReady | Viejo valor: %M3503.7 | Nuevo valor: %M3805.2 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_Green_Lamp | Viejo valor: %M3500.5 | Nuevo valor: %M3805.3 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Actualizado: DO_Horn | Viejo valor: %A7.0 | Nuevo valor: %A7.0 | Path: Outputs
Asignación memoria: DO_MES_CIP | Viejo valor: %M3500.7 | Nuevo valor: %M3805.4 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_MES_FAULT | Viejo valor: %M3501.2 | Nuevo valor: %M3805.5 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_MES_PRODUCTION | Viejo valor: %M3501.0 | Nuevo valor: %M3805.6 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_MES_Running | Viejo valor: %M3501.1 | Nuevo valor: %M3805.7 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_CIP_Mode_En | Viejo valor: %A60.0 | Nuevo valor: %M3806.0 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_MIXER _CIP_Temperature_Return | Viejo valor: %MW3514 | Nuevo valor: %MW3806 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_CoolingON | Viejo valor: %M3511.0 | Nuevo valor: %M3808.1 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_MIXER _Rinse_mode | Viejo valor: %M3512.2 | Nuevo valor: %M3808.2 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Actualizado: DO_PB_Green_Lamp | Viejo valor: %A7.1 | Nuevo valor: %A7.1 | Path: Outputs
Asignación memoria: DO_PCM306En | Viejo valor: %M3501.6 | Nuevo valor: %M3808.3 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Actualizado: DO_PPM303_Run | Viejo valor: %A7.6 | Nuevo valor: %A7.6 | Path: Outputs
Asignación memoria: DO_PPN301_1053K1 | Viejo valor: %M3501.5 | Nuevo valor: %M3808.4 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Actualizado: DO_PPN301_Run | Viejo valor: %A7.4 | Nuevo valor: %A7.4 | Path: Outputs
Asignación memoria: DO_PPN304_Run | Viejo valor: %M3501.4 | Nuevo valor: %M3808.5 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Actualizado: DO_PPP302_Run | Viejo valor: %A7.5 | Nuevo valor: %A7.5 | Path: Outputs
Actualizado: DO_Red_Lamp | Viejo valor: %A7.2 | Nuevo valor: %A7.2 | Path: Outputs
Actualizado: DO_RVN301_Level | Viejo valor: %A20.0 | Nuevo valor: %A16.7 | Path: Outputs
Actualizado: DO_SyrRoom_SyrupRequest | Viejo valor: %A68.0 | Nuevo valor: %A1.0 | Path: Outputs
Asignación memoria: DO_Syrup_Counter_Pulse | Viejo valor: %M3500.0 | Nuevo valor: %M3808.6 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_SyrupRoomPump_Run | Viejo valor: %M3505.0 | Nuevo valor: %M3808.7 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_SyrupRoomWaterReq | Viejo valor: %A1.1 | Nuevo valor: %M3809.0 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: DO_Water_Counter_Pulse | Viejo valor: %M3500.2 | Nuevo valor: %M3809.1 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Actualizado: DO_Yellow_Lamp | Viejo valor: %A7.3 | Nuevo valor: %A7.3 | Path: Outputs
Asignación memoria: MaselliSpare | Viejo valor: %M3511.3 | Nuevo valor: %M3809.2 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: MaselliHold | Viejo valor: %M3511.2 | Nuevo valor: %M3809.3 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Actualizado: P_AI_TTM306 | Viejo valor: %EW108 | Nuevo valor: %EW108 | Path: Inputs
Actualizado: P_AI_LTM302 | Viejo valor: %EW100 | Nuevo valor: %EW100 | Path: Inputs
Asignación memoria: P_AI_LTP303 | Viejo valor: %EW808 | Nuevo valor: %MW3617 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: P_AI_PCM306 | Viejo valor: %EW106 | Nuevo valor: %MW3619 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: P_AI_ProductCO2 | Viejo valor: %EW826 | Nuevo valor: %MW3621 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Actualizado: P_AI_PTF203 | Viejo valor: %EW810 | Nuevo valor: %EW104 | Path: Inputs
Actualizado: P_AI_PTM304 | Viejo valor: %EW102 | Nuevo valor: %EW102 | Path: Inputs
Asignación memoria: P_AI_PTP338 | Viejo valor: %EW816 | Nuevo valor: %MW3623 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Asignación memoria: P_AI_RVM301 | Viejo valor: %EW114 | Nuevo valor: %MW3625 | Path: IO Not in Hardware\InputsMaster
Actualizado: P_AI_RVN304 | Viejo valor: %EW104 | Nuevo valor: %EW114 | Path: Inputs
Actualizado: P_AI_TTN321 | Viejo valor: %EW112 | Nuevo valor: %EW112 | Path: Inputs
Asignación memoria: P_AO_CIPCausticCond | Viejo valor: %MW3532 | Nuevo valor: %MW3809 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
Asignación memoria: P_AO_CIPReturnTemperature | Viejo valor: %MW3534 | Nuevo valor: %MW3811 | Path: IO Not in Hardware\OutputsMaster
