38 lines
7.3 KiB
Markdown
38 lines
7.3 KiB
Markdown
# Índice de Mensajes
|
|
|
|
- 08-08-2025 - Passera, Alessandro - [[cronologia#Planning attività 08-08-2025 Teknors|Planning-attività-08-08-2025-Teknors]]
|
|
|
|
---
|
|
|
|
+ ba7f9f899c63a04a454f2e2a9d50856c
|
|
|
|
### Planning attività 08-08-2025 Teknors
|
|
|
|
- 08-08-2025
|
|
|
|
Ciao ragazzi, di seguito gli ordini a voi assegnati ancora da terminare o sviluppare : in giallo la colonna che indica la data di consegna e che vi può aiutare per dare una priorità
|
|
ai progetti
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Safety Impact | | | | ORE IN OFFERTA | | | ORE SW FATTURATE | | |
|
|
|------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|------------------|------------------|----------------------------------------|
|
|
| CLIENT+F+A4:R51 | STATO COMMESSA | MOTIVAZIONE ATTESA | PILOTA | WBS | MACCHINA | DESCRIZIONE ORDINE | ricevim. | cons. | Previsto Anticipo Materiale | Anticipo Materiale | prevista | evasione | prevista | evasione | prevista | evasione | Risorsa | Richiesta | Status | Risorsa | NOTE | | | | | PGPM | CARPETTA |
|
|
| | | | | | | | ordine | contratt. | | | evas. Mat. Schema | Hardware & Wiring Diagram | evas. SW | Software | TEST AUTOM. | TEST AUTOM. | pianificata | Data | Completion date or Status | Nome | | HW | SW HMI | SW PLC | | | ELETTRONICA |
|
|
| EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. | Test | Attesa materiali per test | EQPT25154 | E5.007611-EXMU01UF | RVE021 | FILLER SRVE0021 NEW PILOT VLAVES | 26/02/2025 | 29/08/2025 | XXX | XXX | 28/07/25 | 08/07/25 | 29/08/25 | | 05/09/25 | | UT AUTOMATION (SANTINI P.) UT AUTOMATION (TEKNORS) | 20/06/2025 | | Anversa Cristian | Date software posticipate in accordo alle nuove date elettriche | 68 | 76 | 100 | | LUCA DI GIOIA | E5.007611<br> - Modifica O&U - RVE021 |
|
|
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB | Attesa | | EQPT26084 | E5.007821-EXMU01UM | SME004 | CO2 to N2 conversion | 16/04/2025 | 01/09/2025 | XXX | XXX | 24/06/25 | 04/06/25 | 08/08/25 | | 08/08/25 | | UT AUTOMATION (MARANO A.) UT AUTOMATION (TEKNORS M.VERA) | N.A. | | | ATTESA DI NUOVA OFFERTA | 8 | 0 | 32 | | LUCA DI GIOIA | E5.007821<br> - Modifica O&U - SME004 |
|
|
| HEINEKEN BEVERAGES SA (PTY)LTD<br>Johannerburg | Attiva | | EQPT26334 | E5.007814-EXMU01UF | REG016 | Eurostar EV(glass) 96H #SFSREG300016<br>HEATER FOR FOAMING SYSTEM Component list : <br>- NEW HEATER<br>- NEW FOAMING SYSTEM SUPPORT<br>- WATER SYSTEM MODIFICATION<br>- PIPING MODIFICATION<br>- ELECTRICAL EQUIPMENT<br>- SOLID STATE RELAY (HEATER RESISTANCE MANAGEMENT)<br>- PLC I / O CARDS<br>- ELECTRICAL WIRING MATERIAL<br>- SOFTWARE MODIFICATION<br>- DOCUMENTATION UPDATE | 12/05/2025 | 01/09/2025 | XXX | XXX | 02/07/25 | 20/06/25 | 26/08/25 | | 26/08/25 | | UT AUTOMATION Ele (MARANO A.) / UT AUTOMATION Sw (TEKNORS) | ??? | | | | 24 | 0 | 40 | | MICHELE BRIANTI | E5.007814<br> - Modifica O&U - REG016 |
|
|
| BEBIDAS GASEOSAS CORUNA SPAIN | Attiva | | EQPT26476 | E5.007874-EXMU01UM | SAE099 | Starblend D9 # SSAE0099<br>Obsolescence in Mixer SSAE0099<br>MIGRATION TO TIA PORTAL + OBSOLETE FLOWMETERS + MASELLI ANALYZER INTEGRATION (Maselli is supplied by customer) Component list :<br>- NEW SIEMENS SIMATIC Tia Portal PLC<br>- ET200SP REMOTE MODULE COMPLETE WITH I/O CARDS<br>- NEW PC<br>- NEW PC ADAPTATION<br>- HMI ZENON SOFTWARE LICENSE<br>- UPS FOR PC<br>- ELECTRICAL WIRING MATERIAL<br>- PRODUCT DELIVERY TO THE FILLER PIPING MODIFICATION<br>- PNEUMATIC BUTTERFLY VALVE<br>- PIPES AND FITTINGS<br>- MASS FLOW METER "Promass F100" FOR WATER<br>- MASS FLOW METER "Promass F100" FOR SYRUP<br>- MASS FLOW METER "Promass F100" FOR CO2<br>- PIPING MODIFICATION<br>- NEW GASKETS<br>- ELECTRICAL WIRING MATERIAL<br>- ELECTRICAL EQUIPMENT<br>- ANALYZER ELECTRIC POWER SUPPLY<br>- EQUIPMENT FOR PROFIBUS COMMUNICATION WITH ANALYZER<br>- SOFTWARE MODIFICATION<br>- DOCUMENTATION UPDATE | 29/05/2025 | 04/12/2025 | 20/06/25 | 20/06/25 | 12/09/25 | | 26/09/25 | | 26/09/25 | | UT AUTOMATION (CARRAGLIA L.) UT AUTOMATION (TEKNORS) | X | X | X | | 104 | 60 | 116 | | MICHELE BRIANTI | E5.007874<br> - Modifica O&U - SAE099 |
|
|
| FRUITAL, S.P.A. | Attiva | | EQPT26568 | E5.007899-EXMU01UF | RVE101 | FILLER RVE101 AUTOMATIC CENTRALIZED LUBRIFICATION SYSTEM | 12/06/2025 | 16/09/2025 | XXX | XXX | 14/07/25 | 26/06/25 | 05/09/25 | | 05/09/25 | | UT AUTOMATION Ele (CARRAGLIA L) / UT AUTOMATION Sw (TEKNORS) | ??? | | | | 16 | 0 | 24 | | OLGA AYUMA OSORE | E5.007899<br> - Modifica O&U - RVE101 |
|
|
| FRUKO MESRUBAT SANAYII LTD STI TURKEY | Attiva | | EQPT26668 | E5.007918-EXMU01UM | SAE393 | NEW ANTON PAAR ANALYZER INTEGRATION | 19/06/2025 | 17/09/2025 | XXX | XXX | 21/07/25 | 03/07/25 | 12/09/25 | | 12/09/25 | | UT AUTOMATION Ele (CARRAGLIA L.) / UT AUTOMATION Sw (Teknors) | ??? | | | | 24 | 0 | 32 | | BRIANTI MICHELE | E5.007918<br> - Modifica O&U - SAE0393 |
|
|
| SPAL INDISTRIA BRASILEIRA DE BEBIDA | Attiva | | EQPT26624 | E5.007935-EXMU01UF | RVE047 | Elau Packdrive (Offerta A) + Mastercad and pilot valves (Offerta B) | 25/06/2025 | 19/10/2025 | XXX | XXX | 23/10/25 | | 05/12/25 | | 19/12/25 | | UT AUTOMATION Ele (SANTINI P.) / UT AUTOMATION Sw (Ayes Spina.F.<br> - Teknors) | ??? | | | | 108 | 100 | 264 | | LUCA DI GIOIA | E5.007935<br> - Modifica O&U - RVE047 |
|
|
| SPAL INDISTRIA BRASILEIRA DE BEBIDA | Attiva | | EQPT26625 | E5.007936-EXMU01UF | REV108 | Elau Packdrive | 25/06/2025 | 19/10/2025 | XXX | XXX | 03/10/25 | | 07/11/25 | | 05/12/25 | | UT AUTOMATION Ele (SANTINI P.) / UT AUTOMATION Sw (Ayes Spina.F.<br> - Teknors) | ??? | | | | 60 | 40 | 100 | | LUCA DI GIOIA | E5.007936<br> - Modifica O&U - REV108 |
|
|
| COBEGA BARCELONA SPAIN | Attiva | | EQPT26669 | E5.007942-EXMU01UM | SAG044 | TIA PORTAL MIGRATION + NEW PROG. FLOWMETERS | 26/06/2025 | 26/09/2025 | XXX | XXX | 10/11/25 | 16/07/25 | 28/11/25 | | 12/12/25 | | UT AUTOMATION Ele (CARRAGLIA L.) UT AUTOMATION Sw(TEKNORS) | | | | | 68 | 60 | 132 | | OLGA AYUMA OSORE | E5.007942<br> - Modifica O&U - SAG044 |
|
|
|
|
A questi occorre aggiungere le attività ancora in progress come quella sul SAE452.
|
|
Cerco di mettere nel cloud tutto il materiale per gli ordini in cui abbiamo lo schema elettrico.
|
|
Ciao
|
|
Alessandro PASSERA
|
|
General
|
|
|
|
---
|
|
|