Obsidean_VM/41 - 94154 - Update Multila.../94154 - Update Multilane Ta...

3.2 KiB

# Node Name Device Type IP Address Subnet Mask MAC Address Role Vendor Name Kw A
M31 31 U23110 SINAMICS G120C 10.202.4.103 255.255.252.0 68:3e:02:4b:d1:e3 Device SIEMENS AG 3 kw 5,7A 6SL3210-1KE17-5AF1 256
M32 32 U23210 SINAMICS G120C 10.202.4.104 255.255.252.0 68:3e:02:48:68:89 Device SIEMENS AG 0,75kw 1,7A 6SL3210-1KE12-3AF2 264
M33 33 U23310 SINAMICS G120C 10.202.4.105 255.255.252.0 68:3e:02:48:9c:13 Device SIEMENS AG 0,75kw 1,7A 6SL3210-1KE12-3AF2 268
M34 34 U23410 SINAMICS G120C 10.202.4.106 255.255.252.0 68:3e:02:48:9c:04 Device SIEMENS AG 0,75kw 1,7A 6SL3210-1KE12-3AF2 272
M35 35 U23510 SINAMICS G120C 10.202.4.107 255.255.252.0 68:3e:02:48:68:9e Device SIEMENS AG 0,75kw 1,7A 6SL3210-1KE12-3AF2 276
M36 36 U23610 SINAMICS G120C 10.202.4.108 255.255.252.0 68:3e:02:5c:fd:70 Device SIEMENS AG 3 kw 5,7A 6SL3210-1KE17-5AF1 260
M121 121 U32110 SINAMICS G120C 10.202.4.109 255.255.252.0 68:3e:02:63:a6:9c Device SIEMENS AG 0,37kw 1A 6SL3210-1KE11-8AF2 280
M122 122 U32210 SINAMICS G120C 10.202.4.110 255.255.252.0 68:3e:02:63:a6:c9 Device SIEMENS AG 0,37kw 1A 6SL3210-1KE11-8AF2 284
M155-M156 155 U43210 SINAMICS G120C 10.202.4.111 255.255.252.0 68:3e:02:66:37:a2 Device SIEMENS AG 0,55kw + 0,55kw 1,8A + 1,8A 6SL3210-1KE14-3UF2 288
M160 160 m160 MINIMOTOR 10.202.4.112 255.255.252.0 Device
PLC vm_plc S7-1500 10.202.4.113 255.255.252.0 ec:1c:5d🇩🇪cc:8a Controller SIEMENS AG
HMI vm_hmi TP900 Comfort 10.202.4.114 255.255.252.0 ac:64:17:f1:07:a6 HMI SIEMENS AG
# Node Name Device Type IP Address Subnet Mask MAC Address Role Vendor Name Kw A
Carico M236-M245 U19010 DANFOSS 10.1.30. 1.1kw 2.5A