11 KiB
11 KiB
= 139 = 139 = 139 = 170
IP network: 10.1.30.0/20
IP | Mask | Page | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLC | CPU 1514SP T-2 PN | 11 | /12 | 405 | 6ES7 514-2VN03-0AB0 | |||||
HMI | 10 | /12 | ||||||||
Divider | E44010 | Encoder Divider | 170 | /12 | 440 | |||||
Divider | U30110 | Axis-X | 31 | 301 | LinMot C1250-MI-XC-0S-000 | Isochronous | E100..E119 | A100..A119 | ||
Divider | U30210 | Axis-Y | 32 | 302 | LinMot C1250-MI-XC-0S-000 | Isochronous | E120..E139 | A120..A139 | ||
Divider | U30310 | Timing Belt DX 1 | 33 | 303 | Mitsubishi MR-J4-60TM4-PNT | E256.. | ||||
Divider | U30410 | Timing Belt DX 2 | 34 | 304 | Mitsubishi MR-J4-60TM4-PNT | |||||
Divider | U30510 | Timing Belt SX 1 | 35 | 305 | Mitsubishi MR-J4-60TM4-PNT | |||||
Divider | U30610 | Timing Belt SX 2 | 36 | 306 | Mitsubishi MR-J4-60TM4-PNT | |||||
Divider | M30710 | Dosser Format | 37 | 307 | Minimotor | |||||
Divider | M31010 | Transport Inside | 40 | 310 | SEW MGFAS-2 | S31040,S31050,S31051,B31060 | ||||
Divider | M31110 | Combiner 1 DX | 41 | 311 | Minimotor | |||||
Divider | M31210 | Combiner 2 SX | 42 | 312 | Minimotor | |||||
Divider | M31310 | Format Change Outfeed | 43 | 313 | Minimotor | |||||
Divider/Ring | M31410 | Transport Outfeed | 44 | 314 | SEW MGFAS-2 | B31440 | ||||
Table | M31510 | Infeed | 45 | 315 | SEW MGFAS-2 | B31540,B31550,S31550,S31560 | ||||
Table | M31610 | Dosser SX Infeed | 46 | 316 | Minimotor | |||||
Table | M31610 | Dosser DX Infeed | 47 | 317 | Minimotor | |||||
Table | M31810 | Dosser Format Infeed | 48 | 318 | Minimotor | |||||
Table | M31910 | Channel Selection Infeed | 49 | 319 | Minimotor | |||||
Table | U32810 | Canale 1 | 58 | 328 | Siemens G120C | |||||
Table | U32910 | Canale 2 | 59 | 329 | Siemens G120C | |||||
Table | U33010 | Canale 3 | 60 | 330 | Siemens G120C | |||||
Table | U33110 | Canale 4 | 61 | 331 | Siemens G120C | |||||
Table | U33210 | Canale 5 | 62 | 332 | Siemens G120C | |||||
Table | U33310 | Canale 6 | 63 | 333 | Siemens G120C | |||||
Table | U33410 | Canale 7 | 64 | 334 | Siemens G120C | |||||
Table | U33510 | Canale 8 | 65 | 335 | Siemens G120C | |||||
Table | U33610 | Canale 9 | 66 | 336 | Siemens G120C | |||||
Table | M34010 | Channel Selection Outfeed | 70 | 340 | Minimotor | |||||
Table | M34110 | Motore 1 Dosser Outfeed | 71 | 341 | Minimotor | |||||
Table | M34210 | Motore 1 Dosser Outfeed | 72 | 342 | Minimotor | |||||
Table | M34310 | Regolazione Largheza Dosser Outfeed | 73 | 343 | Minimotor | |||||
Table/Ring | M34410 | Transport outfeed | 74 | 344 | SEW MGFAS-2 | |||||
Ring | E44520 | Gateway Outfeed Divider | 175 | 445 | ||||||
Ring | E44620 | Gateway Infeed Divider | 176 | 446 |
Photocells / Sensors
Tag | Description | Connected to | |
---|---|---|---|
S31040 | Sensore Di Asse Longitudinale | M31010 | |
S31050 | Sensore de Asse Transversale | M31010 | |
S31051 | Sensore de Reg Spaziatore Uscita Divisore | M31010 | |
B31060 | Sicurezza uscita spaziatore | M31010 | |
B31440 | Minimo Polmone Ingresso Tavolor | M31410 | |
B31540 | Conteggio Ingresso Tavolo | M31510 | |
B31550 | Sicurezza Tranlazione Ingresso | M31510 | |
S31550 | Homing Dosser Infeed Table | M31510 | |
S31560 | Sensore de homing Trasl. Dosser Infeed | M31510 |
Emergency circuit
- K14010 - p140
- K15010 - p150 <- 20740/20750 - Divider doors - 8 doors
- K16010 - p160 - Table Infeed Doors - 2 doors
- K17010 - p170 - Table Outfeed Doors - 2 doors
Motors:
Inverter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Divider | M30160 | Axis-X | U30110 | |||
Divider | M30260 | Axis-Y | ||||
Divider | M30320 | Dosser 1 DX | 303 | U30310 | ||
Divider | M30420 | Dosser 2 DX | 304 | U30410 | ||
Divider | M30520 | Dosser 1 SX | 305 | U30510 | ||
Divider | M30620 | Dosser 2 SX | 306 | U30610 | ||
Table | M30710 | Dosser Format | 307 | |||
Table | M31510 | Infeed | 315 | |||
Table | M31610 | Dosser SX Infeed | 316 | |||
Table | M31610 | Dosser DX Infeed | 317 | |||
Table | M31810 | Dosser Format Infeed | 318 | |||
Table | M31910 | Traslazione Smistatore Ingresso Tavolo | 319 | |||
Table | M32860 | Canale 1 | 328 | .75kw | 1.9A | |
Table | M32960 | Canale 2 | 329 | .75kw | 1.9A | |
Table | M33060 | Canale 3 | 330 | .75kw | 1.9A | |
Table | M33160 | Canale 4 | 331 | .75kw | 1.9A | |
Table | M33260 | Canale 5 | 332 | .75kw | 1.9A | |
Table | M33360 | Canale 6 | 333 | .75kw | 1.9A | |
Table | M33460 | Canale 7 | 334 | .75kw | 1.9A | |
Table | M33560 | Canale 8 | 335 | .75kw | 1.9A | |
Table | M33660 | Canale 9 | 336 | .75kw | 1.9A | |