Obsidean_VM/03-VM/44 - 98050 - Fiera/IO - Ips Nodes.md

129 lines
12 KiB
Markdown

***
### IP network: 10.1.30.0/20
| Device | Tag | Funtion | IP | Device | Mask | DB Motor | DB Minimotor | Page | description | | |
| ------------ | ------ | ----------------------------------- | :-: | ------ | ---- | :------: | :----------: | ---- | -------------------------- | ----------- | --------------------------- |
| PLC | | CPU 1514SP T-2 PN | 11 | | /12 | | | 405 | 6ES7 514-2VN03-0AB0 | | |
| HMI | | | 10 | | /12 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Divider | E44010 | Encoder Divider | 170 | 170 | /12 | | | 440 | | | |
| Divider | U30110 | Axis-X | 31 | 31 | | | | 301 | LinMot C1250-MI-XC-0S-000 | Isochronous | |
| Divider | U30210 | Axis-Y | 32 | 32 | | | | 302 | LinMot C1250-MI-XC-0S-000 | Isochronous | |
| Divider | U30310 | Timing Belt DX 1 | 33 | 33 | | 322 | | 303 | Mitsubishi MR-J4-60TM4-PNT | | |
| Divider | U30410 | Timing Belt DX 2 | 34 | 34 | | 323 | | 304 | Mitsubishi MR-J4-60TM4-PNT | | |
| Divider | U30510 | Timing Belt SX 1 | 35 | 35 | | 324 | | 305 | Mitsubishi MR-J4-60TM4-PNT | | |
| Divider | U30610 | Timing Belt SX 2 | 36 | 36 | | 325 | | 306 | Mitsubishi MR-J4-60TM4-PNT | | |
| Divider | M30710 | Dosser Format | 37 | 37 | | 326 | 710-810 | 307 | Minimotor | | |
| Divider | M31010 | Transport Inside | 40 | 40 | | 327 | | 310 | SEW MGFAS-2 | | S31040,S31050,S31051,B31060 |
| Divider | M31110 | Combiner 1 DX | 41 | 41 | | 328 | 711-811 | 311 | Minimotor | | |
| Divider | M31210 | Combiner 2 SX | 42 | 42 | | 329 | 712-812 | 312 | Minimotor | | |
| Divider | M31310 | Format Change Outfeed | 43 | 43 | | 330 | 713-813 | 313 | Minimotor | | |
| Divider/Ring | M31410 | Transport Outfeed | 44 | 44 | | 331 | | 314 | SEW MGFAS-2 | | B31440 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Table | M31510 | Infeed | 45 | 45 | | 301 | | 315 | SEW MGFAS-2 | | B31540,B31550,S31550,S31560 |
| Table | M31610 | Dosser SX Infeed | 46 | 46 | | 302 | 702-802 | 316 | Minimotor | | |
| Table | M31710 | Dosser DX Infeed | 47 | 47 | | 303 | 703-803 | 317 | Minimotor | | |
| Table | M31810 | Dosser Format Infeed | 48 | 48 | | 304 | 704-804 | 318 | Minimotor | | |
| Table | M31910 | Channel Selection Infeed | 49 | 49 | | 305 | 705-805 | 319 | Minimotor | | |
| Table | U32810 | Canale 1 | 58 | 58 | | 306 | | 328 | Siemens G120C | | |
| Table | U32910 | Canale 2 | 59 | 59 | | 307 | | 329 | Siemens G120C | | |
| Table | U33010 | Canale 3 | 60 | 60 | | 308 | | 330 | Siemens G120C | | |
| Table | U33110 | Canale 4 | 61 | 61 | | 309 | | 331 | Siemens G120C | | |
| Table | U33210 | Canale 5 | 62 | 62 | | 310 | | 332 | Siemens G120C | | |
| Table | U33310 | Canale 6 | 63 | 63 | | 311 | | 333 | Siemens G120C | | |
| Table | U33410 | Canale 7 | 64 | 64 | | 312 | | 334 | Siemens G120C | | |
| Table | U33510 | Canale 8 | 65 | 65 | | 313 | | 335 | Siemens G120C | | |
| Table | U33610 | Canale 9 | 66 | 66 | | 314 | | 336 | Siemens G120C | | |
| Table | M34010 | Channel Selection Outfeed | 70 | 70 | | 315 | 706-806 | 340 | Minimotor | | |
| Table | M34110 | Motore 1 Dosser Outfeed | 71 | 71 | | 316 | 707-807 | 341 | Minimotor | | |
| Table | M34210 | Motore 1 Dosser Outfeed | 72 | 72 | | 317 | 708-808 | 342 | Minimotor | | |
| Table | M34310 | Regolazione Largheza Dosser Outfeed | 73 | 73 | | 318 | 709-809 | 343 | Minimotor | | |
| Table/Ring | M34410 | Transport outfeed | 74 | 74 | | 319 | | 344 | SEW MGFAS-2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Ring | E44520 | Gateway Outfeed Divider | 175 | 175 | | | | 445 | | | |
| Ring | E44620 | Gateway Infeed Divider | 176 | 176 | | | | 446 | | | |
### Photocells / Sensors - Connected to Motors
***
| Tag | IO | Description | Motor |
| ------ | ------- | ------------------------------------------ | ------ |
| S31040 | E1413.0 | Sensore Di Asse Longitudinale | M31010 |
| S31050 | E1413.1 | Sensore de Asse Transversale | M31010 |
| S31051 | E1413.2 | Sensore de Reg Spaziatore Uscita Divisore | M31010 |
| B31060 | E1413.3 | Sicurezza uscita spaziatore | M31010 |
| B31440 | E1577.0 | Minimo Polmone Ingresso Tavolo | M31410 |
| B31540 | E1597.0 | CONTEGGIO INGRESSO TAVOLO | M31510 |
| B31550 | E1597.1 | SICUREZA TRASLAZIONE SMISTATORE INGRESSO | M31510 |
| S31550 | E1597.2 | SENSORE DI HOMING SPAZIATORE ING. TAVOLO | M31510 |
| S31560 | E1597.3 | SENSORE DI HOMING TRASL SMISTATORE INGRESO | M31510 |
| B34440 | E2217.0 | SICUREZZA TRALAZIONE SMISTATORE USCITA | M34410 |
| B34450 | E2217.1 | CONTEGGIO USCITA TAVOLO | M34410 |
| B34451 | E2217.2 | INTASAMENTO USCITA TAVOLO | M34410 |
| S34460 | E2217.3 | SENSORE DI HOMING TRASL SMISTATORE USCITA | M34410 |
| S34461 | E2217.4 | SENSORE DE HOMING SPAZIATORE USCITA TAVOLO | M34410 |
### Emergency circuit
***
* K14010 - p140
* K15010 - p150 <- 20740/20750 - Divider doors - 8 doors
* K16010 - p160 - Table Infeed Doors - 2 doors
* K17010 - p170 - Table Outfeed Doors - 2 doors
*
### Motors:
***
| | | | | Inverter | | |
| ------- | ------ | -------------------------------------- | --- | -------- | ----- | ---- |
| Divider | M30160 | Axis-X | | U30110 | | |
| Divider | M30260 | Axis-Y | | | | |
| Divider | M30320 | Dosser 1 DX | 303 | U30310 | | |
| Divider | M30420 | Dosser 2 DX | 304 | U30410 | | |
| Divider | M30520 | Dosser 1 SX | 305 | U30510 | | |
| Divider | M30620 | Dosser 2 SX | 306 | U30610 | | |
| | | | | | | |
| Table | M30710 | Dosser Format | | 307 | | |
| Table | M31510 | Infeed | | 315 | | |
| Table | M31610 | Dosser SX Infeed | | 316 | | |
| Table | M31610 | Dosser DX Infeed | | 317 | | |
| Table | M31810 | Dosser Format Infeed | | 318 | | |
| Table | M31910 | Traslazione Smistatore Ingresso Tavolo | | 319 | | |
| Table | M32860 | Canale 1 | | 328 | .75kw | 1.9A |
| Table | M32960 | Canale 2 | | 329 | .75kw | 1.9A |
| Table | M33060 | Canale 3 | | 330 | .75kw | 1.9A |
| Table | M33160 | Canale 4 | | 331 | .75kw | 1.9A |
| Table | M33260 | Canale 5 | | 332 | .75kw | 1.9A |
| Table | M33360 | Canale 6 | | 333 | .75kw | 1.9A |
| Table | M33460 | Canale 7 | | 334 | .75kw | 1.9A |
| Table | M33560 | Canale 8 | | 335 | .75kw | 1.9A |
| Table | M33660 | Canale 9 | | 336 | .75kw | 1.9A |
| | | | | | | |
| Motor | Homing | Descripcion |
| ----- | ------ | --------------- |
| M307 | S34470 | Divider Infeed |
| M313 | S31051 | Divider Outfeed |
| M318 | S31550 | Table Infeed |
| M319 | S31560 | Selector In |
| M340 | S34460 | Selector Out |
| M343 | S34461 | Table Outfeed |
Questi sono 6: DBSE-S1 -> Force 8
![[Pasted image 20250616114855.png|800]]
Questi sono 1: FC6 -> Force 4
![[Pasted image 20250616115153.png|800]]
![[Pasted image 20250616120243.png]]
Tilter: gsdml-v2.32-minimotor-dbs55-20190315.xml
FC de ALPLA: gsdml-v2.32-minimotor-dbs55-20190315.xml