6.3 KiB
6.3 KiB
!Pasted image 20250312100844.png!
IP Base: 10.146.76.
Device | Name | IP | MAC | ||
---|---|---|---|---|---|
PLC 1756-A4 5580 | plc_conveyor | 1-EN2T Conveyor | 10.146.76. | .1 | 08:61:95:E4:B8:87 |
PLC | 2-EN2T LineMachine | 172.16.100.1 | |||
IM | 5069_51A1 | 10.146.76. | .2 | BC:F4:99:10:9D:CB | |
IM | 795A1 | 10.146.76. | .83 | BC:F4:99:10:3C:5F | |
HMI | |||||
M33 | 10.146.76. | .43 | 00:0F:69:6C:AE:50 | ||
M35 | 10.146.76. | .45 | 00:0F:69:6B:9E:D9 | ||
M36 | 10.146.76. | .46 | 00:0F:69:6B:7B:A8 | ||
M37 | Table_1 | 10.146.76. | .47 | 00:0F:69:6C:8D:E0 | |
M38 | Table_1 | 10.146.76. | .48 | 00:0F:69:6B:7B:A2 | |
M39 | Table_1 | 10.146.76. | .49 | 00:0F:69:6C:8D:DA | |
M40 | Table_2 | 10.146.76. | .50 | 00:0F:69:6B:7B:FF | |
M41 | Table_1 | 10.146.76. | .51 | 00:0F:69:6B:7B:75 | |
M42 | Table_2 | 10.146.76. | .52 | 00:0F:69:6B:7B:96 | |
M43 | Table_2 | 10.146.76. | .53 | 00:0F:69:6C:8D:D4 | |
M44 | 10.146.76. | .54 | 00:0F:69:6B:7B:78 | ||
M45 | 10.146.76. | .55 | 00:0F:69:6B:9E:E5 | ||
M46 | 10.146.76. | .56 | 00:0F:69:6B:7B:6F | ||
M47:M10 | 10.146.76. | .57 | 00:0F:69:6B:7B:39 | ||
00:0F:69:6B:7B:39 | |||||
00:06:77:63:64:C2 | |||||
02:1B:1B:35:6E:01 | |||||
PILZ CPU | 10.146.76. | .100 | |||
PILZ | 10.146.76. | .101 | |||
PILZ | 10.146.76. | .102 | |||
PILZ | 10.146.76. | .103 | |||
PILZ | 10.146.76. | .104 | |||
PILZ | 10.146.76. | .105 |
PILZ
user: FS_User password : comss
M38: 40.8480655906.0001.24 M40: 40.8480655906.0002.24
Actuator Connect
LINAK:
!Pasted image 20250313124042.png
Tabla de Datos
Código | Referencia | Posición | Valor | Descripción |
---|---|---|---|---|
811B1 | 79SA1 [3] | .0 | Flc UP | |
811B2 | 79SA1 [3] | .1 | Flc DW | |
811B3 | 79SA1 [2] | .14 | No FaT | |
811B4 | 79SA1 [2] | .15 | No FaT | |
13SB4 | M36 D14 | Flc UP | ||
136B2 | M36 D12 | FTc DW | ||
136B3 | M36 D13 | FiFo incluso In -2 | ||
138B1 | M38 D12 | FiFo1 Home | ||
139S2 | M39 D12 | FiFo1 extra corse grande | ||
139S3 | M39 D13 | FiFo2 extra corse corto? | ||
141B1 | M41 D12 | FiFo1 Incluso Indietro | ||
142B2 | M42 D13 | FiFo2 Incluso In Corse | ||
139S1 | M39 D12 | |||
139S3 | M39 D13 | |||
137S2 | M37 D12 | FiFo1 extra corse Scaricare | ||
137S3 | M37 D13 | FiFo2 extra corse Scaricare | ||
136B4 | M36 D14 | FoTo2 uscite piene | ||
143B2 | M43 D12 | uscita M43 | ||
80B2 | S1A1 [6] | .13 | No FAT | |
80B3 | S1A1 [6] | .14 | No FaT | |
145B2 | M45 D12 | Non uscita FaT |
Tabla de Datos
Código | Referencia | Posición | Valor | Descripción |
---|---|---|---|---|
811B1 | 79SA1 [3] | .0 | Flc UP | |
811B2 | 79SA1 [3] | .1 | Flc DW | |
811B3 | 79SA1 [2] | .14 | No FaT | |
811B4 | 79SA1 [2] | .15 | No FaT | |
79SA1 [1] | .12 | PB | Marca | |
79SA1 [1] | .13 | PB | Avviso | |
79SA1 [2] | .0 | PB | Reset | |
79SA1 [1] | .14 | PB | Apri giù (gialle) | |
79SA1 [1] | .15 | PB | Chiudi Verde | |
79SA1 [4] | .3 | CAM | Marca | |
79SA1 [4] | .7 | CAM | Reset | |
79SA1 [4] | .5 | CAM | Gialle | |
79SA1 [4] | .6 | CAM | Verde | |
79SA1 [4] | .4 | CAM | Avviso | |
13SB4 | M36 D14 | Flc UP | ||
136B2 | M36 D12 | FTc DW | ||
136B3 | M36 D13 | FiFo incluso In -2 | ||
138B1 | M38 D12 | FiFo1 Home | ||
139S2 | M39 D12 | FiFo1 extra corse grande | ||
139S3 | M39 D13 | FiFo2 extra corse corto? | ||
141B1 | M41 D12 | FiFo1 Incluso Indietro | ||
142B2 | M42 D13 | FiFo2 Incluso In Corse | ||
139S1 | M39 D12 | |||
139S3 | M39 D13 | |||
137S2 | M37 D12 | FiFo1 extra corse Scaricare | ||
137S3 | M37 D13 | FiFo2 extra corse Scaricare | ||
136B4 | M36 D14 | FoTo2 uscite piene | ||
143B2 | M43 D12 | uscita M43 | ||
80B2 | S1A1 [6] | .13 | No FAT | |
80B3 | S1A1 [6] | .14 | No FaT | |
145B2 | M45 D12 | Non uscita FaT |