Obsidean_VM/01-Documentation/Inverters/Danfoss/Parameters for communicatio...

61 lines
3.4 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

![[Setup Danfoss FC280 V1 - Profinet - Tapparella - STO + FB Sez..doc]]
## 1.     NOTE GENERALI
·       Tutti i parametri non riportati nella tabella rimangono con limpostazione di fabbrica.
**2.**     **MOTORI TRASPORTI A TAPPARELLE   [IMPOSTARE PPO4 IN CONFIG. HW PLC]**
| | | |
|---|---|---|
|## PARAMETRI||**NOTE**|
|1_20 Potenza Motore|0.37/0.55/0.75/1.1/1.5/2.2|[Kw] Dato di TARGA|
|1_22 Tensione motore|_400V_|[V] Dato di TARGA|
|1_23 Frequenza Motore|_50Hz_|[Hz] Dato di TARGA|
|1_24 Assorbimento Motore|_1.1/1.5/1.9/2.7/3.6/4.9_|[A] Dato di TARGA|
|1_25 Giri/Min Motore|1400/1400/1440/1440/1461/1461|[Rpm] Dato di TARGA|
||||
|1_90 Protezione termica mot.|**_4_**|**_ETR Trip 1_**|
||||
|3_02 Riferimento minimo|**_0_**|**_[Hz]_**|
|3_03 Riferimento massimo|**_100_**|**_[Hz]_**|
|3_41 Rampa accelerazione|**_3_**|**_[sec]_**|
|3_42 Rampa decelerazione|**_3_**|**_[sec]_**|
||||
|4_12 Limite Basso Motore|**_10_**|**_[Hz]_**|
|4_19 Frequenza Massima Motore|**_100_**|**_[Hz]_**|
|4_14 Limite Alto Motore|**_100_**|**_[Hz]_**|
||||
|5_10 Funzione morsetto 18|**_0_**|**_Nessuna Operazione_**|
|5_11 Funzione morsetto 19|**_0_**|**_Nessuna Operazione_**|
|5_12 Funzione morsetto 27|**_2_**|**_Evoluzione Libera Negata_**|
|5_13 Funzione morsetto 29|**_0_**|**_Nessuna Operazione_**|
|5_14 Funzione morsetto 32|**_0_**|**_Nessuna Operazione_**|
|5_15 Funzione morsetto 33|**_0_**|**_Nessuna Operazione_**|
|5_19 Terminali 37/38 STO|**_3_**|**_Safe Torque Off Warning_**|
|5_40 Funzione relè|**_2_**|**_Driver Ready_**|
||||
|8_03 Temporizzazione Parola CTW|**_1.0_**|**_Default_**|
|8_04 Funzione T Parola CTW|**_2_**|**_arresto_**|
|8_50 Ruota Libera|**0**|**_Digital Input_**|
|8_51 Arresto rapido|**1**|**_Bus_**|
|8_53 Avvio|**1**|**_Bus_**|
|8_56 Rif.preimpostato|**1**|**_Bus_**|
||||
|9_16 PCD Read Configuration [2]|**_1660_**|**_Digital Input_**|
||||
|12_00 Assegnazione Indirizzo IP|**_DCP_**||
|12_01 Indirizzo IP|**_192.168.10.XXX_**<br><br> **_10.1.30.XXX_**|**_192.168.10.”N°Motore” <br>10.1.30.”N°Motore”_**|
|12_02 Subnet Mask|**_255.255.255.0_**||
|12_08 Nome Host|**_Nome motore_**|**_(m31-m32)_**|
||||
|14_20 Ripristino Automatico|**_1_**||
**- STO**: Nel caso fosse presente lSTO, bisogna impostare il parametro che controlla il morsetto **37/38**, ovvero il parametro **5_19 a 3**. Se l**STO NON** è presente, impostare il parametro **5_19 a 0**. **SE LSTO NON SI RESETTA FORMATTARLO UTILIZZANDO IL PARAMETRO 14_22  2 E RIPARAMETRIZZARLO**. Dopo che si è risolto il problema, facendo semplicemente un copia/incolla (parametro **0_50**), gli altri andranno anche senza formattazione.
**- FEEDBACK SEZIONATORE:** In presenza del **Feedback sezionatore**, bisogna impostare il parametro che controlla il **morsetto 27**, ovvero il parametro **5_12 a 2**. (evoluzione libera negata). Se il **FEEDBACK SEZIONATORE NON** è presente, impostare il parametro **5_12 a 0**.
**- FRENO MECCANICO:** In presenza del **freno meccanico**, bisogna impostare il parametro che controlla il **relè di uscita**, ovvero il parametro **5_40 a 32** (Controllo freno meccanico), in più bisogna impostare nel parametro **2_22**, la frequenza superata la quale si attiva il freno meccanico. (nella lista sopra è impostata a **2 Hz**, ma dipende dallapplicazione per il quale viene usato).
Se non cè il freno meccanico, impostare il parametro **5_40 a 2** (Driver Ready).