60 lines
4.4 KiB
Markdown
60 lines
4.4 KiB
Markdown
|
||
### Manuals:
|
||
***
|
||
[download_manager.pdf](file:///C:%5CTrabajo%5CManuales%5CMitsubishi%5Cdownload_manager.pdf)
|
||
[Mitsubishi-D700-SC-Easy-Start-Guide.pdf](file:///C:%5CTrabajo%5CManuales%5CMitsubishi%5CMitsubishi-D700-SC-Easy-Start-Guide.pdf)
|
||
[PARAMETRI MITSUBISHI.pdf](file:///C:%5CTrabajo%5CManuales%5CMitsubishi%5CPARAMETRI%20MITSUBISHI.pdf)
|
||
|
||
|
||
#### Important to check:
|
||
***
|
||
* Inversion parameter to restrict to run in only one direction
|
||
* parameter: 78 - => 1 : Rotazione inversa disabilitata
|
||
|
||
## 1. NOTE GENERALI
|
||
***
|
||
· Tutti i parametri non riportati nella tabella rimangono con l’impostazione di fabbrica.
|
||
|
||
**2.** **MOTORI VENTILATORI TRASPORTI TAPPARELLA - PACCHI**
|
||
|
||
| | | |
|
||
|:-------------------------------------- |:----------:| ---------------------------------------- |
|
||
| **PARAMETRI** | | **NOTE** |
|
||
| 77 - Scrittura Parametri | 2 | [Abilitata in tutte le modalità] |
|
||
| | | |
|
||
| 78 - Inibizione inversione | 1 | Rotazione inversa disabilitata |
|
||
| | | |
|
||
| 1 - Frequenza Massima | 100 | [Hz] |
|
||
| 2 - Frequenza Minima | 10 | [Hz] |
|
||
| 7 - Accelerazione | 3 | [Sec] |
|
||
| 8 - Decelerazione | 3 | [Sec] |
|
||
| | | |
|
||
| 3 - Frequenza Base motore | 50 | Valore di Targa del Motore [Hz] |
|
||
| 9 - Corrente Nominale Motore | 1.2 | Valore di Targa del Motore [A] |
|
||
| 19 - Tensione Nominale Motore | 400 | Valore di Targa del Motore [V] |
|
||
| 71 - Tipo Motore | 0 / 3 | Motore STD / Motore STD Autoventilato |
|
||
| | | |
|
||
| 83 - Tensione Nominale Motore | [= Par 19] | Valore di Targa del Motore [V] |
|
||
| 84 - Frequenza Nominale Motore | [= Par 3] | Valore di Targa del Motore [Hz] |
|
||
| | | |
|
||
| 73 - Selezione Riferimenti Ingresso 2 | 10 | Morsetto 2: 0-10V [Polarità Reversibile] |
|
||
| 267 - Selezione Riferimenti Ingresso 4 | 0 / 2 | Morsetto 4: 4-20mA / 0-10V |
|
||
| | | |
|
||
| 178 - Morsetto STF | 60 | [Comando Marcia Motore] |
|
||
| *180 - Morsetto RL [Solo con 4-20mA] | 4 | [Abilitazione per lettura in corrente] |
|
||
| | | |
|
||
| 192 - Funzione relè | 11 | [Inverter Pronto] |
|
||
| | | |
|
||
| 79 - Modo Funzionamento | 2 | [Segnale Esterno] |
|
||
| | | |
|
||
| *125 - Guadagno ingresso in corrente | 102.5 | [Hz] |
|
||
| *126 - Guadagno ingresso in tensione | 102.5 | **[Hz]** |
|
||
| | | |
|
||
|
||
· * Se si vuole comandare gli inverter in analogica 4-20mA è necessario impostare il parametro p267 a 0 e il parametro p180 a 4 portando sull’ingresso digitale RL una 24V costante.
|
||
|
||
· * Utilizzare i parametri p125 e p126 per aggiustare il valore in Hz in uscita all’inverter, impostare sempre lo stesso valore per tutti e due i parametri.
|
||
|
||

|
||
|
||
 |