4.5 KiB
4.5 KiB
!Pasted image 20250224165106.png
Schema | VM | Description | Node | Name | Device Type - Brand | IP Address | Telegram | Address | Motor Vendor | Kw | A | Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMI 7" | HMI_QE | SIEMENS | 10.1.30.10 | 6AV2124-0GC001-00AX0 | ||||||||||
PLC | 0 | PLC_QE | SIEMENS | 10.1.30.11 | 6ES7512-1DM03-0AB0 | |||||||||
M231 | 301 | TTOP | 3 | U23110 | SIEMENS | 10.1.30.131 | 999 | 1240 | 1.1kw | 2.5A | 6SL3210-1KE13-2AF2 | |||
M232 | 302 | TTOP | 4 | U23210 | SIEMENS | 10.1.30.132 | 999 | 1264 | 1.1kw | 2.5A | 6SL3210-1KE13-2AF2 | |||
M248 | 318 | TTOP | 8 | U24810 | SIEMENS | 10.1.30.148 | 999 | 1648 | 1.1kw | 2.5A | 6SL3210-1KE13-2AF2 | |||
M249 | 319 | TTOP | 9 | U24910 | SIEMENS | 10.1.30.149 | 999 | 1672 | 1.1kw | 2.5A | 6SL3210-1KE13-2AF2 | |||
Table | M43110 | 331 | Naveta Carico | 1 | M43110 | MINIMOTOR | 10.1.30.61 | GSD | 4000 | |||||
Table | M43210 | 332 | Naveta Scarico | 2 | M43210 | MINIMOTOR | 10.1.30.62 | GSD | 4140 | |||||
Table | M233 | 303 | Ingreso sotto Chingioli | 5 | U23310 | SIEMENS | 10.1.30.133 | 352 | 1288 | 0,75kw | 1.9A | 6SL3210-1KE12-3AF2 | x | |
Table | M235 | 305 | Ingreso Naveta | 6 | U23510 | SIEMENS | 10.1.30.135 | 352 | 1336 | 0,75kw | 1.9A | 6SL3210-1KE12-3AF2 | x | |
Table | M247 | 317 | Uscita Naveta | 7 | U24710 | SIEMENS | 10.1.30.147 | 352 | 1624 | 0.75kw | 1.9A | 6SL3210-1KE12-3AF2 | x | |
Table | M236-M245 | 306 | Carico Tavolo | 10 | U19010 | SIEMENS | 10.1.30.190 | 352 | 256 | 1.1kw | 2.5A | 6SL3210-1KE13-2AF2 | x | |
Table | M236-M245 | 307 | Scarico Tavolo | 11 | U19510 | SIEMENS | 10.1.30.195 | 352 | 376 | 1.1kw | 2.5A | 6SL3210-1KE13-2AF2 | x | |
Table | M401-M402 | 341 | Chigioli | 12 | U40110 | SIEMENS | 10.1.30.201 | 352 | 520 | 2 LENZE Motors | 0.55kw+0.55kw | 1.9A+1.9A | 6SL3210-1KE14-3AF2 | x |
FORMATO | Materiale | Peso (gr) | Ø x H | Ø collo | Disegno | Produzione (b/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5L | PET | 5.000 | 142x125xH380,5 | 45,6 | 49008670-04 | 7200 | |
6L | PET | 6.000 | 158x148,5xH349 | 45,2 | C008228_00 | 7200 | |
8L | PET | 8.000 | 158x148,5xH441 | 45,2 | C008546_02 | 7200 |
Panels
EM80 : Cabinet Start Infeed
- SH49010 - START - E0.0 / A0.0
- SB49020 - STOP - E0.1
- SH49030 - RESET - E0.2 / A0.1
- %% SH14090 - RESET Emergency %%
- SA49050 - ManAuto - E0.4
- SA49090 - Fw/Bw - E0.5 / E0.6
- SB49040 - Stop Buzzer - E0.3
PB31 : Request to open door
- SH17060 -
PB32: Reset - Start : Outfeed
- SH49410 : START - E4.0 / A1.3
- SH49420 : RESET EM - A1.4
- SH15090 : RESET - E4.1 / A1.2
PB33: Barrier Reset
- SH15210 - A1.1