Obsidean_VM/05-COMS/01 - T300881 - Nestle SudAf.../Reporte/T300881 - Notes.md

134 lines
8.1 KiB
Markdown

![[Pasted image 20250312100844.png|850]]![[Pasted image 20250312100928.png]]
### IP Base: 10.146.76.
| Device | | Name | IP | | MAC |
| :--------------: | :----------: | :----------------: | :----------: | ---- | ----------------- |
| PLC 1756-A4 5580 | plc_conveyor | 1-EN2T Conveyor | 10.146.76. | .1 | 08:61:95:E4:B8:87 |
| PLC | | 2-EN2T LineMachine | 172.16.100.1 | | |
| IM | | 5069_51A1 | 10.146.76. | .2 | BC:F4:99:10:9D:CB |
| IM | | 795A1 | 10.146.76. | .83 | BC:F4:99:10:3C:5F |
| HMI | | | | | |
| | | | | | |
| M33 | | | 10.146.76. | .43 | 00:0F:69:6C:AE:50 |
| M35 | | | 10.146.76. | .45 | 00:0F:69:6B:9E:D9 |
| M36 | | | 10.146.76. | .46 | 00:0F:69:6B:7B:A8 |
| M37 | Table_1 | | 10.146.76. | .47 | 00:0F:69:6C:8D:E0 |
| M38 | Table_1 | | 10.146.76. | .48 | 00:0F:69:6B:7B:A2 |
| M39 | Table_1 | | 10.146.76. | .49 | 00:0F:69:6C:8D:DA |
| M40 | Table_2 | | 10.146.76. | .50 | 00:0F:69:6B:7B:FF |
| M41 | Table_1 | | 10.146.76. | .51 | 00:0F:69:6B:7B:75 |
| M42 | Table_2 | | 10.146.76. | .52 | 00:0F:69:6B:7B:96 |
| M43 | Table_2 | | 10.146.76. | .53 | 00:0F:69:6C:8D:D4 |
| M44 | | | 10.146.76. | .54 | 00:0F:69:6B:7B:78 |
| M45 | | | 10.146.76. | .55 | 00:0F:69:6B:9E:E5 |
| M46 | | | 10.146.76. | .56 | 00:0F:69:6B:7B:6F |
| M47:M10 | | | 10.146.76. | .57 | 00:0F:69:6B:7B:39 |
| | | | | | 00:0F:69:6B:7B:39 |
| | | | | | 00:06:77:63:64:C2 |
| | | | | | 02:1B:1B:35:6E:01 |
| | | | | | |
| PILZ CPU | | | 10.146.76. | .100 | |
| PILZ | | | 10.146.76. | .101 | |
| PILZ | | | 10.146.76. | .102 | |
| PILZ | | | 10.146.76. | .103 | |
| PILZ | | | 10.146.76. | .104 | |
| PILZ | | | 10.146.76. | .105 | |
![[Pasted image 20250312103939.png]]
### PILZ
user: FS_User
password : comss
![[Pasted image 20250313102542.png]]
M38: 40.8480655906.0001.24
M40: 40.8480655906.0002.24
Actuator Connect
### LINAK:
![[Pasted image 20250313124042.png|800]]
# Tabla de Datos
| Index | Código | Referencia | Posición | Descripción |
| ---------- | -------------------- | ---------- | -------- | --------------------------- |
| 0 | 811B1 | 79SA1 [3] | .0 | Flc UP |
| 1 | 811B2 | 79SA1 [3] | .1 | Flc DW |
| 2 | 811B3 | 79SA1 [2] | .14 | No FaT |
| 3 | 811B4 | 79SA1 [2] | .15 | No FaT |
| 4 | 13SB4 | M35 DI4 | | Flc UP |
| 5 | 136B2 | M36 DI2 | | FTc DW |
| 6 | 136B3 | M36 DI3 | | FiFo sicurezza ring |
| 7 | 138B1 | M38 DI2 | | FiFo1 Home |
| 8 | 139S2 | M39 DI2 | | FiFo1 extra corse grande |
| 9 | 139S3 | M39 DI3 | | FiFo2 extra corse corto? |
| 10 | 141B1 | M41 DI2 | | FiFo1 safety shuttle 1 |
| 11 | 142B2 | M42 DI3 | | FiFo2 sicurezza navetta |
| 12 | 139S1 | M39 DI2 | | |
| 13 | 142B3 | M42 DI3 | | FiFo1 safety shuttle 2 |
| 14 | 137S2 | M37 DI2 | | FiFo1 extra corse Scaricare |
| 15 | 137S3 | M37 DI3 | | FiFo2 extra corse Scaricare |
| 16 | 136B4 | M36 DI4 | | FoTo2 uscite piene |
| 17 | 143B2 | M43 DI2 | | uscita M43 |
| 18 | 80B2 | S1A1 [6] | .13 | No FAT |
| 19 | 80B3 | S1A1 [6] | .14 | No FaT |
| 20 | 145B2 | M45 D12 | | Non uscita FaT |
| | | | | |
| DigitalIN | | | | |
| 0 | PB_Marcia | 79SA1 [1] | .12 | Marcia |
| 1 | PB_Arresto | 79SA1 [1] | .13 | Arresto |
| 2 | PB_Reset | 79SA1 [2] | .0 | Reset |
| 3 | PB_Apri giù (gialle) | 79SA1 [1] | .14 | Apri giù (gialle) |
| 4 | PB_Chiudi Verde | 79SA1 [1] | .15 | Chiudi Verde |
| | | | | |
| DigitalOut | | | | |
| 0 | LAM_Marca | 79SA1 [4] | .3 | Marca |
| 1 | LAM_Reset | 79SA1 [4] | .7 | Reset |
| 2 | LAM_Gialle | 79SA1 [4] | .5 | Gialle |
| 3 | LAM_Verde | 79SA1 [4] | .6 | Verde |
| 4 | LAM_Arresto | 79SA1 [4] | .4 | Arresto |
FIFO
- Inserire controlo inciampo vaso 141B1 / 142B3 / 13683
- Carrello 1 tutto allo scarico + mancante botiglie ingresso il motore M38 NON si ferme
- 14B2 per chiudere il buco eventuale in ingresso al FIFO2. Stop M39
- Carrelli entrambi allo scarico "primo riempimento" M44 fermo con primer vaso su 13683, il FIFO 2 comincia a caricare. Quando la coda > parte M44. Finché il carrello non torna alle 0 la funzione è disattivata.
- Carrello: quando si avvicina al tutto vuoto dimezzare la velocità
- Tirare via il quickstop
Calcoli Vari
//speed nastri da esterno da usare : dipende dalle ftc
//se ftc ingresso è libero considero 0 la speed input
//funzione svuotamento bottiglie a carrello in pos minima
//se ftc uscita è piena, considero 0 la speed output
//formula Speed carrello / catena
//CORREZIONE PERCENTUALE speed carrello ** PROVA ***
//blocco per svuotamento
//limiti speed carrello
//formula speed catena (verrà usata solo per la curva)
//speed con modo bypass attivo
//stop carrello al limite della corsa utile
//catene con offset in % rispetto alla speed generale calcolata
//l'unica catena che usa velocità calcolata da formula è la catena della curva
//CATENA IN/out va a velocità del nastro in/out (con offset in %)
//velocità catene in manuale, forzata da hmi
//calcolo pos. carrello in % rispetto alla corsa totale